Gość portalu: krzych napisał(a):
> Prosze o podanie dokladnych zrodel, mowiacych o tym, ze wprowadzenie kary
> smierci zmniejsza ilosc przestepstw. Z powazaniem - przeciwnik kary smierci
Tu jest wykres liczby egzekucji w kolejnych latach.
www.ojp.usdoj.gov/bjs/glance/exe.htm
Prawda, że szokuje relatywnie niewielka dziś liczba egzekucji w porównaniu z
latami 50-tymi, gdy wskaźnik liczby morderstw na 100tys. mieszkańców był
najniższy (porównywalny z dzisiejszym w Polsce - mimo, że w Polsce dziś NIE MA
setek milionów broni palnej).
To nie wszystko ! Zaszokuje Cię zgodność narastającej przestępczości z ową luką
w egzekucjach w latach 60-tych i 70-tych !!!
Oto namiar na wykres liczby morderstw - niestety, w stosunku do tego co
oglądałem jeszcze 2 lata temu, został on ... skrzętnie UKRYTY !!!
To nie żart. Jeszcze 2 lata temu zmniejszający się wskaźnik morderstw był na
czołówce tej rządowej witryny - dziś lewacy amerykańscy ukryli go tak dobrze,
że musiałem go szukać przez godzinę i znalazłem tylko dlatego, że wiedziałem
czego szukam.
www.ojp.usdoj.gov/search97cgi/s97_cgi
A dla tych, którzy zrezygnują z przeglądania pdf-a, przekopiowuję dane o
wskaźniku morderstw w przeliczeniu na 100tys. mieszkańców (obok liczba
morderstw).
Source: FBI, Uniform Crime Reports, 1950-2002
Homicide victimization, 1950-2002
Year Homicide rate per 100,000 population
Estimated
number of
homicides
1950 4.6 7,020
1951 4.4 6,820
1952 4.6 7,210
1953 4.5 7,210
1954 4.2 6,850
1955 4.1 6,850
1956 4.1 6,970
1957 4.0 8,060
1958 4.8 8,220
1959 4.9 8,580
1960 5.1 9,110
1961 4.8 8,740
1962 4.6 8,530
1963 4.6 8,640
1964 4.9 9,360
1965 5.1 9,960
1966 5.6 11,040
1967 6.2 12,240
1968 6.9 13,800
1969 7.3 14,760
1970 7.9 16,000
1971 8.6 17,780
1972 9.0 18,670
1973 9.4 19,640
1974 9.8 20,710
1975 9.6 20,510
1976 8.8 18,780
1977 8.8 19,120
1978 9.0 19,560
1979 9.7 21,460
1980 10.2 23,040
1981 9.8 22,520
1982 9.1 21,010
Source: FBI, Uniform Crime Reports, 1950-2002
1983 8.3 19,308
1984 7.9 18,692
1985 8.0 18,976
1986 8.6 20,613
1987 8.3 20,096
1988 8.5 20,675
1989 8.7 21,500
1990 9.4 23,438
1991 9.8 24,703
1992 9.3 23,760
1993 9.5 24,526
1994 9.0 23,326
1995 8.2 21,606
1996 7.4 19,645
1997 6.8 18,208
1998 6.3 16,974
1999 5.7 15,522
2000 5.5 15,586
2001 5.6 16,037
2002 5.6 16,204
1950 4.6 7,020
1951 4.4 6,820
1952 4.6 7,210
1953 4.5 7,210
1954 4.2 6,850
1955 4.1 6,850
1956 4.1 6,970
1957 4.0 8,060
1958 4.8 8,220
1959 4.9 8,580
1960 5.1 9,110
1961 4.8 8,740
1962 4.6 8,530
1963 4.6 8,640
1964 4.9 9,360
1965 5.1 9,960
1966 5.6 11,040
1967 6.2 12,240
1968 6.9 13,800
1969 7.3 14,760
1970 7.9 16,000
1971 8.6 17,780
1972 9.0 18,670
1973 9.4 19,640
1974 9.8 20,710
1975 9.6 20,510
1976 8.8 18,780
1977 8.8 19,120
1978 9.0 19,560
1979 9.7 21,460
1980 10.2 23,040
1981 9.8 22,520
1982 9.1 21,010
1983 8.3 19,308
1984 7.9 18,692
1985 8.0 18,976
1986 8.6 20,613
1987 8.3 20,096
1988 8.5 20,675
1989 8.7 21,500
1990 9.4 23,438
1991 9.8 24,703
1992 9.3 23,760
1993 9.5 24,526
1994 9.0 23,326
1995 8.2 21,606
1996 7.4 19,645
1997 6.8 18,208
1998 6.3 16,974
1999 5.7 15,522
2000 5.5 15,586
2001 5.6 16,037
2002 5.6 16,204
BJS home page | Top of this page
Bureau of Justice Statistics
www.ojp.usdoj.gov/bjs/
ZAPRASZAM DO DSYSKUSJI TERAZ - jakiś odważny przeciwnik kary śmierci znajdzie
się ?