STAN: 11.2.2002 godz. 20:00
Bez komentarza
SALT LAKE 2002
Z-S-B
1. Deutschland 2 2 1
2. Italien 2 0 0
3. Norwegen 1 2 0
3. USA 1 2 0
5. Österreich 1 1 4
6. Finnland 1 1 0
6. Niederlande 1 1 0
8. Schweiz 1 0 1
9. Spanien 1 0 0
10. Rußland 0 1 0
10. Frankreich 0 1 0
12. Tschechische Republik 0 0 1
12. Japan 0 0 1
12. Schweden 0 0 1
12. Kanada 0 0 1
12 .Polen 0 0 1
NAGANO 1998
Z-S-B
1. Deutschland 12 9 8
2. Norwegen 10 10 5
3. Russland 9 6 3
4. Kanada 6 5 4
5. US...