maksimum
10.09.11, 06:26
1 Wozniacki, Caroline DEN 6276 18
2 Sharapova, Maria RUS 5985 11
3 Li, Na CHN 5342 15
4 Kvitova, Petra CZE 5287 14
5 Azarenka, Victoria BLR 4898 16
6 Zvonareva, Vera RUS 4295 17
7 Bartoli, Marion FRA 4250 21
8 Schiavone, Francesca ITA 3543 17
9 Petkovic, Andrea GER 3451 16
10 Clijsters, Kim BEL 3161 12
11 Radwanska, Agnieszka POL 2942 15
12 Stosur, Samantha AUS 2926 16
13 Jankovic, Jelena SRB 2817 17
14 Peng, Shuai CHN 2680 19
15 Lisicki, Sabine GER 2366 17
16 Hantuchova, Daniela SVK 2140 20
17 Kuznetsova, Svetlana RUS 2129 16
18 Pavlyuchenkova, Anastasia RUS 2048 17
19 Wickmayer, Yanina BEL 1952 17
20 Vinci, Roberta ITA 1940 23
21 Goerges, Julia GER 1927 20
22 Cibulkova, Dominika SVK 1868 16
23 Williams, Serena USA 1780 10
Chwilowo Radwaska jest na 11 pozycji,ale juz po USA Open mijaja ja Serena i Stosur oraz Peng,czyli Isia spada na 14 pozycje i szanse na wyjazd maleja do zera.
Serena nawet gdyby wygrala US Open to na Race jeszcze sie nie lapie,wiec bedzie musiala niezle zagrac w Azji.
Bardzo ciekawie zapowiada sie Tokyo i Pekin,ze o Maskwie nie wspomne.