sulimira
26.03.23, 03:27
W nawiasach pozycje z 2019 roku.
1. Zofia 5714 (3)
2. Zuzanna 5558 (1)
3. Hanna 5261 (5)
4. Laura 5095 (14)
5. Maja 4979 (4)
6. Julia 4936 (2)
7. Oliwia 4440 (9)
8. Alicja 4261 (7)
9. Pola 4085 (16)
10. Lena 3811 (6)
11. Maria 3732 (8)
12. Emilia 3188 (15)
13. Amelia 3142 (10)
14. Antonina 3133 (13)
15. Wiktoria 3037 (11)
16. Liliana 2860 (19)
17. Iga 2847 (20)
18. Michalina 2749 (22)
19. Marcelina 2720 (17)
20. Helena 2680 (21)
21. Klara 2523 (26)
22. Aleksandra 2370 (12)
23. Gabriela 2220 (23)
24. Anna 1965 (24)
25. Kornelia 1927 (27)
26. Lucja 1862 (30)
27. Blanka 1853 (35)
28. Nela 1840 (33)
29. Nadia 1792 (25)
30. Natalia 1734 (18)
31. Jagoda 1554 (29)
32. Lilianna 1472 (42)
33. Milena 1467 (28)
34. Anastazja 1297 (38)
35. Mia 1217 (48)
36. Kaja 1213 (34)
37. Nikola 1109 (32)
38. Nina 1102 (39)
39. Weronika 1081 (37)
40. Roza 1074 (49)
41. Rozalia 1072 (57)
42. Aniela 1039 (46)
43. Sara 998 (47)
44. Barbara 993 (36)
45. Matylda 968 (44)
46. Karolina 887 (40)
47. Martyna 840 (31)
48. Liwia 821 (67)
49. Agata 811 (41)
50. Eliza 756 (55)
51. Magdalena 723 (43)
52. Adrianna 687 (56)
53. Aurelia 678 (66)
54. Kinga 668 (45)
55. Gaja 640 (73)
56. Wanda 594 (80)
57. Marianna 571 (59)
58. Kalina 535 (50)
59. Izabela 520 (51)
60. Bianka 507 (71)
61. Diana 499 (83)
62. Melania 495 (62)
63. Joanna 492 (53)
64. Malgorzata 470 (52)
65. Lidia 467 (64)
66. Ewa 459 (60)
67. Zoja 457 (74)
68. Paulina 437 (54)
68. Dominika 437 (65)
70. Urszula 421 (63)
71. Katarzyna 412 (58)
72. Apolonia 406 (79)
73. Sofia 404 (99)
74. Marta 400 (61)
75. Ida 374 (81)
76. Milana 364 (162)
77. Malwina 347 (70)
78. Nel 345 (103)
79. Daria 340 (75)
80. Jagna 327 (78)
Patrycja, Klaudia, Olga, Dorota, Kamila wypadly z pierwszej 80-tki
Najwiekszy wzrost zaliczyla Milana