Oficjalne dane z warszawskiego USC - 2006

    • olutek_m Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC - 2006 29.01.07, 21:41
      Gaudencjo, czy moge Cie prosić o zestawienie imion na A, E i L?
      Dziekuję i pozdrawiamsmile
      • gaudencja W jednym poście się zapewne nie zmieści 30.01.07, 08:46
        400. Aaron; 5; 0,02%
        990. Aaron-Yan; 1; 0%
        991. Abdel; 1; 0%
        543. Abdul; 3; 0,01%
        992. Abdulhalim; 1; 0%
        993. Abdul-Halim; 1; 0%
        994. Abdullah; 1; 0%
        995. Abdulrahman; 1; 0%
        996. Abel; 1; 0%
        456. Abigail; 4; 0,01%
        290. Abraham; 8; 0,02%
        997. Abril; 1; 0%
        998. Achi; 1; 0%
        999. Achim; 1; 0%
        1000. Ad; 1; 0%
        1001. Ad#a-o; 1; 0%
        166. Ada; 22; 0,07%
        27. Adam; 313; 0,95%
        677. Ádám; 2; 0,01%
        1002. Adel; 1; 0%
        544. Adela; 3; 0,01%
        1003. Adelajda; 1; 0%
        1004. Adelia; 1; 0%
        291. Adi; 8; 0,02%
        1005. Adina; 1; 0%
        1006. Adnan; 1; 0%
        1007. Adolfo; 1; 0%
        1008. Adriaan; 1; 0%
        57. Adrian; 165; 0,5%
        292. Adriana; 8; 0,02%
        125. Adrianna; 43; 0,13%
        1009. Adriel; 1; 0%
        1010. Adva; 1; 0%
        678. Ady; 2; 0,01%
        1011. Aelita; 1; 0%
        1012. Afaf; 1; 0%
        1013. Afan; 1; 0%
        69. Agata; 131; 0,4%
        679. Agatha; 2; 0,01%
        1014. Agim; 1; 0%
        1015. Agne; 1; 0%
        103. Agnieszka; 61; 0,19%
        1016. Agustin; 1; 0%
        1017. Agustina; 1; 0%
        1018. Agwu; 1; 0%
        680. Aharon; 2; 0,01%
        681. Ahmed; 2; 0,01%
        1019. Ahmet; 1; 0%
        1020. Ahuva; 1; 0%
        1021. Aida; 1; 0%
        1022. Aidan; 1; 0%
        1023. Aiden; 1; 0%
        1024. Aimee; 1; 0%
        1025. Aissatou; 1; 0%
        1026. Aixa; 1; 0%
        1027. Aksel; 1; 0%
        1028. Al; 1; 0%
        1029. Alain; 1; 0%
        86. Alan; 75; 0,23%
        1030. Albena; 1; 0%
        204. Albert; 15; 0,05%
        322. Alberto; 7; 0,02%
        682. Aldo; 2; 0,01%
        1031. Aldona; 1; 0%
        1032. Alehan; 1; 0%
        457. Alejandra; 4; 0,01%
        359. Alejandro; 6; 0,02%
        1033. Alejo; 1; 0%
        545. Alek; 3; 0,01%
        156. Aleks; 25; 0,08%
        26. Aleksander; 317; 0,96%
        1034. ALeksander; 1; 0%
        1035. ALEKSANDER; 1; 0%
        458. Aleksandr; 4; 0,01%
        3. Aleksandra; 695; 2,11%
        1036. Aleksey; 1; 0%
        213. Aleksy; 14; 0,04%
        1037. Alen; 1; 0%
        683. Alena; 2; 0,01%
        1038. Alenka; 1; 0%
        1039. Alesia; 1; 0%
        1040. Alessandra; 1; 0%
        401. Alessandro; 5; 0,02%
        1041. Alessia; 1; 0%
        1042. Alessio; 1; 0%
        182. Alex; 19; 0,06%
        112. Alexander; 52; 0,16%
        191. Alexandra; 18; 0,05%
        293. Alexandre; 8; 0,02%
        1043. Alexi; 1; 0%
        684. Alexia; 2; 0,01%
        1044. Alexis; 1; 0%
        1045. Alfredo; 1; 0%
        685. Ali; 2; 0,01%
        1046. Alia; 1; 0%
        1047. Alice; 1; 0%
        360. Alicia; 6; 0,02%
        1048. Alicija; 1; 0%
        29. Alicja; 288; 0,87%
        264. Alina; 9; 0,03%
        1049. Aline; 1; 0%
        1050. Alisa; 1; 0%
        1051. Alisia; 1; 0%
        1052. Alkinoos; 1; 0%
        1053. Alla; 1; 0%
        459. Allan; 4; 0,01%
        686. Allen; 2; 0,01%
        1054. Allison; 1; 0%
        1055. Allon; 1; 0%
        1056. Alois; 1; 0%
        265. Alon; 9; 0,03%
        1057. Altargana; 1; 0%
        1058. Alter; 1; 0%
        546. Alvaro; 3; 0,01%
        1059. Alwina; 1; 0%
        1060. Alya; 1; 0%
        687. Ałła; 2; 0,01%
        402. Amadeusz; 5; 0,02%
        1061. Amaja; 1; 0%
        688. Amal; 2; 0,01%
        1062. Amalia; 1; 0%
        460. Amanda; 4; 0,01%
        1063. Amandine; 1; 0%
        1064. Amar; 1; 0%
        1065. Amaryllis; 1; 0%
        1066. Amber; 1; 0%
        1067. Amber-Raine; 1; 0%
        30. Amelia; 285; 0,87%
        1068. Amelie; 1; 0%
        1069. Amélie; 1; 0%
        1070. Ami; 1; 0%
        1071. Amin; 1; 0%
        461. Amina; 4; 0,01%
        224. Amir; 13; 0,04%
        1072. Amira; 1; 0%
        1073. Amiram; 1; 0%
        361. Amit; 6; 0,02%
        1074. Ammar; 1; 0%
        1075. Amos; 1; 0%
        167. Ana; 22; 0,07%
        1076. Ana#i.s; 1; 0%
        689. Anabella; 2; 0,01%
        1077. Anaël; 1; 0%
        1078. Anais; 1; 0%
        1079. Anas; 1; 0%
        690. Anastasija; 2; 0,01%
        1080. Anastasja; 1; 0%
        149. Anastazja; 26; 0,08%
        266. Anat; 9; 0,03%
        547. Anatol; 3; 0,01%
        1081. Anatola; 1; 0%
        1082. Anatoly; 1; 0%
        1083. Anda; 1; 0%
        1084. Andi; 1; 0%
        548. Andre; 3; 0,01%
        549. André; 3; 0,01%
        248. Andrea; 10; 0,03%
        1085. Andreas; 1; 0%
        1086. Andreea; 1; 0%
        1087. Andrei; 1; 0%
        550. Andrej; 3; 0,01%
        225. Andres; 13; 0,04%
        1088. Andrés; 1; 0%
        214. Andrew; 14; 0,04%
        691. Andrey; 2; 0,01%
        1089. Andria; 1; 0%
        692. Andriej; 2; 0,01%
        94. Andrzej; 71; 0,22%
        362. Andżelika; 6; 0,02%
        1090. Anelia; 1; 0%
        205. Aneta; 15; 0,05%
        1091. Anezka; 1; 0%
        693. Angel; 2; 0,01%
        323. Angela; 7; 0,02%
        1092. Angelica; 1; 0%
        144. Angelika; 28; 0,09%
        1093. Angelina; 1; 0%
        1094. Angélique; 1; 0%
        694. Angelo; 2; 0,01%
        1095. Angelo-Gio; 1; 0%
        294. Anh; 8; 0,02%
        695. Ania; 2; 0,01%
        1096. Anibal; 1; 0%
        113. Aniela; 52; 0,16%
        403. Anika; 5; 0,02%
        215. Anita; 14; 0,04%
        696. Anka; 2; 0,01%
        551. Ann; 3; 0,01%
        16. Anna; 443; 1,35%
        1097. Annabel; 1; 0%
        697. Annamaria; 2; 0,01%
        552. Anne; 3; 0,01%
        1098. Anne Mai; 1; 0%
        1099. Anne-Claire; 1; 0%
        1100. Anneke; 1; 0%
        1101. Anne-Marie; 1; 0%
        1102. Annetta; 1; 0%
        553. Annette; 3; 0,01%
        1103. Annika; 1; 0%
        1104. Anselmo; 1; 0%
        1105. Antero; 1; 0%
        295. Anthony; 8; 0,02%
        1106. Antoine; 1; 0%
        554. Anton; 3; 0,01%
        23. Antoni; 340; 1,03%
        249. Antonia; 10; 0,03%
        62. Antonina; 140; 0,43%
        363. Antonio; 6; 0,02%
        1107. Anuszka; 1; 0%
        1108. Anya; 1; 0%
        1109. Anżela; 1; 0%
        1110. Anżelika; 1; 0%
        1111. Anżeła; 1; 0%
        324. Apolonia; 7; 0,02%
        1112. Arad; 1; 0%
        1113. Aran; 1; 0%
        1114. Aranka; 1; 0%
        1115. Archie; 1; 0%
        1116. Arda; 1; 0%
        1117. Ardi; 1; 0%
        462. Ari; 4; 0,01%
        1118. Ariadna; 1; 0%
        1119. Ariane; 1; 0%
        1120. Arianna; 1; 0%
        698. Arie; 2; 0,01%
        267. Ariel; 9; 0,03%
        1121. Arina; 1; 0%
        1122. Arjun; 1; 0%
        195. Arkadiusz; 17; 0,05%
        1123. Arman; 1; 0%
        699. Armando; 2; 0,01%
        1124. Armany; 1; 0%
        700. Armen; 2; 0,01%
        701. Aron; 2; 0,01%
        1125. Arpad; 1; 0%
        404. Arthur; 5; 0,02%
        108. Artur; 54; 0,16%
        1126. Arturo; 1; 0%
        702. Ary; 2; 0,01%
        1127. Arye; 1; 0%
        1128. Asa; 1; 0%
        1129. Asadula; 1; 0%
        555. Asaf; 3; 0,01%
        703. Asher; 2; 0,01%
        1130. Ashleigh; 1; 0%
        556. Ashley; 3; 0,01%
        1131. Ashraf; 1; 0%
        1132. Ashwin; 1; 0%
        1133. Asija; 1; 0%
        1134. Aslan; 1; 0%
        1135. Asli; 1; 0%
        557. Assaf; 3; 0,01%
        1136. Assel; 1; 0%
        1137. Astrid; 1; 0%
        1138. Atillahan; 1; 0%
        1139. August; 1; 0%
        1140. Augustine; 1; 0%
        1141. Augusto; 1; 0%
        1142. Augustyn; 1; 0%
        364. Aurelia; 6; 0,02%
        1143. Aureliano; 1; 0%
        1144. Aurelio; 1; 0%
        1145. Aurora; 1; 0%
        1146. Austin; 1; 0%
        704. Ava; 2; 0,01%
        558. Avi; 3; 0,01%
        1147. Avigail; 1; 0%
        1148. Avigdor; 1; 0%
        1149. Avihay; 1; 0%
        1150. Avishai; 1; 0%
        705. Avital; 2; 0,01%
        706. Aviv; 2; 0,01%
        1151. Aviva; 1; 0%
        1152. Avner; 1; 0%
        559. Avraham; 3; 0,01%
        560. Axel; 3; 0,01%
        1153. Axelle; 1; 0%
        1154. Aya; 1; 0%
        1155. Ayal; 1; 0%
        707. Ayala; 2; 0,01%
        561. Ayelet; 3; 0,01%
        1156. Aylin; 1; 0%
        1157. Aymie; 1; 0%
        1337. Ebrahim; 1; 0%
        743. Eden; 2; 0,01%
        744. Edgar; 2; 0,01%
        745. Edgardo; 2; 0,01%
        746. Edith; 2; 0,01%
        1338. Edmond; 1; 0%
        579. Edmund; 3; 0,01%
        1339. Edna; 1; 0%
        1340. Edoardo; 1; 0%
        1341. Edra; 1; 0%
        217. Eduardo; 14; 0,04%
        251. Edward; 10; 0,03%
        1342. Edwina; 1; 0%
        1343. Edwinson; 1; 0%
        369. Edyta; 6; 0,02%
        1344. Efraim; 1; 0%
        580. Efrat; 3; 0,01%
        1345. Egle; 1; 0%
        1346. Egsil; 1; 0%
        1347. Ehud; 1; 0%
        1348. Eibhlín; 1; 0%
        1349. Einat; 1; 0%
        1350. Einav; 1; 0%
        1351. Eitam; 1; 0%
        581. Eitan; 3; 0,01%
        582. Elad; 3; 0,01%
        1352. El-Ad; 1; 0%
        747. Elaine; 2; 0,01%
        1353. Eldad; 1; 0%
        1354. Eldar; 1; 0%
        252. Elena; 10; 0,03%
        748. Eli; 2; 0,01%
        1355. Eliana; 1; 0%
        749. Eliane; 2; 0,01%
        1356. Elie; 1; 0%
        750. Eliezer; 2; 0,01%
        1357. Eligiusz; 1; 0%
        1358. Elinor; 1; 0%
        330. Elisa; 7; 0,02%
        370. Elisabeth; 6; 0,02%
        1359. Elise; 1; 0%
        1360. Eliyahu; 1; 0%
        145. Eliza; 28; 0,09%
        1361. Elizabete; 1; 0%
        371. Elizabeth; 6; 0,02%
        1362. Ella; 1; 0%
        1363. Ellen; 1; 0%
        1364. Ellisa; 1; 0%
        751. Elsa; 2; 0,01%
        1365. Elvira; 1; 0%
        752. Elwira; 2; 0,01%
        753. Elza; 2; 0,01%
        199. Elżbieta; 16; 0,05%
        1366. Ema; 1; 0%
        372. Emanuel; 6; 0,02%
        1367. Emelie; 1; 0%
        1368. Emie; 1; 0%
        157. Emil; 25; 0,08%
        1369. Emili; 1; 0%
        54. Emilia; 177; 0,54%
        754. Emilian; 2; 0,01%
        755. Emilio; 2; 0,01%
        756. Emily; 2; 0,01%
        1370. Emin; 1; 0%
        757. Emir; 2; 0,01%
        184. Emma; 19; 0,06%
        1371. Emna; 1; 0%
        1372. Eni; 1; 0%
        1373. Enkhsarnai; 1; 0%
        1374. Enoch; 1; 0%
        1375. Enrico; 1; 0%
        583. Enrique; 3; 0,01%
        473. Eran; 4; 0,01%
        584. Erez; 3; 0,01%
        413. Eric; 5; 0,02%
        1376. Erica; 1; 0%
        758. Erick; 2; 0,01%
        585. Erik; 3; 0,01%
        297. Ernest; 8; 0,02%
        1377. Ernesto; 1; 0%
        1378. Ernı; 1; 0%
        414. Erwin; 5; 0,02%
        104. Eryk; 60; 0,18%
        1379. Eryka; 1; 0%
        1380. Esra`a;
        • gaudencja Re: W jednym poście się zapewne nie zmieści 30.01.07, 08:48

          1381. Estanislao; 1; 0%
          759. Estanislau; 2; 0,01%
          1382. Esteban; 1; 0%
          1383. Estefania; 1; 0%
          1384. Estela; 1; 0%
          1385. Estelle; 1; 0%
          586. Ester; 3; 0,01%
          298. Estera; 8; 0,02%
          415. Esther; 5; 0,02%
          1386. Etekele; 1; 0%
          1387. Ethan; 1; 0%
          1388. Ethel; 1; 0%
          1389. Etienne; 1; 0%
          1390. Etiennette; 1; 0%
          760. Eugenia; 2; 0,01%
          1391. Eugenio; 1; 0%
          1392. Eugeniusz; 1; 0%
          587. Eunika; 3; 0,01%
          299. Eva; 8; 0,02%
          1393. Eva-Maria; 1; 0%
          761. Evan; 2; 0,01%
          1394. Evelina; 1; 0%
          1395. Evelise; 1; 0%
          1396. Evelyn; 1; 0%
          1397. Evelyne; 1; 0%
          1398. Evgenios; 1; 0%
          1399. Evyatar; 1; 0%
          87. Ewa; 75; 0,23%
          1400. Ewan; 1; 0%
          150. Ewelina; 26; 0,08%
          253. Eyal; 10; 0,03%
          762. Eynat; 2; 0,01%
          1401. Eynav; 1; 0%
          588. Ezequiel; 3; 0,01%
          1700. Laila; 1; 0%
          1701. Lalit; 1; 0%
          1702. Lambert; 1; 0%
          1703. Lamia; 1; 0%
          844. Lan; 2; 0,01%
          1704. Lan Anh; 1; 0%
          1705. Lana; 1; 0%
          1706. Langel; 1; 0%
          498. Lara; 4; 0,01%
          616. Larysa; 3; 0,01%
          1707. Lasha; 1; 0%
          83. Laura; 84; 0,26%
          1708. Laurel; 1; 0%
          1709. Lautaro; 1; 0%
          845. Lawrence; 2; 0,01%
          1710. Layth; 1; 0%
          1711. Lazar; 1; 0%
          1712. Lazhari; 1; 0%
          428. Lea; 5; 0,02%
          1713. Leah; 1; 0%
          846. Leandro; 2; 0,01%
          847. Lech; 2; 0,01%
          1714. Lee; 1; 0%
          1715. Leeor; 1; 0%
          1716. Leilani; 1; 0%
          1717. Leilay; 1; 0%
          1718. Leisha; 1; 0%
          1719. Lejb; 1; 0%
          1720. Lejbisz; 1; 0%
          52. Lena; 180; 0,55%
          1721. Lenny; 1; 0%
          848. Leo; 2; 0,01%
          849. Léo; 2; 0,01%
          850. Leokadia; 2; 0,01%
          131. Leon; 36; 0,11%
          272. Leonard; 9; 0,03%
          429. Leonardo; 5; 0,02%
          1722. Leonie; 1; 0%
          1723. Leonora; 1; 0%
          617. Leopold; 3; 0,01%
          1724. Léopoldine; 1; 0%
          1725. Leora; 1; 0%
          1726. Lesley; 1; 0%
          1727. Leszek; 1; 0%
          1728. Leszia; 1; 0%
          1729. Leticia; 1; 0%
          851. Letycja; 2; 0,01%
          1730. Levi; 1; 0%
          1731. Levon; 1; 0%
          852. Leyla; 2; 0,01%
          853. Liam; 2; 0,01%
          1732. Liba; 1; 0%
          1733. Libi; 1; 0%
          1734. Lida; 1; 0%
          1735. Lidan; 1; 0%
          138. Lidia; 30; 0,09%
          1736. Lidor; 1; 0%
          1737. Lieczi; 1; 0%
          1738. Ligia; 1; 0%
          499. Lila; 4; 0,01%
          1739. Lilach; 1; 0%
          618. Lilia; 3; 0,01%
          1740. Lilian; 1; 0%
          222. Liliana; 14; 0,04%
          500. Lilianna; 4; 0,01%
          854. Lilija; 2; 0,01%
          619. Lilla; 3; 0,01%
          1741. Lilya; 1; 0%
          855. Limor; 2; 0,01%
          1742. Lina; 1; 0%
          1743. Linbo; 1; 0%
          856. Linda; 2; 0,01%
          1744. Linda-Karin; 1; 0%
          1745. Lio; 1; 0%
          337. Lior; 7; 0,02%
          857. Liron; 2; 0,01%
          501. Lisa; 4; 0,01%
          858. Lisandro; 2; 0,01%
          859. Livia; 2; 0,01%
          223. Liwia; 14; 0,04%
          1746. Liyan; 1; 0%
          860. Liza; 2; 0,01%
          1747. Ljupčo; 1; 0%
          1748. Loc; 1; 0%
          1749. Loic; 1; 0%
          1750. Lola; 1; 0%
          1751. Lordes; 1; 0%
          1752. Lorelle; 1; 0%
          861. Lorenzo; 2; 0,01%
          1753. Lorreine; 1; 0%
          1754. Lotan; 1; 0%
          1755. Lotfi; 1; 0%
          1756. Lothar; 1; 0%
          862. Lotty; 2; 0,01%
          1757. Lou; 1; 0%
          863. Louis; 2; 0,01%
          864. Louisa; 2; 0,01%
          1758. Louise; 1; 0%
          1759. Luba; 1; 0%
          1760. Lubomyra; 1; 0%
          865. Lubow; 2; 0,01%
          430. Lucas; 5; 0,02%
          1761. Lucca; 1; 0%
          1762. Luceli; 1; 0%
          311. Lucia; 8; 0,02%
          1763. Lúcia; 1; 0%
          1764. Luciana; 1; 0%
          1765. Luciane; 1; 0%
          866. Luciano; 2; 0,01%
          1766. Lucie; 1; 0%
          1767. Lucien; 1; 0%
          1768. Lucila; 1; 0%
          1769. Lucinda; 1; 0%
          1770. Lucius; 1; 0%
          431. Lucjan; 5; 0,02%
          1771. Lucy; 1; 0%
          502. Lucyna; 4; 0,01%
          620. Ludmiła; 3; 0,01%
          867. Ludmyła; 2; 0,01%
          1772. Ludwig; 1; 0%
          273. Ludwik; 9; 0,03%
          621. Ludwika; 3; 0,01%
          338. Luis; 7; 0,02%
          1773. Luiz; 1; 0%
          1774. Luiz Cesar; 1; 0%
          208. Luiza; 15; 0,05%
          622. Luka; 3; 0,01%
          1775. Lukas; 1; 0%
          1776. Luketa; 1; 0%
          1777. Lumen; 1; 0%
          1778. Luna; 1; 0%
          1779. Luu; 1; 0%
          1780. Lyubomir; 1; 0%
          • mroovkaa Jadwiga, Jagna, Jagienka? 30.01.07, 15:59
            Jeśli można prosić?
            M.
            • gaudencja Re: Jadwiga, Jagna, Jagienka? 30.01.07, 18:28
              332. Jadwiga; 7; 0,02%
              485. Jagna; 4; 0,01%

              Jagienka - 0
    • gusia210 a czy jest imię Zbyszko? 04.02.07, 22:54
      interesuje mnie czy jest jeszcze jakieś dziecko(oprócz mojego) o tym imieniu
      jestem z pomorza
      z góry dzięki
      • gaudencja Re: a czy jest imię Zbyszko? 05.02.07, 09:01
        Wygląda na to, ze w zeszłym roku nie został zarejestrowany w Warszawie żaden
        Zbyszko.
        • jelos11 Re: a czy jest imię Zbyszko? 07.02.07, 15:13
          Mogę prosić o informację ile/czy są jakieś imiona: Kosma, Barnaba, Zawisza?

          z góry dziękuje i pozdrawiam.
          • gaudencja Re: a czy jest imię Zbyszko? 07.02.07, 15:16
            380. Kosma; 6; 0,02%
            Barnaby i Zawiszy brak.
            Jak sie miewa synek i czy jesteście zadowoleni z wyboru? A reakcje rodziny?
            pozdrawiam, g.
            • syla.no Re: a jakiś Jordan się znalazł? 08.02.07, 20:35

              Czy w spisie jest jakiś Jordan? z góry dzięki.
              • gaudencja Re: a jakiś Jordan się znalazł? 08.02.07, 22:20
                Owszem, jest!
                489. Jordan; 4; 0,01%
                • duszka30 Re: a jakiś Jordan się znalazł? 09.02.07, 08:37
                  A Błażej i Makary?
                  • gaudencja Błażej i Makary 09.02.07, 09:08
                    160. Błażej; 24; 0,07%

                    Makary ani razu (bardzo mnie to dziwi).
                    • duszka30 Re: Błażej i Makary 09.02.07, 16:28
                      No mnie teżsmile) Błażej natomiast coraz bardziej popularny, nie uważasz?
                      • gaudencja Re: Błażej i Makary 09.02.07, 17:15
                        Chyba w stosunku do czasów 30 lat temu jest bardziej popularny. I mam nadzieję,
                        że będzie jeszcze popularniejszy, jako imię z jednej strony zwyczajne, z
                        drugiej - nieczęste smile
                        • gaudencja Re: Błażej i Makary 17.02.07, 17:29
                          Dziś Makary był w WnŚ - urodzony w styczniu br.
                          • jasko_mama Tymon? 18.02.07, 21:03
                            Ile było Tymonów?
                            Basia
                            • gaudencja Re: Tymon? 18.02.07, 21:44
                              109. Tymon; 54; 0,16%
            • jelos11 Re: a czy jest imię Zbyszko? 15.02.07, 17:41
              Rodzina oczywiście zadowolona jak już wcześniej pisałem po tej niedoszłej
              perspektywie nie dziwne...

              Syn zdrowy, już zaczyna wstawać więc czas poleciał od czasu wybierania imienia.
              My również jesteśmy zadowoleni z wyboru (chociaż padł cień bo podobno w jakiejś
              polskiej telenoweli pojawił się jakiś Kosma... nie umiem tego skonfrontować może
              ktoś na forum wie).

              Pozdrawiam.

              PS. Zastanawiam się czy jest założony wątek o ludziach, którym to forum pomogło
              w wyborze imienia. Dopisałbym się do takiego peanu na cześć tego forum...
              • gaudencja Re: a czy jest imię Zbyszko? 15.02.07, 22:03
                jelos11 napisał:

                > PS. Zastanawiam się czy jest założony wątek o ludziach, którym to forum
                pomogło
                > w wyborze imienia. Dopisałbym się do takiego peanu na cześć tego forum...

                smile Nie przypominam sobie takiego wątku smile Były tylko wątki indywidualne smile
    • lunatica Gaudencjo - przeleciałam po łebkach :-) 10.02.07, 02:44
      Jak się ma Bazyli? Był?
      Pozdrawiam.
      • gaudencja Re: Gaudencjo - przeleciałam po łebkach :-) 10.02.07, 12:50
        Był smile
        709. Bazyli; 2; 0,01%
        • wij-drewniak Re: Gaudencjo - przeleciałam po łebkach :-) 11.02.07, 13:15
          Ctr F nie odnalazło Tymona. Jak jest jego pozycja?
          • gaudencja Re: Gaudencjo - przeleciałam po łebkach :-) 11.02.07, 13:23
            Calkiem niezła!
            109. Tymon; 54; 0,16%
            Pozdrawiam smile
    • eglantine Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC - 2006 12.02.07, 16:46
      A ja chciałabym zapytać, czy pojawiły się takie imiona jak Mia i Uma?
      • gaudencja Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC - 2006 12.02.07, 18:27
        343. Mia; 7; 0,02%

        Umy żadnej.
        • zojka Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC - 2006 12.02.07, 20:38
          Czyli wciąż moja Bronka jedyna od 2004 smile
          • gaudencja Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC - 2006 12.02.07, 22:34
            To nie jest powiedziane, bo w 2005 mogła się jakaś urodzić. Imię jest przefajne
            i jestem pewna, że jeszcze wroci do powszechnych łask smile
            • zojka Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC - 2006 12.02.07, 23:21
              Przeglądałam jakieś statystyki, nie wiem czy wiarygodne, i nie było tam żadnych
              Bronek z 2005. Teściowa wciąż brzydzi się tego imienia, że takie "wiejskie" smile
              • gaudencja Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC - 2006 13.02.07, 00:09
                Nie widziałam żadnych statystyk (wiarygodnych) za 2005 rok. Ale poczekaj; w
                końcu dotrę do centralnego rejestru PESEL wink

                >Teściowa wciąż brzydzi się tego imienia, że takie "wiejskie" smile

                heh wink
                Powiedziałabym, że najbardziej a la mode i w ścisłej awangardzie smile
        • eglantine Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC - 2006 12.02.07, 23:13
          Pięknie dziękuję.
    • Gość: MamulaGabula Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC - 2006 IP: *.acn.waw.pl 12.02.07, 23:12
      Gaudencjo, jeśli jeszcze można, to bardzo proszę o statystykę imienia Idalia i
      Borys.
      • gaudencja Borys i Idalia 13.02.07, 00:08
        121. Borys; 44; 0,13%
        791. Idalia; 2; 0,01%
    • elmalina A Tycjan jakiś się znalazł? 14.02.07, 23:56
      • gaudencja Re: A Tycjan jakiś się znalazł? 15.02.07, 00:13
        Tycjana niestety nie było.
        • syla.no Re: A Tycjan jakiś się znalazł? 15.02.07, 22:07
          Znam jednego Tycjana ,to mój brat ma 17 lat niestety innego nie udało mi się
          poznać.To bardzo ładne i rzadkie imie.Pozdrawiam
          • elmalina Re: A Tycjan jakiś się znalazł? 16.02.07, 16:18
            A mój siostrzeniec Tycjan ma 1,5 roku
    • lucy_cu Ha! Jest jeden Jaksa! :-) 21.02.07, 20:04
      Nasz Numer Cztery będzie właśnie Jaksą, jeśli okaże się facetem. Dla dziewczyny
      wymarzyła nam się Lucyna lub Danuta.
      Obawiam się tylko, że w przypadku Jaksy urzędnik może się doczepić do tej
      nieszczęsnej niemęskiej końcówki "a" ...Powołamy się wtedy na Warszawę, a
      jakże. smile
      Dziwi mnie trochę słabiutka pozycja Zenona w rankingu- kurczę, naprawdę
      wszystkim to ładnie brzmiące, bardzo męskie imię kojarzy się z podpitym
      hydraulikiem albo dozorcą z piosenki "wstań, Zenek, wstań"?!? uncertain
      Dobra robota z tą listą- bardzo ciekawa lektura. smile
      • gaudencja Re: Ha! Jest jeden Jaksa! :-) 21.02.07, 21:54
        Ten Jaksa to prawdziwa sensacja 2006 roku. A Wasz będzie następną, jeśli to
        będzie oczywiście on - dlatego trzymam kciuki za chłopczyka wink Choć imiona
        żeńskie też wybraliście ciekawe smile
        • lucy_cu Re: Ha! Jest jeden Jaksa! :-) 22.02.07, 12:25
          Dzięki! smile
          Jakoś tak ten Jaksa się od zawsze nam przewija wśród pomysłów na imiona- aż żal
          byłoby tego pomysłu nie wykorzystać. Do tej pory tchórzyliśmy w ostatniej
          chwili, z obawy przed urzędowymi perturbacjami głównie. Ale tym razem już
          postanowione: facet= Jaksa. Powalczymy.
          Z żeńskich jeszcze na Teresę wpadliśmy- też całkiem niegłupie imię.
          A w ogóle od wczorajszego wieczoru czytam i czytam to Wasze forum- że też ja tu
          jeszcze nigdy nie byłam, a od ponad roku na Gazecie piszę...Zupełny przypadek-
          wczoraj Jaksów (takich nam współczesnych) w sieci szukaliśmy i trafiliśmy
          tutaj. smile
      • dziewczynka_bez_zapalek urodziła się jednak Tereska! 23.07.07, 22:19
        forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=43618&w=66356486gratulacje!
    • Gość: junona444 Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC - 2006 IP: 212.160.172.* 22.02.07, 15:19
      Gaudencjo,
      a czy pojawiło sie imię Tomisław? jesli tak to ile razy? Wciąż nie mogę
      odczepić się od myśli zmiany imienia mojego synka z popularnego znowu Tomasza
      na Tomisława.
      • gaudencja Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC - 2006 22.02.07, 18:10
        Nie było go, ale czy to przeszkoda w zmianie imienia? Jesli ciągle ona za Tobą
        chodzi? Moje dziecko początkowo nosiło jedno imię, aż za mną zaczęło chodzic
        dodanie drugiego i zrobiłam to; nie jest to kłopotliwe, dopóki dziecko nie ma
        już swoich dyplomów, osiągnięć itp.
    • Gość: malgoniak Kornelia; Hubert i Tymoteusz/Tymon IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.02.07, 20:29
      prosiłabym o sprawdzenie tych imionsmile))))))
      • gaudencja Kornelia; Hubert i Tymoteusz oraz Bruno(n) 23.02.07, 15:18
        111. Tymoteusz; 53; 0,16%
        Tymon był podawany; o 1 nadanie więcej od Tymoteusza; gdyby ich dodać razem,
        lokowaliby się gdzieś w okolicach 74 miejsca

        142. Kornelia; 29; 0,09%
        68. Hubert; 133; 0,4%

        127. Bruno; 39; 0,12%
        406. Brunon; 5; 0,02%
        Łącznie Bruno z Brunonem byliby w okolicy 121 miejsca.
    • ingutka Bruno 22.02.07, 20:54
      To ja poproszę jeszcze o imię Bruno. Czy więcej było imienia Bruno czy Brunon?

      z góry dziękuję!
