izyda1000
22.04.06, 19:17
Ferrari probuje wygrac jedyny wyscig w sezonie - wlasny teren zobowiazuje :)
mercedes jak zawsze w dupie :)))))))))))
LIVE TABLE - Finished Driver Teams Time lap
1 M. Schumacher (GER) Ferrari 1:22.795 22
2 J. Button (GBR) Honda 1:22.988 20
3 R. Barrichello (BRA) Honda 1:23.242 20
4 F. Massa (BRA) Ferrari 1:23.702 22
5 F. Alonso (ESP) Renault 1:23.709 21
6 R. Schumacher (GER) Toyota 1:23.772 26
7 J. Montoya (COL) McLaren 1:24.021 24
8 K. Raikkonen (FIN) McLaren 1:24.158 21
9 J. Trulli (ITA) Toyota 1:24.172 27
10 M. Webber (AUS) Williams 1:24.795 21
11 G. Fisichella (ITA) Renault 1:23.771 6
12 J. Villeneuve (CAN) BMW 1:23.887 9
13 N. Rosberg (GER) Williams 1:23.966 9
14 D. Coulthard (GBR) Red Bull 1:24.101 12
15 N. Heidfeld (GER) BMW 1:24.129 10
16 V. Liuzzi (ITA) Toro Rosso 1:24.520 16
17 C. Klien (AUT) Red Bull 1:25.410 6
18 S. Speed (USA) Toro Rosso 1:25.437 8
19 T. Monteiro (POR) Midland 1:26.820 6
20 C. Albers (NED) Midland 1:27.088 6
21 T. Sato (JPN) Super Aguri 1:27.609 6
22 Y. Ide (JPN) Super Aguri 1:29.282 8