II wynik wzrostu PKB w Europie...

02.12.10, 15:47
I jak tam PiSiaczki? Krew zalewa, że się pod Tuskiem wszystko nie sypie? Ciekawe co by było, gdyby usłuchano ok. rok temu PISowskich mądrali, z otoczeniem "profesora" Kaczyńskiego i nim samym włącznie i zaczęto stymulować gospodarkę zwięszkaniem wydatków, zamiast opluwanych cięć roku bodajże 2008...

wyborcza.biz/biznes/1,100896,8755213,Polska_ma_prawie_najszybszy_wzrost_PKB_w_Unii.html
    • drewutnia111 Re: II wynik wzrostu PKB w Europie... 02.12.10, 15:57
      Problemem Polski i twojego ukochanego rządu pana ukochanego premiera Tuska nie jest niski wzrost, tylko szybko narastający dług publiczny, którego nie da się sfinansować ze wzrostu PKB 
      • hal9000 Re: II wynik wzrostu PKB w Europie... 02.12.10, 16:24
        Problemem Polski i twojego ukochanego rządu pana ukochanego premiera Tuska nie jest niski wzrost, tylko szybko narastający dług publiczny, którego nie da się sfinansować ze wzrostu PKB 

        Oczywiście, że problemem jest narastający dług publiczny. Mimo że rząd nie wykazuje się odpowiednią stanowczością w cięciu wydatków państwa to i tak jest lepiej niż to proponował PiS w 2008 roku - czyli "stymulację" gospodarki z budżetu państwa. Gdyby Tusk posłuchał wtedy PiS i osobiście Lecha Kaczyńskiego nasz dług byłby teraz sporo wyższy!!!
        • drewutnia111 Re: II wynik wzrostu PKB w Europie... 02.12.10, 16:31
          O ile pamiętam, to nasz genialny pan premier wpadł wtedy na pomysł, żeby Polska przystąpiła do strefy euro. To by się dopiero działo...
          • ayran Re: II wynik wzrostu PKB w Europie... 02.12.10, 16:45
            Źle pamiętasz. Nie wtedy.
          • marta.von.zpalacu Re: II wynik wzrostu PKB w Europie... 02.12.10, 16:49
            drewutnia111 napisał(a):

            > O ile pamiętam, to nasz genialny pan premier wpadł wtedy na pomysł, żeby Polska
            > przystąpiła do strefy euro. To by się dopiero działo...

            Co by sie dzialo jezeli mozna zapytac?
      • sierzant_nowak Re: II wynik wzrostu PKB w Europie... 02.12.10, 17:13
        > Problemem Polski i twojego ukochanego rządu pana ukochanego premiera Tuska nie
        > jest niski wzrost, tylko szybko narastający dług publiczny, którego nie da się
        > sfinansować ze wzrostu PKB

        masz 100% racji. Rząd balansuje na granicy progu 55% (który btw w porównaniu z długami państw G20 jest dość radykalny) przed wyborami. Bo populiści z Prawych i Skur.. tylko czekają, aby stanąć jako obrońcy tych, którym przywileje będzie się chciało odebrać. Więc plan jest oczywisty - dociągnąć do wyborów parlamentranych trzymając kurs utrzymujący sytuację pod kontrolą (ale jej nie poprawiając) tym samym zachowując szanse na samodzielne rządy od 2011 :)
      • sierzant_nowak co nie zmienia faktu, że pytałem PiSiaków 02.12.10, 17:20
        Bo to oni muszą jakoś godzić w swoich tytanicznych intelektach plucie na Tuska o dług z popieraniem partii, która praktycznie to zadłużenie chciała zwiększać (postulując zwiększanie wydatków zamiast cięć).
    • czat_elnik Kilku złodziei z Platformy wpadło,to i PKB wzrosło 02.12.10, 16:55
      Przyjdą na ich miejsce nowi złodzieje i w lutym będzie krach.
      • sierzant_nowak to żeś intelektem trysnął... 02.12.10, 17:11
        :)

        > Przyjdą na ich miejsce nowi złodzieje i w lutym będzie krach.

        to ile procent PKB (i tym samym mld złotych) kraść będą? :)
    • sierzant_nowak zamilkli klakierzy? :) Instrukcje nie doszły? 02.12.10, 17:14
      :)
    • haen2010 Re: II wynik wzrostu PKB w Europie... 02.12.10, 18:31
      Sprawa jest tego typu, że polityka rządu w sferze gospodarki jest optymalna. Wzrost gospodarczy i ograniczanie wypływu forsy na rynek są dozowane jak kroplówka na przemian z dwóch butelek. Za dwa, trzy lata nastąpi równowaga.
    • kecawa w 2007 roku piał Tusk na temat Irlandii 02.12.10, 18:33
      w 2007 roku piał Tusk na temat Irlandii.Mamy jeszcze szczęście, że na zdynamizowaniu gospodarki przez poprzednie rządy PO się człapie!!


      czy i ty wróciłeś z tego raju ?
    • kecawa W/g L Balcerowicza czas dogonienia gospodarki zach 02.12.10, 18:35
      W/g L Balcerowicza czas dogonienia gospodarki zachodnioeuropejskiej zmniejszył się z 40 lat(jeżeli u nich będzie zerowy wzrost) do 39 lat, po 3 latach rządów PO.

      Chyba i Balcerowicz przeszedł na pozycje antyreżimowe ?
      • x2468 Re: W/g L Balcerowicza czas dogonienia gospodarki 02.12.10, 23:08
        Co ty Wacus wiesniaku wiesz na tema wzrostu gospodarczego?
        upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Schuldenuhr_2006_08.jpg
        Staat BIP zu Marktpreisen in Mrd. Euro Defizit(-)/ Überschuss(+) in Mrd. Euro Defizit(-)/ Überschuss(+) im Verhältnis zum BIP Staatlicher Schuldenstand in Mrd. Euro Staatlicher Schuldenstand im Verhältnis zum BIP Staatlicher Schuldenstand pro Einwohner in Euro
        Europäische Union (EU-27) 11.804,7 (12.500,1) -801,9 (-285,7) -6,8% (-2,3%) 8.690,3 (7.697,0) 74% (61,6%) 17.390,2 (15.466,8)
        Eurozone (Euro-16) 8.977,9 (9.258,9) -565,1 (-181,2) -6,3% (-2%) 7.062,6 (6.424,6) 79% (69,4%) 21.491,1 (19.639,8)
        Italien 1.520,9 (1.567,9) -80,8 (-42,6) -5,3% (-2,7%) 1.760,8 (1.663,5) 116% (106,1%) 29.324,1 (27.901,2)
        Griechenland 237,5 (239,1) -32,3 (-18,3) -13,6% (-7,7%) 273,4 (237,3) 115% (99,2%) 24.280,4 (21.157,2)
        Belgien 337,8 (344,7) -20,2 (-4,1) -6% (-1,2%) 326,6 (309,5) 97% (89,8%) 30.382 (29.017,1)
        Frankreich 1.919,3 (1.948,5) -144,8 (-64,7) -7,5% (-3,3%) 1.489 (1.315,1) 78% (67,5%) 23.139,2 (20.554,7)
        Portugal 163,9 (166,5) -15,4 (-4,7) -9,4% (-2,8%) 125,9 (110,4) 77% (66,3%) 11.847,8 (10.395,7)
        Deutschland 2.407,2 (2.495,8) -79,4 (1) -3,0% (0%) 1.762,2 (1.646,2) 73% (66%) 21.489,8 (20.022)
        Malta 5,7 (5,7) -0,2 (-0,3) -3,8% (-4,5%) 3,9 (3,6) 69% (63,7%) 9.545,2 (8.840,1)
        Österreich 276,9 (281,9) -9,5 (-1,2) -3,4% (-0,4%) 184,1 (176,5) 66% (62,6%) 22.034,6 (21.222,8)
        Irland 163,5 (181,8) -23,4 (-13,2) -14,3% (-7,3%) 104,7 (79,9) 64% (43,9%) 23.520,6 (18.144,3)
        Niederlande 570,2 (595,9) -30,2 (4,2) -5,3% (0,7%) 347 (346,7) 61% (58,2%) 21.049,7 (21.132,5)
        Zypern 16,9 (17,2) -1 (0,2) -6,1% (0,9%) 9,5 (8,3) 56% (48,4%) 11.955,5 (10.575,6)
        Spanien 1.051,2 (1.088,5) -117,6 (-44,3) -11,2% (-4,1%) 559,7 (432,2) 53% (39,7%) 12.211,9 (9.545,1)
        Finnland 171 (184,2) -3,7 (7,7) -2,2% (4,2%) 75,2 (63) 44% (34,2%) 14.121,8 (11.890)
        Slowenien 34,9 (37,1) -1,9 (-0,6) -5,5% (-1,7%) 12,5 (8,4) 36% (22,6%) 6.159,8 (4.173,1)
        Slowakei 63,3 (67,2) -4,3 (-1,5) -6,8% (-2,3%) 22,6 (18,6) 36% (27,7%) 4.172,9 (3.446,2)
        Luxemburg 37,8 (39,3) -0,3 (1,1) -0,7% (2,9%) 5,5 (5,4) 14% (13,7%) 11.071,9 (11.122,4)
        Nichtmitglieder der Währungsunion
        Ungarn 26094,8 HUF (26.543,3 HUF) -1.055,7 HUF (-1.014,8 HUF) -4% (-3,8%) 20.421,3 HUF (19.348 HUF) 78% (72,9%) 2.035.820,1 HUF (1.926.058 HUF)
        Vereinigtes Königreich 1.395,9 GBP (1.448,4 GBP) -160,3 GBP (-71,4 GBP) -11,5% (-4,9%) 950,4 GBP (753,6 GBP) 68% (52%) 15.419,2 GBP (12.318,3 GBP)
        Polen 1.342,6 PLN (1.272,8 PLN) -95,7 PLN (-46,9 PLN) -7,1% (-3,7%) 684,4 PLN (600,8 PLN) 51% (47,2%) 17.945,4 PLN (15.763,3 PLN)
        Schweden 3.057,1 SEK (3.154,6 SEK) -16,7 SEK (77,7 SEK) -0,5% (2,5%) 1.293,8 SEK (1.207,5 SEK) 42% (38,3%) 139.769,3 SEK (131.497,8 SEK)
        Dänemark 1.657,9 DKK (1.737,4 DKK) -45,1 DKK (59 DKK) -2,7% (3,4%) 689 DKK (593,8 DKK) 42% (34,2%) 125.019 DKK (108.440,6 DKK)
        Lettland 13,2 LVL (16,3 LVL) -1,2 LVL (-0,7 LVL) -9% (-4,1%) 4,8 LVL (3,2 LVL) 36% (19,5%) 2115,2 LVL (1.400,8 LVL)
        Tschechische Republik 3.627,2 CZK (3689 CZK) -215 CZK (-100,3 CZK) -5,9% (-2,7%) 1.282,3 CZK (1104,9 CZK) 35% (30%) 122.501,6 CZK (106.434,9 CZK)
        Litauen 92,4 LTL (111,2 LTL) -8,2 LTL (-3,6 LTL) -8,9% (-3,3%) 27,1 LTL (17,4 LTL) 29% (15,6%) 8.091,4 LTL (5.161,4 LTL)
        Rumänien 491,3 RON (514,7 RON) -40,8 RON (-27,9 RON) -8,3% (-5,4%) 116,5 RON (68,5 RON) 24% (13,3%) 5.420,2 RON (3.183,3 RON)
        Bulgarien 66,3 BGN (66,7 BGN) -2,6 BGN (1,2 BGN) -3,9% (1,8%) 9,8 BGN (9,4 BGN) 15% (14,1%) 1.287,7 BGN (1.228,9 BGN)
        Estland 214,8 EEK (251,5 EEK) -3,7 EEK (-6,9 EEK) -1,7% (-2,7%) 15,5 EEK (11,6 EEK) 7% (4,6%) 11.564,3 EEK (8.650,7 EEK)
        Sonstige ausgewählte Länder
        Japan (Währung JPY) 189,8 % (173,1 %)
        USA (Währung USD) 82,9 % (70,7 %)
        Schweiz (Währung CHF) 538.4 CHF (541.5 CHF) Hochrechnung 13,6 CHF (4,4 CHF) Hochrechnung 2.5% (0.8%) Hochrechnung 208.9 CHF (222.5 CHF) 38.8% (41.1%) Die Daten für das Jahr 2009 sind die Erwartungen des SECO[11]
        Rot markierte Zahlen liegen über der festgelegten Defizitgrenze von 3% bzw. der Verschuldungsgrenze von 60%("Maastricht-Kriterien").

        Quellen: Bundesministerium der Finanzen (Monatsbericht April 2010)[12]
        Eurozone und EU: Eurostat Pressemitteilung 55/2010 vom 22. April 2010[13] G
        • x2468 Re: W/g L Balcerowicza czas dogonienia gospodarki 02.12.10, 23:17
          Jak juz zobaczysz jak to bylo za pisuarowego rezimu to popatrz na ta tabele:
          de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Staatsverschuldung_in_Europa.png&filetimestamp=20100426191644
    • volupte01 Re: II wynik wzrostu PKB w Europie... 02.12.10, 23:17
      Dzis ,,ekonomista" Błaszczak stwierdził, że wzrost PKB to wynik duzych przedswiatecznych zakupów finansowanych z kredytów konsumpcyjnych:-)))
Inne wątki na temat:
Pełna wersja