Gość: cpu
IP: *.chello.pl
27.05.04, 18:13
Dzięki odpadnięciu z traktorzystami z Norwegii Polska straciła szansę na
wystawienie dwóch drużyn w eliminacjach ligi mistrzów. Wystarczyło chociaż
zamiast któregoś z remisów wygrać z Norwegami, następna runda nie miałaby już
znaczenia, nawet gdyby Wisła dostała 2 razy po 5-0 mielibyśmy już te 2
miejsca.
------------------------------------------------------------------------------
poz. kraj ten sezon 5 lat
------------------------------------------------------------------------------
1 Hiszpania 14.312 79.851
2 Anglia 11.250 62.153
3 Włochy 8.875 59.186
4 Niemcy 4.714 49.489
5 Francja 13.500 48.326
6 Portugalia 10.250 42.333
7 Grecja 4.166 34.748
8 Holandia 5.416 34.081
9 Czechy 7.375 33.075
10 Turcja 6.500 32.291
11 Szkocja 7.375 32.125
12 Belgia 5.875 28.875
13 Szwajcaria 1.875 22.375
14 Ukraina 4.875 22.125
15 Norwegia 6.125 21.900
16 Polska 4.125 21.750
17 Izrael 2.250 21.249
18 Austria 2.125 21.125
19 Serbia i Czarnogóra 4.500 20.165
20 Bułgaria 4.166 19.998
21 Rosja 5.875 19.916
22 Dania 4.200 17.450
23 Chorwacja 3.625 17.375
24 Szwecja 1.500 16.716
25 Węgry 4.833 15.290
26 Rumunia 4.333 14.790
27 Słowacja 2.500 12.832
28 Słowenia 2.166 9.165
29 Cypr 1.333 8.998
30 Mołdawia 1.500 6.832
31 Łotwa 0.833 5.998
32 Finlandia 1.666 5.874
33 Bo?nia 1.666 5.499
34 Gruzja 0.333 4.999
35 Macedonia 1.666 4.830
36 Litwa 0.833 4.165
37 Białoru? 0.666 3.582
38 Islandia 0.500 3.332
39 Malta 0.333 3.331
40 Irlandia 0.333 3.164
41 Armenia 0.666 2.831
42 Walia 0.333 2.332
43 Liechtenstein 0.000 2.000
44 Albania 0.333 1.831
45 Irlandia Północna 0.500 1.665
46 Estonia 0.333 1.665
47 Luksemburg 0.166 1.498
48 Azerbejdżan 0.000 1.165
49 Wyspy Owcze 0.000 0.832
50 Kazachstan 0.166 0.666
51 Andora 0.000 0.000
52 San Marino 0.000 0.000
-----------------------------------------------------------------------
Polskie kluby nagrały:
Wisła Kraków 7,5
Groclin Grodzisk 7,0
Wisła Płock 1,0
GKS Katowice 1,0
-----------------------------------
razem 16,5
-----------------------------------
na federację 4,125