Ciekawy ranking!!! Tarnobrzeg na dnie!!!

IP: *.free.aero2.net.pl 25.07.14, 13:39
Miejsce Kod gminy GMINA Dochód z podatków
per capita
1 10 01 04 KLESZCZÓW 33560,89
2 22 10 01 KRYNICA MORSKA 21301,10
3 32 11 03 NOWE WARPNO 12672,57
4 02 16 04 POLKOWICE 7754,07
5 20 10 05 MIELNIK 5538,45
6 10 09 05 RZĄŚNIA 5012,40
7 06 10 05 PUCHACZÓW 4842,94
8 30 21 15 SUCHY LAS 4757,99
9 02 23 05 KOBIERZYCE 4563,96
10 02 03 03 JERZMANOWA 4245,67
11 32 05 07 REWAL 4025,68
12 02 11 03 RUDNA 3983,42
13 32 04 07 STEPNICA 3935,19
14 30 27 06 PRZYKONA 3931,12
15 14 21 05 NADARZYN 3829,23
16 30 21 17 TARNOWO PODGÓRNE 3734,82
17 02 25 03 BOGATYNIA 3652,47
18 26 04 17 SITKÓWKA-NOWINY 3627,15
19 14 32 03 KAMPINOS 3609,11
20 32 03 03 KALISZ POMORSKI 3536,82
21 14 18 02 KONSTANCIN-JEZIORNA 3516,38
22 14 19 12 SŁUPNO 3476,36
23 10 01 07 SZCZERCÓW 3431,76
24 14 18 03 LESZNOWOLA 3405,67
25 14 05 02 PODKOWA LEŚNA 3250,57
26 02 06 01 KARPACZ 3243,60
27 30 10 04 KLECZEW 3230,93
28 14 32 06 OŻARÓW MAZOWIECKI 3230,77
29 14 21 04 MICHAŁOWICE 3216,49
30 16 09 03 DOBRZEŃ WIELKI 3144,44
31 08 02 02 BOBROWICE 3074,16
32 14 62 01 PŁOCK 3060,60
33 22 10 05 SZTUTOWO 3029,28
34 32 09 05 MIELNO 2973,87
35 10 20 08 STRYKÓW 2862,92
36 04 15 06 ŁYSOMICE 2828,31
37 32 08 07 USTRONIE MORSKIE 2801,77
38 26 12 05 POŁANIEC 2775,09
39 02 11 02 LUBIN 2750,89
40 14 32 05 ŁOMIANKI 2703,87
41 30 21 09 KÓRNIK 2702,63
42 14 05 05 JAKTORÓW 2692,78
43 14 65 01 WARSZAWA 2677,23
44 32 07 01 DZIWNÓW 2668,87
45 14 32 02 IZABELIN 2651,56
46 32 07 04 MIĘDZYZDROJE 2549,81
47 30 23 05 POWIDZ 2493,60
48 22 15 05 GNIEWINO 2441,34
49 16 05 01 GOGOLIN 2436,22
50 14 32 07 STARE BABICE 2435,06
51 18 21 05 SOLINA 2427,90
52 14 21 06 RASZYN 2426,58
53 04 03 06 OSIELSKO 2393,59
54 22 08 02 ŁEBA 2393,09
55 14 32 01 BŁONIE 2380,82
56 10 06 10 RZGÓW 2373,32
57 14 08 03 NIEPORĘT 2368,70
58 32 08 04 KOŁOBRZEG 2368,01
59 16 01 02 SKARBIMIERZ 2354,05
60 14 07 05 KOZIENICE 2345,75
61 24 14 05 CHEŁM ŚLĄSKI 2345,52
62 04 07 04 INOWROCŁAW 2334,64
63 30 21 07 KOMORNIKI 2306,56
64 22 11 05 KOSAKOWO 2303,12
65 18 21 02 CISNA 2299,90
66 14 38 02 MSZCZONÓW 2275,76
67 14 18 04 PIASECZNO 2272,74
68 28 16 04 RUCIANE-NIDA 2272,28
69 10 06 08 NOWOSOLNA 2270,92
70 32 14 06 KOBYLANKA 2247,85
71 30 21 02 PUSZCZYKOWO 2247,73
72 14 17 08 WIĄZOWNA 2220,84
73 02 16 03 GRĘBOCICE 2219,61
74 24 13 06 OŻAROWICE 2216,16
75 14 08 05 WIELISZEW 2207,75
76 26 06 05 OŻARÓW 2205,84
77 02 11 01 LUBIN 2199,85
78 22 04 03 KOLBUDY 2195,63
79 28 14 11 STAWIGUDA 2183,94
80 24 08 04 ORNONTOWICE 2163,64
81 14 28 08 TERESIN 2161,26
82 02 15 03 JELCZ-LASKOWICE 2153,59
83 28 04 09 TOLKMICKO 2147,69
84 22 12 10 USTKA 2145,64
85 24 65 01 DĄBROWA GÓRNICZA 2142,85
86 02 23 08 SIECHNICE 2134,62
87 14 05 01 MILANÓWEK 2130,50
88 22 11 02 JASTARNIA 2127,08
89 24 14 02 IMIELIN 2126,27
90 10 08 07 PABIANICE 2122,77
91 02 16 06 RADWANICE 2119,66
92 20 02 07 MICHAŁOWO 2114,16
93 16 03 05 POLSKA CEREKIEW 2113,93
94 24 14 01 BIERUŃ 2083,60
95 14 14 01 NOWY DWÓR MAZOWIECKI 2077,74
96 14 05 06 ŻABIA WOLA 2074,94
97 32 11 02 KOŁBASKOWO 2068,80
98 28 02 03 FROMBORK 2066,93
99 02 03 01 GŁOGÓW 2063,45
100 14 05 03 BARANÓW 2059,25
101 02 06 04 SZKLARSKA PORĘBA 2056,63
102 20 02 10 SURAŻ 2055,55
103 14 17 01 JÓZEFÓW 2054,92
104 20 03 06 ORLA 2054,19
105 10 09 08 SULMIERZYCE 2049,23
106 24 10 04 PAWŁOWICE 2040,87
107 32 11 01 DOBRA (SZCZECIŃSKA) 2026,97
108 24 17 02 CZERNICHÓW 2012,51
109 24 08 01 ŁAZISKA GÓRNE 2012,19
110 30 01 04 MARGONIN 2008,26
111 20 12 07 SUWAŁKI 2003,57
112 06 01 16 TERESPOL 1998,43
113 28 04 01 ELBLĄG 1997,38
114 14 14 02 CZOSNÓW 1996,39
115 16 03 01 KĘDZIERZYN-KOŹLE 1989,49
116 08 08 06 ZBĄSZYNEK 1987,57
117 22 64 01 SOPOT 1981,52
118 04 19 01 BARCIN 1975,47
119 02 23 02 DŁUGOŁĘKA 1970,11
120 30 64 01 POZNAŃ 1968,17
121 22 12 06 KOBYLNICA 1962,11
122 14 34 04 ZIELONKA 1957,89
123 02 23 04 KĄTY WROCŁAWSKIE 1956,31
124 24 69 01 KATOWICE 1949,95
125 32 01 03 KARLINO 1929,12
126 12 12 01 BUKOWNO 1928,13
127 08 09 10 ZIELONA GÓRA 1921,88
128 24 01 08 SŁAWKÓW 1921,29
129 24 10 01 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 1917,38
130 32 06 07 STARE CZARNOWO 1915,55
131 28 06 04 GIŻYCKO 1914,28
132 02 22 01 BRZEG DOLNY 1912,86
133 14 21 03 BRWINÓW 1911,18
134 24 13 05 KRUPSKI MŁYN 1907,64
135 24 03 02 USTROŃ 1899,91
136 06 14 01 PUŁAWY 1895,74
137 04 03 01 BIAŁE BŁOTA 1894,88
138 08 01 01 KOSTRZYN NAD ODRĄ 1894,77
139 24 01 07 SIEWIERZ 1889,62
140 24 15 02 RADLIN 1887,38
141 30 21 05 DOPIEWO 1875,19
142 24 08 02 MIKOŁÓW 1869,05
143 04 15 08 WIELKA NIESZAWKA 1868,74
144 22 61 01 GDAŃSK 1865,97
145 24 10 06 SUSZEC 1863,20
146 02 09 04 KUNICE 1855,55
147 02 09 05 LEGNICKIE POLE 1855,36
148 02 01 02 BOLESŁAWIEC 1853,83
149 32 07 06 WOLIN 1852,83
150 14 19 13 STARA BIAŁA 1848,75
151 02 21 03 SZCZAWNO-ZDRÓJ 1845,13
152 06 10 01 CYCÓW 1834,82
153 30 21 16 SWARZĘDZ 1832,44
154 32 11 04 POLICE 1828,84
155 14 21 02 PRUSZKÓW 1826,94
156 22 11 04 WŁADYSŁAWOWO 1825,95
157 32 09 02 BIESIEKIERZ 1824,31
158 32 08 03 GOŚCINO 1824,23
159 12 06 15 WIELKA WIEŚ 1823,27
160 02 25 07 ZGORZELEC 1822,98
161 14 05 04 GRODZISK MAZOWIECKI 1821,28
162 30 27 02 BRUDZEW 1819,74
163 16 61 01 OPOLE 1818,59
164 24 77 01 TYCHY 1818,30
165 04 14 09 ŚWIECIE 1816,98
166 08 03 04 PSZCZEW 1812,93
167 14 12 15 SULEJÓWEK 1809,28
168 12 19 04 NIEPOŁOMICE 1808,96
169 22 04 04 PRUSZCZ GDAŃSKI 1793,95
170 24 61 01 BIELSKO-BIAŁA 1789,41
171 12 03 05 TRZEBINIA 1788,93
172 20 05 09 NAREWKA 1788,45
173 14 06 01 BELSK DUŻY 1787,16
174 24 66 01 GLIWICE 1785,89
175 30 21 04 CZERWONAK 1784,26
176 12 12 03 BOLESŁAW 1777,11
177 10 13 01 RAWA MAZOWIECKA 1775,36
178 32 03 02 DRAWSKO POMORSKIE 1773,18
179 14 03 01 GARWOLIN 1772,00
180 24 13 02 MIASTECZKO ŚLĄSKIE 1771,42
181 24 15 08 MARKLOWICE 1765,74
182 10 16 10 UJAZD 1763,71
183 02 64 01 WROCŁAW 1763,29
184 22 07 01 KWIDZYN 1762,69
185 24 12 05 ŚWIERKLANY 1762,36
186 12 17 01 ZAKOPANE 1759,14
187 14 08 04 SEROCK 1757,60
188 10 09 01 DZIAŁOSZYN 1753,09
189 22 62 01 GDYNIA 1743,74
190 30 04 02 GOSTYŃ 1738,07
191 14 28 07 SOCHACZEW 1736,67
192 08 10 09 ŻAGAŃ 1732,14
193 30 24 06 PNIEWY 1731,42
194 08 09 01 BABIMOST 1730,69
195 12 61 01 KRAKÓW 1728,53
196 24 05 03 GIERAŁTOWICE 1727,61
197 32 13 05 POSTOMINO 1727,19
198 24 03 03 WISŁA 1723,37
199 28 02 06 PŁOSKINIA 1717,58
200 08 07 02 LUBNIEWICE 1716,75
201 30 62 01 KONIN 1716,42
202 04 03 05 NOWA WIEŚ WIELKA 1716,12
203 02 18 03 MIĘKINIA 1715,89
204 10 12 05 KAMIEŃSK 1715,81
205 20 14 04 SZUMOWO 1711,11
206 24 15 09 MSZANA 1708,63
207 04 64 01 WŁOCŁAWEK 1705,64
208 02 01 06 WARTA BOLESŁAWIECKA 1705,58
209 14 02 03 GLINOJECK 1698,42
210 14 38 04 RADZIEJOWICE 1696,29
211 10 08 05 KSAWERÓW 1696,22
212 12 13 01 OŚWIĘCIM 1693,11
213 12 06 16 ZABIERZÓW 1690,23
214 14 08 02 JABŁONNA 1686,64
215 14 34 09 RADZYMIN 1682,21
216 14 34 02 MARKI 1681,53
217 02 23 09 ŻÓRAWINA
    • Gość: c.d. Re: Ciekawy ranking!!! Tarnobrzeg na dnie!!! IP: *.free.aero2.net.pl 25.07.14, 13:40
      218 02 15 04 OŁAWA 1672,68
      219 32 06 04 GRYFINO 1672,17
      220 02 01 05 OSIECZNICA 1671,68
      221 32 10 03 DĘBNO 1671,29
      222 32 04 02 GOLENIÓW 1663,44
      223 24 17 01 ŻYWIEC 1662,92
      224 08 11 02 ŻARY 1662,18
      225 02 06 03 PIECHOWICE 1660,88
      226 30 15 04 NOWY TOMYŚL 1655,69
      227 24 70 01 MYSŁOWICE 1651,77
      228 02 23 06 MIETKÓW 1649,78
      229 30 08 01 BARANÓW 1646,88
      230 22 09 08 STARE POLE 1644,68
      231 24 02 06 JAWORZE 1644,51
      232 24 02 04 CZECHOWICE-DZIEDZICE 1641,72
      233 22 12 08 SŁUPSK 1641,68
      234 10 10 11 WOLBÓRZ 1632,91
      235 04 14 07 OSIE 1629,30
      236 14 33 01 WĘGRÓW 1625,79
      237 14 32 04 LESZNO 1620,60
      238 30 02 01 CZARNKÓW 1613,82
      239 18 01 05 LUTOWISKA 1612,32
      240 12 06 11 SKAWINA 1610,07
      241 02 17 04 STRZELIN 1609,86
      242 30 21 03 BUK 1608,31
      243 08 09 07 ŚWIDNICA 1608,13
      244 02 10 02 ŚWIERADÓW-ZDRÓJ 1606,60
      245 08 01 04 KŁODAWA 1601,06
      246 20 14 05 ZAMBRÓW 1599,64
      247 16 05 05 ZDZIESZOWICE 1598,09
      248 22 04 01 PRUSZCZ GDAŃSKI 1596,82
      249 14 61 01 OSTROŁĘKA 1596,77
      250 08 62 01 ZIELONA GÓRA 1594,69
      251 20 02 05 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY 1594,65
      252 32 06 02 CEDYNIA 1591,99
      253 24 01 01 BĘDZIN 1590,05
      254 10 02 01 KUTNO 1589,46
      255 08 06 01 DOBIEGNIEW 1589,25
      256 30 10 03 KAZIMIERZ BISKUPI 1587,26
      257 24 68 01 JAWORZNO 1582,61
      258 24 73 01 RYBNIK 1581,52
      259 12 63 01 TARNÓW 1581,29
      260 12 06 17 ZIELONKI 1579,75
      261 32 12 02 KOZIELICE 1579,05
      262 28 62 01 OLSZTYN 1577,30
      263 24 07 02 BORONÓW 1576,33
      264 20 05 02 BIAŁOWIEŻA 1575,82
      265 02 03 02 GŁOGÓW 1573,85
      266 20 13 01 WYSOKIE MAZOWIECKIE 1572,16
      267 20 05 08 NAREW 1571,67
      268 14 06 05 GRÓJEC 1570,47
      269 02 09 03 KROTOSZYCE 1569,07
      270 02 18 04 ŚRODA ŚLĄSKA 1567,24
      271 08 08 01 LUBRZA 1564,78
      272 10 16 05 INOWŁÓDZ 1559,02
      273 04 18 10 LUBANIE 1557,22
      274 16 03 02 BIERAWA 1556,91
      275 32 17 03 MIROSŁAWIEC 1556,55
      276 30 25 04 ŚRODA WIELKOPOLSKA 1553,08
      277 02 25 05 SULIKÓW 1551,29
      278 30 08 05 PERZÓW 1550,51
      279 28 07 02 LUBAWA 1549,72
      280 18 05 01 JASŁO 1549,26
      281 10 12 01 RADOMSKO 1549,00
      282 24 13 07 ŚWIERKLANIEC 1548,96
      283 30 21 14 STĘSZEW 1547,12
      284 14 08 01 LEGIONOWO 1546,85
      285 02 10 06 PLATERÓWKA 1543,83
      286 10 20 06 OZORKÓW 1543,00
      287 12 01 01 BOCHNIA 1542,67
      288 24 02 01 SZCZYRK 1542,48
      289 14 29 01 SOKOŁÓW PODLASKI 1542,02
      290 08 03 02 MIĘDZYRZECZ 1540,60
      291 20 02 14 ZABŁUDÓW 1540,36
      292 24 07 01 LUBLINIEC 1539,27
      293 18 18 01 STALOWA WOLA 1538,19
      294 02 14 05 MIĘDZYBÓRZ 1536,53
      295 24 03 01 CIESZYN 1536,40
      296 22 09 04 MALBORK 1533,05
      297 18 09 07 STARY DZIKÓW 1531,79
      298 30 30 03 NEKLA 1531,36
      299 22 05 08 ŻUKOWO 1529,45
      300 26 09 01 SANDOMIERZ 1528,59
      301 14 17 04 KARCZEW 1528,11
      302 32 63 01 ŚWINOUJŚCIE 1526,71
      303 16 09 10 PRÓSZKÓW 1521,68
      304 30 01 02 BUDZYŃ 1520,63
      305 24 14 03 LĘDZINY 1520,48
      306 14 18 01 GÓRA KALWARIA 1515,57
      307 02 26 05 ZAGRODNO 1512,93
      308 28 14 04 DYWITY 1512,08
      309 18 63 01 RZESZÓW 1511,99
      310 12 07 01 LIMANOWA 1510,80
      311 30 10 11 STARE MIASTO 1510,05
      312 02 01 03 GROMADKA 1508,64
      313 10 06 11 TUSZYN 1507,94
      314 30 17 02 NOWE SKALMIERZYCE 1506,38
      315 14 18 06 TARCZYN 1504,73
      316 02 20 04 WISZNIA MAŁA 1503,82
      317 24 14 04 BOJSZOWY 1502,65
      318 28 14 07 JONKOWO 1502,55
      319 04 63 01 TORUŃ 1501,41
      320 20 02 09 SUPRAŚL 1500,92
      321 22 14 06 TCZEW 1500,73
      322 02 23 01 CZERNICA 1499,63
      323 08 07 04 SULĘCIN 1496,76
      324 14 14 05 POMIECHÓWEK 1496,35
      325 24 04 04 KAMIENICA POLSKA 1496,22
      326 30 13 05 ŚWIĘCIECHOWA 1495,98
      327 24 04 15 RĘDZINY 1495,86
      328 16 07 02 KAMIENNIK 1495,03
      329 30 24 08 WRONKI 1494,87
      330 28 14 05 GIETRZWAŁD 1494,81
      331 32 18 03 RADOWO MAŁE 1493,69
      332 22 11 01 HEL 1492,58
      333 08 12 01 SŁAWA 1492,57
      334 10 61 01 ŁÓDŹ 1491,92
      335 10 01 02 BEŁCHATÓW 1489,36
      336 26 01 07 TUCZĘPY 1488,87
      337 14 34 03 ZĄBKI 1486,81
      338 18 11 01 MIELEC 1486,30
      339 24 05 06 SOŚNICOWICE 1484,32
      340 30 63 01 LESZNO 1482,98
      341 28 16 02 ORZYSZ 1482,50
      342 02 62 01 LEGNICA 1473,41
      343 14 12 01 MIŃSK MAZOWIECKI 1471,14
      344 30 19 01 PIŁA 1470,73
      345 30 28 05 SKOKI 1470,64
      346 18 61 01 KROSNO 1468,30
      347 08 05 02 GÓRZYCA 1464,76
      348 30 61 01 KALISZ 1464,30
      349 08 09 05 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI 1463,90
      350 10 20 09 ZGIERZ 1463,35
      351 24 08 05 WYRY 1461,72
      352 08 03 03 PRZYTOCZNA 1460,29
      353 18 03 01 DĘBICA 1459,99
      354 02 26 06 ZŁOTORYJA 1456,62
      355 32 08 01 KOŁOBRZEG 1455,98
      356 30 21 12 POBIEDZISKA 1453,42
      357 14 21 01 PIASTÓW 1451,59
      358 08 05 05 SŁUBICE 1449,66
      359 22 11 06 KROKOWA 1447,02
      360 30 03 09 TRZEMESZNO 1446,23
      361 32 61 01 KOSZALIN 1445,57
      362 32 13 03 DARŁOWO 1443,81
      363 06 63 01 LUBLIN 1441,15
      364 16 05 02 KRAPKOWICE 1440,57
      365 24 10 05 PSZCZYNA 1440,44
      366 30 21 06 KLESZCZEWO 1439,37
      367 30 17 01 OSTRÓW WIELKOPOLSKI 1438,63
      368 14 64 01 SIEDLCE 1438,24
      369 26 61 01 KIELCE 1438,18
      370 24 02 02 BESTWINA 1437,14
      371 30 21 13 ROKIETNICA 1436,95
      372 08 11 07 PRZEWÓZ 1435,90
      373 32 08 02 DYGOWO 1434,22
      374 24 04 12 OLSZTYN 1434,06
      375 02 09 08 RUJA 1433,17
      376 32 62 01 SZCZECIN 1431,48
      377 26 02 03 MAŁOGOSZCZ 1429,17
      378 04 03 08 SOLEC KUJAWSKI 1428,29
      379 28 05 02 EŁK 1427,65
      380 04 07 05 JANIKOWO 1425,52
      381 30 15 05 OPALENICA 1425,32
      382 04 01 09 ZAKRZEWO 1424,19
      383 20 02 13 WASILKÓW 1423,98
      384 10 05 01 ŁOWICZ 1422,81
      385 30 19 03 KACZORY 1422,35
      386 30 27 01 TUREK 1421,56
      387 24 63 01 CHORZÓW 1421,12
      388 02 15 01 OŁAWA 1421,09
      389 02 09 07 PROCHOWICE 1419,84
      390 10 17 09 WIELUŃ 1418,78
      391 06 06 05 KRASNYSTAW 1417,42
      392 04 61 01 BYDGOSZCZ 1416,56
      393 24 05 05 RUDZINIEC 1416,04
      394 32 08 06 SIEMYŚL 1415,82
      395 14 02 01 CIECHANÓW 1414,20
      396 06 13 05 PODEDWÓRZE 1414,07
      397 24 16 02 ZAWIERCIE 1413,72
      398 30 10 12 ŚLESIN 1413,68
      399 12 10 07 KRYNICA-ZDRÓJ 1413,22
      400 10 63 01 SKIERNIEWICE 1412,18
      401 10 18 07 WIERUSZÓW 1410,78
      402 14 20 01 PŁOŃSK 1410,07
      403 08 05 04 RZEPIN 1408,90
      404 10 10 04 GRABICA 1406,86
      405 16 02 01 BABORÓW 1406,56
      406 24 13 04 TARNOWSKIE GÓRY 1406,20
      407 14 17 02 OTWOCK 1404,37
      408 04 02 01 BRODNICA 1403,15
      409 30 09 01 KOŁO 1401,80
      410 30 13 02 LIPNO 1401,36
      411 10 08 04 DOBROŃ 1400,51
      412 30 16 01 OBORNIKI 1399,56
      413 24 67 01 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 1397,16
      414 22 10 04 STEGNA 1396,80
      415 08 09 03 CZERWIEŃSK 1396,38
      416 12 62 01 NOWY SĄCZ 1394,98
      417 04 09 03 MOGILNO 1394,05
      418 04 15 04 LUBICZ 1393,84
      419 30 03 03 GNIEZNO 1393,43
      420 14 34 01 KOBYŁKA 1393,35
      421 18 21 01 BALIGRÓD 1393,14
      422 20 02 11 TUROŚŃ KOŚCIELNA 1392,61
      423 16 01 06 OLSZANKA 1391,70
      424 24 07 04 HERBY 1391,51
      425 24 09 04 PORAJ 1388,38
      426 10 06 07 KOLUSZKI 1387,76
      427 10 01 01 BEŁCHATÓW 1386,52
      428 14 17 03 CELESTYNÓW 1386,32
      429 32 15 03 BIAŁY BÓR 1385,21
      430 20 02 04 GRÓDEK 1384,97
      431 24 75 01 SOSNOWIEC 1384,37
      432 02 19 08 ŻARÓW 1383,70
      433 04 07 06 KRUSZWICA 1381,45
      434 08 02 06 KROSNO ODRZAŃSKIE 1379,80
      435 14 16 01 OSTRÓW MAZO
      • Gość: c.d. Re: Ciekawy ranking!!! Tarnobrzeg na dnie!!! IP: *.free.aero2.net.pl 25.07.14, 13:42
        436 24 72 01 RUDA ŚLĄSKA 1377,14
        437 24 64 01 CZĘSTOCHOWA 1376,21
        438 16 06 02 NAMYSŁÓW 1376,16
        439 10 62 01 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 1374,85
        440 20 13 10 WYSOKIE MAZOWIECKIE 1374,75
        441 30 21 11 MUROWANA GOŚLINA 1372,47
        442 24 01 06 PSARY 1370,95
        443 24 04 13 POCZESNA 1370,93
        444 24 13 03 RADZIONKÓW 1370,42
        445 30 03 04 KISZKOWO 1370,20
        446 14 12 11 MIŃSK MAZOWIECKI 1368,17
        447 02 03 06 ŻUKOWICE 1368,06
        448 32 18 05 WĘGORZYNO 1366,01
        449 16 09 02 DĄBROWA 1364,77
        450 14 19 07 ŁĄCK 1364,01
        451 30 21 10 MOSINA 1363,57
        452 28 01 05 GÓROWO IŁAWECKIE 1359,87
        453 30 21 08 KOSTRZYN 1359,66
        454 02 17 02 KONDRATOWICE 1358,60
        455 24 11 01 RACIBÓRZ 1358,02
        456 08 08 02 ŁAGÓW 1357,96
        457 24 01 04 BOBROWNIKI 1357,88
        458 32 09 01 BĘDZINO 1357,68
        459 14 28 01 SOCHACZEW 1357,42
        460 14 22 05 KRASNE 1357,40
        461 26 04 12 MORAWICA 1355,12
        462 04 07 07 PAKOŚĆ 1354,59
        463 10 10 10 WOLA KRZYSZTOPORSKA 1353,37
        464 02 19 01 ŚWIDNICA 1352,82
        465 30 08 04 ŁĘKA OPATOWSKA 1351,01
        466 16 09 12 TUŁOWICE 1350,39
        467 04 11 01 RADZIEJÓW 1350,17
        468 24 01 02 CZELADŹ 1348,92
        469 28 02 07 WILCZĘTA 1348,90
        470 12 05 01 GORLICE 1348,17
        471 08 03 01 BLEDZEW 1347,90
        472 10 03 01 BUCZEK 1347,02
        473 02 06 07 MYSŁAKOWICE 1346,73
        474 24 06 01 KŁOBUCK 1346,06
        475 14 12 07 HALINÓW 1345,26
        476 06 10 02 LUDWIN 1344,91
        477 16 09 08 OZIMEK 1344,72
        478 04 01 02 CIECHOCINEK 1344,22
        479 04 06 01 GRUDZIĄDZ 1343,46
        480 28 17 03 JEDWABNO 1340,72
        481 02 24 02 CIEPŁOWODY 1338,25
        482 18 16 06 GŁOGÓW MAŁOPOLSKI 1337,95
        483 08 61 01 GORZÓW WIELKOPOLSKI 1337,19
        484 24 05 01 KNURÓW 1337,13
        485 02 16 01 CHOCIANÓW 1337,11
        486 14 13 01 MŁAWA 1337,05
        487 14 34 12 WOŁOMIN 1335,86
        488 14 15 03 CZERWIN 1335,26
        489 12 03 03 CHRZANÓW 1334,72
        490 30 13 04 RYDZYNA 1332,38
        491 16 02 03 GŁUBCZYCE 1331,60
        492 08 05 03 OŚNO LUBUSKIE 1331,57
        493 32 10 05 NOWOGRÓDEK POMORSKI 1329,38
        494 14 35 05 WYSZKÓW 1328,42
        495 30 11 03 KOŚCIAN 1326,05
        496 14 02 02 CIECHANÓW 1325,64
        497 24 08 03 ORZESZE 1325,23
        498 16 11 05 STRZELCE OPOLSKIE 1324,53
        499 22 07 03 KWIDZYN 1323,25
        500 02 08 05 POLANICA-ZDRÓJ 1322,43
        501 04 03 07 SICIENKO 1321,47
        502 02 01 01 BOLESŁAWIEC 1321,37
        503 10 06 02 ANDRESPOL 1320,98
        504 16 09 13 TURAWA 1320,90
        505 06 16 01 DĘBLIN 1319,85
        506 16 06 04 ŚWIERCZÓW 1318,36
        507 30 25 05 ZANIEMYŚL 1318,20
        508 02 14 06 OLEŚNICA 1316,87
        509 06 09 08 KONOPNICA 1316,83
        510 14 27 01 SIERPC 1316,58
        511 16 09 07 NIEMODLIN 1316,53
        512 08 02 03 BYTNICA 1313,59
        513 24 03 10 SKOCZÓW 1313,53
        514 02 19 06 STRZEGOM 1312,75
        515 24 10 02 KOBIÓR 1312,05
        516 04 10 03 NAKŁO NAD NOTECIĄ 1311,48
        517 18 13 06 MEDYKA 1309,45
        518 30 24 07 SZAMOTUŁY 1308,30
        519 02 25 02 ZGORZELEC 1307,99
        520 12 13 04 KĘTY 1307,48
        521 32 03 01 CZAPLINEK 1307,01
        522 08 08 05 ŚWIEBODZIN 1305,68
        523 30 05 02 GRODZISK WIELKOPOLSKI 1304,25
        524 12 13 02 BRZESZCZE 1303,75
        525 12 12 04 KLUCZE 1300,88
        526 02 05 06 WĄDROŻE WIELKIE 1300,29
        527 30 05 01 GRANOWO 1300,24
        528 14 22 01 PRZASNYSZ 1297,58
        529 20 61 01 BIAŁYSTOK 1296,87
        530 14 06 08 NOWE MIASTO NAD PILICĄ 1295,97
        531 16 11 06 UJAZD 1295,82
        532 10 08 01 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI 1295,01
        533 30 29 03 WOLSZTYN 1294,93
        534 12 03 04 LIBIĄŻ 1294,90
        535 12 15 01 JORDANÓW 1294,19
        536 18 10 01 ŁAŃCUT 1292,84
        537 30 23 01 SŁUPCA 1292,79
        538 32 16 04 RĄBINO 1291,85
        539 30 08 03 KĘPNO 1291,83
        540 30 19 06 SZYDŁOWO 1288,37
        541 10 10 06 MOSZCZENICA 1288,13
        542 10 15 07 NOWY KAWĘCZYN 1286,75
        543 10 20 07 PARZĘCZEW 1286,57
        544 18 16 09 KRASNE 1285,96
        545 30 11 01 KOŚCIAN 1284,37
        546 10 06 03 BRÓJCE 1283,06
        547 24 15 03 RYDUŁTOWY 1282,75
        548 02 23 07 SOBÓTKA 1281,67
        549 26 12 04 OSIEK 1279,78
        550 22 63 01 SŁUPSK 1279,26
        551 02 08 01 DUSZNIKI-ZDRÓJ 1278,59
        552 16 10 02 GŁOGÓWEK 1278,43
        553 32 15 01 SZCZECINEK 1278,28
        554 06 11 01 ŁUKÓW 1277,61
        555 30 30 05 WRZEŚNIA 1276,40
        556 14 20 12 ZAŁUSKI 1275,85
        557 02 21 04 CZARNY BÓR 1275,23
        558 20 02 01 CHOROSZCZ 1275,21
        559 02 05 03 MĘCINKA 1274,34
        560 30 15 03 MIEDZICHOWO 1273,50
        561 12 06 09 MOGILANY 1272,92
        562 24 01 05 MIERZĘCICE 1272,78
        563 04 07 02 DĄBROWA BISKUPIA 1270,13
        564 32 08 05 RYMAŃ 1269,58
        565 30 21 01 LUBOŃ 1268,67
        566 02 61 01 JELENIA GÓRA 1268,20
        567 24 13 09 ZBROSŁAWICE 1268,03
        568 10 14 01 SIERADZ 1267,69
        569 06 04 08 WERBKOWICE 1267,64
        570 12 13 03 CHEŁMEK 1266,68
        571 02 19 02 ŚWIEBODZICE 1265,58
        572 16 06 01 DOMASZOWICE 1265,55
        573 28 08 04 KORSZE 1265,43
        574 20 10 01 SIEMIATYCZE 1264,48
        575 32 06 06 MORYŃ 1263,14
        576 18 14 01 PRZEWORSK 1262,97
        577 22 01 08 STUDZIENICE 1262,51
        578 30 04 04 PĘPOWO 1262,16
        579 04 17 04 PŁUŻNICA 1262,12
        580 02 19 07 ŚWIDNICA 1261,76
        581 12 15 02 SUCHA BESKIDZKA 1260,14
        582 30 24 03 KAŹMIERZ 1259,61
        583 14 15 10 RZEKUŃ 1257,92
        584 02 18 01 KOSTOMŁOTY 1256,88
