Tomasz Kucharski wrócił do Gorzowa

IP: *.dip.t-dialin.net 25.08.04, 18:34
Graaaaaaaaaatuuuuuuuuuuuuuuulaaaaaaaaaaacjeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!
    • Gość: Autor Nieznany Re: Tomasz Kucharski wrócił do Gorzowa IP: *.gorzow.mm.pl 25.08.04, 19:31
      No to jeszcze raz wieeeeelkie brawa!
    • Gość: XXX STATYSTYKA MEDALOWA WG LICZBY MIESZKAŃCÓW IP: *.gorzow.mm.pl 29.08.04, 22:32
      STATYSTYKA MEDALOWA NA 1 MIESZKAŃCA;
      1 Bahama 147 491
      2 Australia 391 206
      3 Kuba 412 667
      4 Estonia 477 157
      5 Słowenia 481 898
      6 Jamajka 530 538
      7 Węgry 596 403
      8 Łotwa 601 232
      9 Bułgaria 649 725
      10 Grecja 662 595
      11 Dania 667 049
      12 Białoruś 691 115
      13 Holandia 722 374
      14 Norwegia 746 860
      15 Nowa Zelandia 763 952
      16 Chorwacja 856 443
      17 Słowacja 901 326
      18 Austria 1 161 587
      19 Trynidad i Tobago 1 175 523
      20 Rumunia 1 179 533
      21 Litwa 1 206 919
      22 Gruzja 1 254 885
      23 Szwecja 1 267 579
      24 Czechy 1 284 022
      25 Szwajcaria 1 452 474
      26 Azerbejdżan 1 549 633
      27 Korea Południowa 1 582 366
      28 Rosja 1 586 969
      29 Niemcy 1 724 946
      30 Francja 1 797 869
      31 Włochy 1 801 073
      32 Wielka Brytania 1 983 715
      33 Kazachstan 2 091 653
      34 Hiszpania 2 105 088
      35 Ukraina 2 137 088
      36 ZEA 2 369 153
      37 Finlandia 2 583 743
      38 Kanada 2 606 758
      39 Mongolia 2 650 952
      40 USA 2 675 366
      41 Izrael 2 921 227
      42 Portugalia 3 349 411
      43 Belgia 3 413 835
      44 Japonia 3 420 270
      45 Zimbabwe 3 780 840
      46 Irlandia 3 797 257
      47 Polska 3 864 602
      48 Erytrea 4 135 933
      49 Kenia 4 334 253
      50 Korea Północna 4 337 510
      51 Tajwan 4 438 217
      52 Uzbekistan 4 951 104
      53 Chile 5 051 266
      54 Serbia i Czarnogóra 5 331 044
      55 Paragwaj 5 585 828
      56 Argentyna 6 159 197
      57 Turcja 6 566 668
      58 Hongkong 7 116 302
      59 RPA 7 236 837
      60 Tajlandia 7 653 859
      61 Dominikana 8 442 533
      62 Etiopia 9 159 636
      63 Maroko 10 040 783
      64 Iran 10 936 606
      65 Wenezuela 11 771 325
      66 Egipt 13 671 996
      67 Kamerun 15 421 937
      68 Syria 16 305 659
      69 Brazylia 17 286 037
      70 Chiny 20 029 087
      71 Meksyk 25 087 442
      72 Kolumbia 39 685 655
      73 Indonezja 56 196 053
      74 Nigeria 61 668 911
      75 Indie 1 014 003 817
    • Gość: zawiedziony Re: Tomasz Kucharski wrócił do Gorzowa IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 30.08.04, 00:00
      Brakuje mi zdjęcia Kucharskiego z medalem na kajaku....
Pełna wersja