Gość: Krakfan
IP: *.krakow.cvx.ppp.tpnet.pl
16.05.02, 15:18
Odwiedzane miasta
1. ogółem
2. Niemcy
3. wschodni sąsiedzi
4. reszta Europy
5. poza Europą
(1) (2) (3) (4) (5)
ogół Niem wsch Eur świat
Szczecin 2,1 2,6 1,8 2,3 0,6
Poznań 4,8 7,8 2,7 6,5 0,6
Warszawa 28,5 15,9 26,0 41,2 70,2
Wrocław 3,7 4,2 3,3 5,0 0,6
Lublin 6,4 0,6 13,9 0,5 0,9
Kraków 7,8 4,1 5,1 15,0 36,7
Gdańsk 3,3 6,1 1,7 3,7 1,2
Łódź 5,6 3,7 7,9 3,8 1,8
Białystok 3,5 0,5 7,1 0,2 0,6
Częstochowa 2,2 1,5 1,3 4,4 13,7
Katowice 1,3 1,1 0,9 1,4 1,2
żadne
z powyższych 44,1 61,5 40,9 34,6 23,6
Źródło: badanie Instytutu Turystyki w 2000 r.
www.intur.com.pl/rok2000.htm