home.sweet.home
12.02.13, 17:10
Dzień dobry Pani Doktor,
Wykonaliśmy badania w związku z żółtym odcieniem wewnętrznej strony dłoni i stóp u naszego synka (poprzedni wątek TUTAJ). Uprzejmie proszę o interpretację poniższych wyników, bardzo martwią mnie wartości poza normą. Synek nie przechodził w ostatnim czasie infekcji, nie był szczepiony. Jest pełen energii, jedynie od kilku dni narzeka wieczorem na ból stóp.
ALT 18 U/l (1-12 lat <39U/l)
AST 43 U/l (5 - 34) H
Bilirubina całkowita 5,40 µmol/l (3,40 - 20,50)
Rozmaz krwi met. Schilinga
Gran. segmentowane 20 % (25 - 60) L
Gran. kwasochłonne 2 % (1 - 5)
Gran. zasadochłonne 1 % (0 - 1)
Limfocyty 74 % (25 - 50) H
Monocyty 3 % (1 - 6)
Morfologia CBC
Leukocyty 6,0 tys/µl (6,0 - 17,5) L
Erytrocyty 4,5 mln/µl (3,9 - 5,0)
Hemoglobina 13,2 g/dl (11,0 - 13,8)
Hematokryt 37,40 % (32,00 - 40,00)
MCV 83 fl (72 - 87)
MCH 29 pg (26 - 30)
MCHC 35,3 g/dl (32,2 - 36,2)
Płytki krwi 239 tys/µl (210 - 490)
RDW-CV 13 % (12 - 15)
RDW-SD 39 fl (35 - 44)
P-LCR 26 % (13 - 43)
PDW 11 fl (9 - 17)
MPV 10,10 fl (9,00 - 13,00)
PCT 0,2 % (0,2 - 0,4)
OB 3 mm/h (2 - 15)
Żelazo 19,6 µmol/l (11,6 - 31,3)
Z góry bardzo dziękuję za poświęcony czas i pomoc.
Pozdrawiam!