wyniki po dwóch dniach antybiotyku

26.03.13, 14:51
Pani Doktor,
moja córeczka przez 2 dni miała gorączkę potem przez dwa kolejne stan podgorączkowy, potem wystąpiła gorączka, dostała antybiotyk, ma brzydki kaszel, jest bardzo słaba, nie chce jeść, pije...
zrobiliśmy wyniki badań krwi. Co Pani o nich myśli?


Leukocyty 3,8 tys/μl 4,5 13,0 L
Erytrocyty 5,2 mln/μl 3,9 5,0 H
Hemoglobina 13,8 g/dl 10,9 14,2 N
Hematokryt 43 % 34 41 H
MCV 81 fl 72 87 N
MCH 26 pg 25 31 N
MCHC 32,4 g/dl 32,0 37,0 N
Płytki krwi 149 tys/μl 210 490 L
RDW-SD 46,0 fl 36,4 46,3 N
RDW-CV 15,5 % 11,6 14,8 H
PDW 13,1 fl 9,0 17,0 N
MPV 10,7 fl 9,0 13,0 N
P-LCR 30,9 % 13,0 43,0 N
Neutrofile 1,75 tys/μl 1,50 7,00 N
Monocyty 0,49 tys/μl 0,20 1,30 N
Limfocyty 1,60 tys/μl 2,50 8,50 L
Eozynofile 0,00 tys/μl 0,10 1,20 L
Bazofile 0,0 tys/μl 0,0 0,2 N
Neutrofile 45,8 % 25,0 60,0 N
Limfocyty 40,8 % 25,0 50,0 N
Monocyty 12,8 % 1,0 6,0 H
Eozynofile 0,0 % 1,0 5,0 L
Bazofile 0,3 % 0,0 2,0 N
OB OB 15 mm/h 2 15 N
CRP, ilościowo CRP 6,33 mg/l 0,00 5,00 H
    • ewa.misko-wasowska Re: wyniki po dwóch dniach antybiotyku 26.03.13, 20:40
      Witam,
      córeczka prawdopodobnie leczy się z infekcji (względnie niskie OB i CRP), widać również cechy infekcji wirusowej, przy których często spotyka się obniżenie liczby płytek krwi. Osłabienie może wynikać z samej infekcji (kilka dni gorączki to spory wydatek energetyczny dla organizmu).
      Pozdrawiam serdecznie i zdrowia dla córeczki
      • ania.pe Re: wyniki po dwóch dniach antybiotyku 27.03.13, 13:50
        Dziękuję...
        dziś jest już poprawa kondycji
    • ania.pe Re: wyniki po dwóch dniach antybiotyku 06.04.13, 14:54
      Pani Doktor,

      Córka poczuła się lepiej. Dziś kontrolnie powtórzyliśmy wyniki badań.

      Czy wyniki odbiegające od normy
      Eozynofile 0,01 tys/µl 0,10 1,20 L
      Neutrofile 61,1 % 25,0 60,0 H
      Monocyty 8,7 % 1,0 6,0 H
      Eozynofile 0,1 % 1,0 5,0 L

      powinny niepokoić?



      Leukocyty 9,9 tys/µl 4,5 13,0 N
      Erytrocyty 4,8 mln/µl 3,9 5,0 N
      Hemoglobina 13,1 g/dl 10,9 14,2 N
      Hematokryt 38 % 34 41 N
      MCV 81 fl 72 87 N
      MCH 28 pg 25 31 N
      MCHC 34,0 g/dl 32,0 37,0 N
      Płytki krwi 369 tys/µl 210 490 N
      RDW-SD 43,7 fl 36,4 46,3 N
      RDW-CV 15,0 % 11,6 14,8 H
      PDW 12,3 fl 9,0 17,0 N
      MPV 10,1 fl 9,0 13,0 N
      P-LCR 27,7 % 13,0 43,0 N
      Neutrofile 6,07 tys/µl 1,50 7,00 N
      Monocyty 0,86 tys/µl 0,20 1,30 N
      Limfocyty 2,98 tys/µl 2,50 8,50 N
      Eozynofile 0,01 tys/µl 0,10 1,20 L
      Bazofile 0,0 tys/µl 0,0 0,2 N
      Neutrofile 61,1 % 25,0 60,0 H
      Limfocyty 30,0 % 25,0 50,0 N
      Monocyty 8,7 % 1,0 6,0 H
      Eozynofile 0,1 % 1,0 5,0 L
      Bazofile 0,1 % 0,0 2,0 N
      OB OB 12 mm/h 2 15 N
      CRP, ilościowo CRP 0,47 mg/l 0,00 5,00 N
Pełna wersja