milenazagi
21.12.15, 22:26
Dobry wieczor!
Zrobilam dzis synowi lat 5 kontrolna morfologie, wlasnie odczytalam wynik...
Parametr Wynik Jednostka L H Norma Opis
Morfologia krwi Leukocyty 8,23 tys/µl 4,5 12,5 N
Erytrocyty 4,22 mln/µl 3,90 5,00 N
Hemoglobina 12,0 g/dl 11,0 13,8 N
Hematokryt 34,5 % 32 40 N
MCV 82 fl 72 87 N
MCH 28 pg 26 30 N
MCHC 34,8 g/dl 32,2 36,2 N
Płytki krwi 270 tys/µl 210 490 N
RDW-SD 36,5 fl 35,1 43,9 N
RDW-CV 12,6 % 11,6 14,8 N
PDW 11,6 fl 9,0 17,0 N
MPV 10,10 fl 9,0 13,0 N
P-LCR 25,6 % 13,0 43,0 N
PCT 0,27 % 0,2 0,4 N
Neutrofile 4,86 tys/µl 1,54 7,92 N
Limfocyty 1,68 tys/µl 1,13 5,52 N
Monocyty 1,36 tys/µl 0,19 0,94 HIGH
Eozynofile 0,30 tys/µl 0,03 0,53 N
Bazofile 0,03 tys/µl 0,0 0,1 N
Neutrofile 59,1 % 22,4 69,0 N
Limfocyty 20,4 % 18,4 66,6 N
Monocyty 16,5 % 4,2 12,2 HIGH
Eozynofile 3,6 % 0,0 4,1 N
Bazofile 0,40 % 0,0 0,6 N
Rozmaz krwi met. Schilinga Gran. segmentowane 63 % 25 60 HIGH
Gran. kwasochłonne 3 % 1 5 N
Limfocyty 23 % 25 50 LOW
Monocyty 11 % 1 6 HIGH
CRP, ilościowo CRP 3,216 mg/l 0,00 5,00 N
Pozdrawiam
Milla