marialu
16.02.16, 14:50
Nasz maluszek (etedy 9m) mial 30.09 zrobiona morfologie (w dolnej granicy normy) i zelazo (15 ug/dl). Ogolnie slabo je/jadl i jest wagowo w 15 centylu. Jest bardzo sprawny ruchowo. Podawalam actiferol 2x7mg, wit C, pietruszke oraz czerwone mieso czesto - conajmniej w jednym posilku dziennie, oraz zoltka (roznie- nie zawsze chcial jesc). W tej chwili (13m) je chetniej takze jajka ale morfologia wyglada gorzej i zelazo znaczaco nie wzroslo (22 ug/dl). Co doradza nam Pani doktor? Oto wyniki:
Leukocyty 9,4 tys/µl (6,0- 17,5) N
Erytrocyty 4,97 mln/µl (3,90- 5,10 )N
Hemoglobina 10,5 g/dl (10,1 -13,0) N
Hematokryt 33 % (30- 38) N
MCV 67 fl (70- 82) L
MCH 21 pg (25- 29) L
MCHC 31,5 g/dl (32,2- 36,6) L
Płytki krwi 543,0 tys/µl (200- 550) N
RDW-CV 16,7 % (11,6- 14,8) H
PDW 9,0 fl (9,0- 17,0) N
MPV 8,9 fl (9,0- 13,0) L
P-LCR 15,9 % (13,0- 43,0) N
Neutrofile 2,58 tys/µl (1,50- 7,00) N
Limfocyty 5,94 tys/µl (2,50- 8,50) N
Monocyty 0,57 tys/µl (0,20- 1,30) N
Eozynofile 0,31 tys/µl (0,10- 1,20) N
Bazofile 0,0 tys/µl (0,0- 0,2) N
Neutrofile 27,4 % (25,0- 60,0) N
Limfocyty 63,0 % (25,0- 50,0) H
Monocyty 6,0 % (4,0- 13,0) N
Eozynofile 3,3 % (1,0- 5,0) N
Bazofile 0,3 % (0,0- 2,0) N
Rozmaz krwi met. Schilinga
Gran. pałeczkowate 1 % (3- 6) L
Gran. segmentowane 35 % (25- 60) N
Gran. kwasochłonne 6 % (1- 5) H
Limfocyty 55 % (25- 50) H
Monocyty 3 % (1- 6) N
Żelazo Żelazo 22 µg/dl (65,0- 175,0) L
CRP, ilościowo CRP 0,55 mg/l (0,00- 5,00) N