Gość: mesco
IP: *.dip.t-dialin.net
11.02.02, 21:36
STAN: 11.2.2002 godz. 20:00
Bez komentarza
SALT LAKE 2002
Z-S-B
1. Deutschland 2 2 1
2. Italien 2 0 0
3. Norwegen 1 2 0
3. USA 1 2 0
5. Österreich 1 1 4
6. Finnland 1 1 0
6. Niederlande 1 1 0
8. Schweiz 1 0 1
9. Spanien 1 0 0
10. Rußland 0 1 0
10. Frankreich 0 1 0
12. Tschechische Republik 0 0 1
12. Japan 0 0 1
12. Schweden 0 0 1
12. Kanada 0 0 1
12 .Polen 0 0 1
NAGANO 1998
Z-S-B
1. Deutschland 12 9 8
2. Norwegen 10 10 5
3. Russland 9 6 3
4. Kanada 6 5 4
5. USA 6 3 4
6. Niederlande 5 4 2
7. Japan 5 1 4
8. Österreich 3 5 9
9. Südkorea 3 1 2
10. Italien 2 6 2
11. Finnland 2 4 6
12. Schweiz 2 2 3
13. Frankreich 2 1 5
14. Tschechien 1 1 1
15. Bulgarien 1 0 0
16. China 0 6 2
17. Schweden 0 2 1
18. Ukraine 0 1 0
Dänemark 0 1 0
20. Weißrussland 0 0 2
Kasachstan 0 0 2
22. Belgien 0 0 1
Australien 0 0 1
Großbritannien 0 0 1
***********
LILIENHAMMER 1994
Z-S-B
1. Russland 11 8 4
2. Norwegen 10 11 5
3. Deutschland 9 7 8
4. Italien 7 5 8
5. USA 6 5 2
6. Südkorea 4 1 1
7. Kanada 3 6 4
8. Schweiz 3 4 2
9. Österreich 2 3 4
10. Schweden 2 1 0
11. Japan 1 2 2
12. Kasachstan 1 2 0
13. Ukraine 1 0 1
14. Usbekistan 1 0 0
15. Weißrussland 0 2 0
16. Finnland 0 1 5
17. Frankreich 0 1 4
18. Niederlande 0 1 3
19. China 0 1 2
20. Slowenien 0 0 3
21. Großbritannien 0 0 2
22. Australien 0 0 1
*********
ALBERTVILLE 1992
Z-S-B
1. Deutschland 10 10 6
2. GUS 9 6 8
3. Norwegen 9 6 5
4. Österreich 6 7 8
5. USA 5 4 2
6. Italien 4 6 4
7. Frankreich 3 5 1
8. Finnland 3 1 3
9. Kanada 2 3 2
10. Südkorea 2 1 1
11. Japan 1 2 4
12. Niederlande 1 1 2
13. Schweden 1 0 3
14. Schweiz 1 0 2
15. China 0 3 0
16. Luxemburg 0 2 0
17. Neuseeland 0 1 0
18. CSFR 0 0 3
19. Spanien 0 0 1
Nordkorea 0 0 1
********
CALGARY 1988
Z-S-B
1. BRD+DDR 11 14 8
2. UdSSR 11 9 9
3. Schweiz 5 5 5
4. Finnland 4 1 2
5. Schweden 4 0 2
6. Österreich 3 5 2
7. Niederlande 3 2 2
8. USA 2 1 3
9. Italien 2 1 2
10. Frankreich 1 0 1
11. Norwegen 0 3 2
12. Kanada 0 2 3
13. Jugoslawien 0 2 1
14. CSFR 0 1 2
15. Japan 0 0 1
16. Liechtenstein 0 0 1
********
SARAJEVO 1984
Z-S-B
1. BRD+DDR 11 10 7
2. UdSSR 6 10 9
3. USA 4 4 -
4. Finnland 4 3 6
5. Schweden 4 2 2
6. Norwegen 3 2 4
7. Schweiz 2 2 1
8. Kanada 2 1 1
9. Italien 2 - -
10. Großbritanien 1 - -
11 Tschechoslowakei - 2 4
12. Frankreich - 1 2
13. Japan - 1 -
14. Jugoslawien - 1 -
15. Liechtenstein - - 2
16. Österreich - - 1
************
LAKE PLACID 1980
Z-S-B
1. UdSSR 10 6 6
2. BRD+ DDR 9 9 10
3. USA 6 4 2
4. Österreich 3 2 2
5. Schweden 3 - 1
6. Liechtenstein 2 2 -
7. Finnland 1 5 3
8. Norwegen 1 3 6
9. Niederlande 1 2 1
10. Schweiz 1 1 3
11. Großbritannien 1 - -
12. Italien - 2 -
13. Kanada - 1 1
14 Japan - 1 -
15. Ungarn - 1 -
16. Bulgarien - - 1
17. Tschechoslowakei - - 1
18. Frankreich - - 1
INNSBRUCK 1976
Z-S-B
1. UdSSR 13 6 8
2. BRD+ DDR 9 10 10
3. USA 3 3 4
4. Norwegen 3 3 1
5. Finnland 2 4 1
6. Österreich 2 2 2
7. Schweiz 1 3 1
8. Niederlande 1 2 3
9. Italien 1 2 1
10. Kanada 1 1 1
11 Großbritannien 1 - -
12. Tschechoslowakei - 1 -
13. Schweden - - 2
14. Liechtenstein - - 2
15. Frankreich - - 1