Forum Sport Sport
ZMIEŃ
    Dodaj do ulubionych

    Lakers w play off

    IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 16.04.07, 10:53
    Bryant MVP.
    Można go lubieć lub nie, ale komu się należy bardziej ten tytuł?
    10 raz 50 pkt, brawo Kobe.
    Obserwuj wątek
      • Gość: en Lakers w play off IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 16.04.07, 12:05
        na 8 miejsce na Zachodzie szanse maja rowniez Lakers, jesli przegraja ostatnie
        mecz, a Warriors wygraja dwa pozostale...
      • Gość: Kimono Re: Lakers w play off IP: *.internetdsl.tpnet.pl 16.04.07, 13:58
        Bryant nie lubię, aby mieć MVP trzeba coś jeszcze ciągnąć zespół do zwycięstwa, a on tego nie potrafi MJ
        to p[otrafił i dlatego osiągnął tak wiele.
        • Gość: zatroskany mecz po meczu Jordana w 1986/87 (dla ciekawskich) IP: 195.20.110.* 16.04.07, 14:19

          MJ 1986-87 Regular Season Game Log
          Date Opponent W/L Result Rebounds Assists Points
          Nov 01 @NY W 108-103 6 3 50
          Nov 02 @CLE W 94-89 8 2 41
          Nov 04 SA W 111-104 8 5 34
          Nov 07 @DET L 115-109 0 5 33
          Nov 08 PHO W 101-96 6 3 39
          Nov 11 ATL W 112-110 5 3 34
          Nov 12 @WAS L 101-99 4 4 28
          Nov 14 BOS L 110-98 5 1 48
          Nov 21 NY W 101-99 6 4 40
          Nov 22 WAS W 93-84 9 4 22
          Nov 26 @DEN L 109-107 9 3 37
          Nov 28 @LAL L 110-103 10 3 41
          Nov 29 @GS L 113-106 5 6 40
          Dec 2 @SEA W 115-109 9 6 40
          Dec 3 @UTA L 99-94 3 3 45
          Dec 5 PHO L 114-112 4 2 43
          Dec 6 @SA L 106-97 5 3 43
          Dec 9 DEN W 106-100 6 6 40
          Dec 10 @ATL L 123-95 4 4 41
          Dec 12 @MIL W 106-93 5 3 41
          Dec 13 MIL L 113-90 4 2 11
          Dec 16 NJ W 99-98 5 1 41
          Dec 18 @IND W 97-88 3 6 41
          Dec 20 UTA L 91-89 4 7 27
          Dec 23 CLE W 108-92 5 6 43
          Dec 25 @NY L 86-85 3 5 30
          Dec 27 IND W 105-93 4 3 44
          Dec 30 GS L 102-99 5 3 31
          Jan 2 @BOS L 113-99 8 3 34
          Jan 3 DET W 124-119 4 2 47
          Jan 6 @CLE W 99-95 2 3 27
          Jan 8 POR W 121-117 4 5 53
          Jan 10 NJ W 119-109 7 5 31
          Jan 15 HOU W 119-109 7 5 31
          Jan 17 PHI W 105-89 10 6 47
          Jan 19 @IND L 109-95 6 3 32
          Jan 20 MIL W 103-90 7 2 31
          Jan 23 CLE W 117-96 2 2 35
          Jan 24 @CLE L 114-84 0 1 27
          Jan 27 BOS L 105-97 5 6 30
          Jan 28 @BOS L 132-103 4 4 27
          Jan 30 @PHI L 121-112 2 5 49
          Feb 01 @DET L 94-92 5 5 38
          Feb 03 WAS W 98-91 6 6 32
          Feb 05 @MIL L 120-105 7 5 36
          Feb 10 PHI W 104-99 3 4 29
          Feb 13 SEA W 106-98 3 6 45
          Feb 14 @NY W 112-108 2 8 33
          Feb 16 SAC L 124-120 7 6 43
          Feb 20 LAL L 110-100 2 5 33
          Feb 22 CLE W 102-98 4 6 43
          Feb 24 ATL W 113-103 12 2 34
          Feb 26 NJ W 128-113 8 3 58
          Feb 28 MIL W 107-104 6 2 37
          Mar 01 @NJ L 105-95 4 4 30
          Mar 03 LAC W 114-80 3 8 30
          Mar 04 @DET W 125-120 7 3 61
          Mar 06 NY L 110-109 8 5 27
          Mar 08 DAL W 115-105 6 4 33
          Mar 09 @ATL L 108-105 7 8 31
          Mar 11 @PHI L 117-107 8 7 49
          Mar 13 DET L 100-99 4 3 24
          Mar 14 @WAS L 106-105 7 8 13
          Mar 16 @HOU L 97-96 4 5 44
          Mar 17 @DAL L 114-96 3 9 21
          Mar 19 @LAC W 114-97 7 3 40
          Mar 21 @SAC W 112-97 3 5 40
          Mar 22 @POR L 115-113 1 6 46
          Mar 24 PHI W 93-91 7 3 56
          Mar 26 @NJ L 109-107 6 7 40
          Mar 27 BOS L 111-106 7 7 22
          Mar 29 NY W 115-96 1 8 33
          Mar 31 WAS W 101-75 3 4 36
          Apr 1 @IND L 99-94 9 7 26
          Apr 3 @WAS L 122-118 2 7 32
          Apr 4 @ATL L 110-97 6 7 31
          Apr 7 DET W 116-86 5 4 39
          Apr 10 @PHI L 98-96 6 10 34
          Apr 12 IND W 116-95 4 8 53
          Apr 13 @MIL W 114-107 9 4 50
          Apr 16 ATL L 117-114 10 1 61
          Apr 17 @BOS L 105-100 4 8 17

          Chicago Bulls Record: 40-42 MJ: 5.2 Reb 4.6 Ast 37.1 Pts
          • smar3 Re: mecz po meczu Jordana w 1986/87 (dla ciekawsk 16.04.07, 16:23
            ale też w tym sezonie mj nie dostał tytułu mvp. pewnie miało na to wpływ 40-42
            • thauramarth Re: mecz po meczu Jordana w 1986/87 (dla ciekawsk 16.04.07, 16:32
              poza tym, to byly poczatki Jordana w NBA, a Bryant gra juz dlugo. Gdyby Lakersi
              wygrali z 10 meczy wiecej to mozna by rozwazac jego kandydature.
      • Gość: BYQ Re: Lakers w play off IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 16.04.07, 17:37
        MVP tylko dla KB!!!
        Kwintesencja gry w kosza..................!!!!!!!!!!1
        (troszki samolubny ale bez wsparcia:(
        • uj3mny Re: Lakers w play off 17.04.07, 00:04
          Kwintesencja czego? Koszykówki? Jakiej - ulicznej/podwórkowej...
          • Gość: przekret Re: Lakers w play off IP: *.resetnet.pl 17.04.07, 15:28
            uj3mny napisał:

            > Kwintesencja czego? Koszykówki? Jakiej - ulicznej/podwórkowej...


            a może widowiskowej?
          • Gość: BYQ Re: Lakers w play off IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 17.04.07, 15:47
            -c-h-uj3mny-
            w podwórkowa to nawet pewnie nie grałeś................
          • Gość: BYQ Re: Lakers w play off IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 17.04.07, 15:48
            Gość jest niesamowitym punktatorem i to wszystko!!!!!
            MVP!!!

    Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się


    Nakarm Pajacyka