virusik1
03.07.03, 20:16
dane nt. ludzi ktorzy konczyli studia w zeszlym roku
(zrodlo: raport PUP Poznan dostepny na ich www)
kolejne kolumny:
1) Lp.
2) Liczba absolwentów szkół wyższych w 2002 roku
3) Liczba absolwentów szkół wyższych zarejestrowa-nych w PUP do 28.02.2003 r.
4) Wskaźnik bezrobocia absolwentów % (3:2)
5) Liczba absolwentów nadal zareje-strowanych w PUP (stan na 28.02.2003 r.)
6) Wskaźnik pozostawania bezrobotnym % (5:2)
7) Kierunek studiów
8) Nazwa szkoły wyższej
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 1 1 100 1 100 dyrygentura AMuz
2. 21 10 47,62 5 23,81 automatyka z robotyką
PP
3. 5 2 40 1 20 rzeźba ASP
4. 3 1 33,33 - - muzykologia UAM
5. 82 27 32,93 12 14,63 inżynieria środowiska
PP
6. 84 27 32,14 19 22,62 architektura i
urbanistyka PP
7. 39 12 30,77 11 28,21 geologia UAM
8. 151 43 28,48 23 15,23 zootechnika AR
9. 89 25 28,09 18 20,22 ogrodnictwo AR
10. 18 5 27,78 3 16,67 etnologia UAM
11. 84 21 25 12 14,29 ochrona środowiska AR
12. 56 13 23,21 9 16,07 inżynieria środowiska AR
13. 13 3 23,08 1 7,69 archeologia UAM
14. 143 32 22,38 14 9,79 rolnictwo AR
15. 126 27 21,43 6 4,76 technologia żywności i
żywienia człowieka AR
16. 14 3 21,43 1 7,14 malarstwo ASP
17. 128 26 20,31 11 8,59 ekonomia AR
18. 114 23 20,18 11 9,65 transport PP
19. 10 2 20 - - historia sztuki UAM
20. 46 9 19,57 6 13,04 gospodarka przestrzenna UAM
21. 167 32 19,16 19 11,38 historia UAM
22. 111 20 18,02 7 6,31 towaroznawstwo AE
23. 67 11 16,42 9 13,43 technika rolnicza i leśna
AR
24. 179 29 16,2 20 11,17 psychologia UAM
25. 50 8 16 3 6 biotechnologia AR
26. 197 31 15,74 23 11,68 socjologia UAM
27. 86 13 15,12 5 5,81 matematyka UAM
28. 96 14 14,58 7 7,29 zarządzanie i marketing UAM
29. 139 20 14,39 11 7,91 geografia UAM
30. 81 11 13,58 4 4,94 elektrotechnika i
telekomunik. PP
31. 554 69 12,45 41 7,4 prawo UAM
32. 49 6 12,24 3 6,12 filologia romańska UAM
33. 17 2 11,76 2 11,76 grafika ASP
34. 60 7 11,67 6 10 filozofia UAM
35. 69 8 11,59 4 5,8 ochrona środowiska PP
36. 125 14 11,2 9 7,2 technologia chemiczna PP
37. 18 2 11,11 2 11,11 fizyka techniczna PP
38. 180 20 11,11 12 6,67 obsługa ruchu turystycznego
WSHiG
39. 28 3 10,71 2 7,14 analityka medyczna AM
40. 19 2 10,53 1 5,26 filologia bułgarska UAM
41. 38 4 10,53 2 5,26 edukacja artystyczna w
zakresie sztuk plastycznych ASP
42. 154 16 10,39 10 6,49 fizyka UAM
43. 40 4 10 4 10 filologia rosyjska UAM
44. 325 32 9,85 6 1,85 elektrotechnika PP
45. 92 9 9,78 6 6,52 leśnictwo AR
46. 287 28 9,76 13 4,53 budownictwo PP
47. 11 1 9,09 1 9,09 kompozycja i teoria muzyki
AMuz
48. 12 1 8,33 - - filologia klasyczna i polska
UAM
49. 12 1 8,33 - - filologia rosyjsko-angielska
UAM
50. 97 8 8,25 4 4,12 technologia drewna AR
51. 204 16 7,84 11 5,39 stosunki międzynarodowe WSNHiD
52. 220 17 7,73 1 0,45 turystyka i rekreacja AWF
53. 145 11 7,59 5 3,45 fizjoterapia AWF
54. 132 10 7,58 6 4,55 chemia UAM
55. 119 9 7,56 4 3,36 informatyka UAM
56. 42 3 7,14 1 2,38 matematyka PP
57. 280 20 7,14 9 3,21 mechanika i budowa maszyn
PP
58. 100 7 7 4 4 filologia germańska UAM
59. 15 1 6,67 - - architektura wnętrz ASP
60. 150 10 6,67 2 1,33 międzynarodowe stosunki
gospodarcze i polityczne AE
61. 749 49 6,54 15 2 ekonomia AE
62. 250 16 6,4 10 4 filologia polska UAM
63. 16 1 6,25 - - inżynieria materiałowa PP
64. 145 9 6,21 5 3,45 kulturoznawstwo UAM
65. 133 8 6,02 5 3,76 ochrona środowiska UAM
66. 17 1 5,88 - - filologia duńska UAM
67. 318 18 5,66 8 2,52 biologia UAM
68. 36 2 5,56 1 2,78 instrumentalistyka AMuz
69. 646 35 5,42 24 3,72 politologia WSNHiD
70. 74 4 5,41 3 4,05 stosunki międzynarodowe AE
71. 75 4 5,33 2 2,67 zdrowie publiczne AM
72. 57 3 5,26 - - biotechnologia UAM
73. 524 26 4,96 14 2,67 zarządzanie i marketing PP
74. 22 1 4,55 - - filologia hiszpańska UAM
75. 22 1 4,55 1 4,55 malarstwo WSSS
76. 1182 53 4,48 30 2,54 finanse i bankowość WSB
77. 739 33 4,47 17 2,3 politologia UAM
78. 68 3 4,41 1 1,47 stosunki międzynarodowe UAM
79. 336 13 3,87 9 2,68 zarządzanie i marketing WSUS
80. 1355 49 3,62 36 2,66 zarządzanie i marketing WSKiZ
81. 720 26 3,61 6 0,83 finanse i bankowość AE
82. 88 3 3,41 2 2,27 politologia WSZiB
83. 122 4 3,28 1 0,82 farmacja AM
84. 33 1 3,03 1 3,03 informatyka i ekonometria
AE
85. 520 14 2,69 5 0,96 wychowanie fizyczne AWF
86. 1347 35 2,6 24 1,78 pedagogika UAM
87. 2349 60 2,55 23 0,98 zarządzanie i marketing AE
88. 219 5 2,28 3 1,37 filologia angielska UAM
89. 1459 33 2,26 16 1,1 zarządzanie i marketing WSZiB
90. 49 1 2,04 - - lingwistyka stosowana UAM
91. 51 1 1,96 1 1,96 wzornictwo przemysłowe WSSS
92. 104 2 1,92 2 1,92 gospodarka przestrzenna AE
93. 171 3 1,75 2 1,17 zarządzanie i marketing WSHiU
94. 965 15 1,55 10 1,04 administracja WSZiB
95. 268 4 1,49 1 0,37 informatyka PP
96. 83 1 1,2 1 1,2 pielęgniarstwo AM
97. 179 2 1,12 2 1,12 administracja UAM
98. 100 1 1 - - rachunkowość przedsiębiorstw
WSHiR
99. 252 - - - - teologia UAM
100. 244 - - - - hotelarstwo i
gastronomia WSHiG
101. 201 - - - - lekarski
AM
102. 82 - - - - stomatologia
AM
103. 68 - - - - język
angielski UAM
104. 60 - - - - komunikacja i
zarządzanie zasobami informacji UAM
105. 59 - - - - zarządzanie i
marketing WSHiG
w hotelarstwie
106. 58 - - - - język
niemiecki UAM
107. 53 - - - - obrót
gospodarczy WSHiR
108. 43 - - - - realizacja
obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia ASP
109. 41 - - - - edukacja
artystyczna w zakresie sztuki muzycznej AMuz
110. 38 - - - -
dziennikarstwo i komunikacja WSUS
społeczna
111. 37 - - - -
językoznawstwo i informacja naukowa UAM
112. 29 - - - - lekarski
anglojęzyczny AM
113. 26 - - - - język
francuski UAM
114. 18 - - - - filologia
włoska UAM
115. 17 - - - - wzornictwo
przemysłowe ASP
116. 11 - - - - japonistyka
UAM
117. 9 - - - - filologia
szwedzka UAM
118. 7 - - - - filologia
rosyjsko-ukraińska UAM
119. 6 - - - - arabistyka
UAM
120. 3 - - - - filologia
fińska UAM
121. 3 - - - - wokalistyka
AMuz
122. 1 - - - - architektura
wnętrz WSSS
Objaśnienia skrótów:
AE - Akademia Ekonomiczna
AM - Akademia Medyczna
AMuz - Akademia Muzyczna
AR - Akademia Rolnicza
ASP - Akademia Sztuk Pięknych
AWF - Akademia Wychowania Fizycznego
PP - Politechnika Poznańska
UAM - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
WSB - Wyższa Szkoła Bankowa
WSHiG - Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii
WSHiR - Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości
WSKiZ - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania
WSNHiD - Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
WSSS - Wyższa Szkoła Sztuki Stosowanej
WSUS - Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych
WSZiB - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości