Dodaj do ulubionych

ROCZNA ZMIANA CEN AKCJI

31.12.04, 14:29
31.12.2004

Roczna stopa zwrotu

INDEKSY 31.12.2003 31.12.2004 ZMIANA W
PROCENTACH

WIRR 2740,68 4738,62 72,9
NIF 58,71 97,96 66,9
MIDWIG 1269,34 1730,10 36,3
WIG-BANKI 26221,76 35454,37 35,2
WIG-TELKOM 7718,50 10242,87 32,7
WIG-BUDOW 14847,47 19014,55 28,1
WIG 20820,07 26636,19 27,9
WIG-PL 20825,02 26540,11 27,4
DWS-MS 1745,32 2223,48 27,4
WIG-SPOZYW 19000,43 23761,56 25,1
WIG20 1574,04 1960,57 24,6
TECHWIG 571,86 666,26 16,5
WIG-INFO 13446,12 12996,55 -3,3

SPÓŁKI 31.12.2003 31.12.2004 ZMIANA W
PROCENTACH

Notowania ciągłe

VISTULA 5,10 31,00 507,8
TIM 1,38 7,25 425,4
WÓLCZANKA 7,15 34,20 378,3
AMPLI 0,87 4,06 366,7
BEEFSAN 0,76 3,01 296,1
BYTOM 3,40 13,20 288,2
SANWIL 3,50 13,50 285,7
AL-PRAS 2,60 8,65 232,7
FERRUM 2,70 8,90 229,6
ONET.PL 17,70 56,00 216,4
POLIMEXMS 10,70 33,60 214,0
HYDROTOR 6,50 19,80 204,6
STALPRODUKT 26,00 78,50 201,9
GARBARNIA 8,70 25,80 196,6
INDYKPOL 22,00 64,90 195,0
BORYSZEW 73,00 split 1:10 20,10 175,3
ZREW 39,40 103,50 162,7
MACROSOFT 10,45 27,30 161,2
PROCHEM 8,05 20,80 158,4
MENNICA 28,50 73,10 156,5
PRÓCHNIK 0,55 1,40 154,5
EKODROB 2,10 5,20 147,6
DUDA 58,00 137,50 137,1
KABLE 14,30 33,60 135,0
TUEUROPA 14,80 34,70 134,5
ALMA 10,70 24,70 130,8
WAWEL 45,00 103,00 128,9
APATOR 42,50 94,90 123,3
MCI 1,04 2,24 115,4
WANDALEX 2,74 5,90 115,3
BAUMA 5,40 11,60 114,8
ODLEWNIE 1,91 3,95 106,8
PAGED 8,80 17,85 102,8
ELEKTRIM 3,14 6,35 102,2
STALPROFIL 77,40 156,00 101,6
RAFAKO 6,60 13,00 97,0
GETIN 1,63 3,15 93,3
PROTEKTOR 12,80 23,60 84,4
ELEKTROEX 0,51 0,94 84,3
EFEKT 7,85 14,40 83,4
ENERGOAP 1,45 2,55 75,9
SWARZĘDZ 1,40 2,45 75,0
MOSTALPŁOCK 10,60 18,40 73,6
FASING 4,49 7,75 72,6
PERMEDIA 18,00 30,80 71,1
PPWK 3,36 5,70 69,6
ELBUDOWA 16,15 27,10 67,8
SOKOŁÓW 3,50 5,85 67,1
INTER CARS 22,50 26.05 37,40 66,2
MILMET 8,30 13,75 65,7
W.KRUK 12,80 20,50 60,2
KROSNO 80,00 128,00 60,0
ZPUE 32,40 51,00 57,4
LUBAWA 7,50 11,80 57,3
NOVITA 7,70 12,05 56,5
POLLENA 9,40 14,60 55,3
CERSANIT 76,50 117,00 52,9
NAFTOBUDOWA 3,75 5,70 52,0
POLFKUTNO 222,00 336,00 51,4
PKN 25,00 37,80 51,2
STALEXPORT 1,79 2,68 49,7
SZEPTEL 2,72 4,07 49,6
REMAK 6,75 10,00 48,1
ATLANTIS 0,65 0,96 47,7
TELMAX 35,90 53,00 47,6
ENERGOMONPŁD 14,50 21,20 46,2
BACA 188,50 271,00 43,8
Bank BPH 355,00 510,00 43,7
KOGENERACJA 19,10 27,30 42,9
PGF 41,80 59,60 42,6
PONAR 17,70 25,00 41,2
COMARCH 51,30 71,50 39,4
ELKOP 5,70 7,90 38,6
IMPEXMETAL 36,60 50,70 38,5
MPEC 7,00 9,60 37,1
MOSTALZAB 0,61 0,83 36,1
JUTRZENKA 32,30 43,90 35,9
FORTE 9,10 12,35 35,7
7BULLS 2,40 3,24 35,0
ELDORADO 30,10 40,60 34,9
MOSTALEXP 1,04 1,39 33,7
SANOK 106,00 141,00 33,0
SIMPLE 2,33 3,09 32,6
MILLENNIUM 2,55 3,36 31,8
ROLIMPEX 11,80 15,50 31,4
TPSA 15,15 19,80 30,7
BZWBK 75,70 97,00 28,1
SUWARY 18,50 23,70 28,1
PEKAO 108,00 138,00 27,8
FORTIS 56,00 71,00 26,8
POLIGRAFIA 18,30 23,00 25,7
CENTROSTAL 2,12 2,65 25,0
AMICA 27,00 33,70 24,8
RELPOL 66,50 83,00 24,8
DROZAPOL 3,70 23.12 4,60 24,3
PEPEES 37,30 46,20 23,9
BRE 92,50 114,00 23,2
HUTMEN 14,40 17,70 22,9
INTERIA.PL 8,20 10,05 22,6
COMPLAND 91,00 111,00 22,0
FARMACOL 23,70 28,80 21,5
PBG 39,00 2.08 47,30 21,3
ECHO 67,40 81,40 20,8
GRAJEWO 166,00 200,00 20,5
DBPBC 1,31 1,57 19,8
KGHM 26,20 31,30 19,5
KRUSZWICA 29,30 35,00 19,5
INSTALL 0,88 1,05 19,3
ROPCZYCE 14,55 17,35 19,2
KREDYTB 8,00 9,45 18,1
BUDIMEX 35,80 42,10 17,6
JELFA 48,00 56,00 16,7
OPTIMUS 7,85 9,10 15,9
ATM GRU
Obserwuj wątek
    • Gość: Down Undroos SHARES ARE THE ONLY ONES LEFT IP: *.nsw.bigpond.net.au 31.12.04, 14:54
      ale nie chce cie martwic (mortwic, mort, mortgage, mord), ale ..

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się


Nakarm Pajacyka