Gość: P.B
IP: *.poznan.cvx.ppp.tpnet.pl
26.06.02, 21:29
1. Dotacje celowe
Poznań - 44 782 824
Wrocław - 55 476 677
Łodź - 93 060 745
Kraków - 69 803 808
Gdańsk - 37 458 573
2. Subwencje
a)podstawowe
Poznań - 734 384
Wrocław - 813 139
Łódź - 1 024 193
Kraków - 947 032
Gdańsk - 578 427
b)drogowe
Poznań - 45 113 143
Wrocław - 34 373 255
Łódź - 27 895 002
Kraków - 23 147 597
Gdańsk - 17 717 883
3. Podstawowe dochody podatkowe
a) CIT
Poznań - 41 097 407
Wrocław - 19 568 363
Łódź - 14 935 272
Kraków - 19 341 200
Gdańsk - 10 923 285
b) PIT
Poznań - 240 481 996
Wrocław - 226 407 658
Łódź - 241 044 676
Kraków - 258 528 272
Gdańsk - 159 447 090
Myślę, że teraz niektóre sprawy się wyjaśnią, zorientowani pewnie wiedzą o co
mi chodzi.