Gość: mgmg
IP: *.aster.pl
26.02.08, 22:59
miasto 12'07 (PLN) 01'08 (PLN) zmiana (%)
Bia?ystok 4 719 4 655 -1,4
Bydgoszcz 4 193 4 329 3,2
Gda/td> 7 149 7 161 0,2
Gdynia 7 199 7 188 -0,2
Katowice 4 531 4 708 3,9
Kraktd> 8 051 8 248 2,4
Lublin 5 348 5 176 -3,2
?/td> 4 905 4 760 -3,0
Poznad> 6 249 6 278 0,5
Rzesztd> 4 880 4 937 1,2
Sopot 10 948 11 105 1,4
Szczecin 5 087 5 181 1,8
Warszawa 9 540 9 566 0,3
Wroc?aw 7 523 7 500 -0,3
Co powiecie o raporcie? Nic , bo ceny są oczywiście zawyżone?(a
poprzednio nie były..). Pewnie lepiej wrzucać pojedyncze ofery
suteren, TBSów, i lokali z ustanowioną służebnością ale za to po
3850zł/mkw jak to robi pies_na_bielizne.