Forum Sport Sport
ZMIEŃ
    Dodaj do ulubionych

    W Kuusamo trwa drugi konkurs skoków

    IP: *.range217-44.btcentralplus.com 30.11.03, 07:40
    Wiadomość została usunięta ze względu na złamanie prawa lub regulaminu.
    Obserwuj wątek
      • Gość: mały(sz) Re: W Kuusamo trwa drugi konkurs skoków IP: *.wroclaw.dialog.net.pl 30.11.03, 07:42
        no internetowa jest. Bachleda pierwszy po skoku 15 skoczków
        • Gość: emty Re: W Kuusamo trwa drugi konkurs skoków IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 30.11.03, 07:59
          Gdzie jest transmisja internetowa?
        • Gość: gregory Re: W Kuusamo trwa drugi konkurs skoków IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 30.11.03, 08:59
          Adam skoczył 129,5 i po pierwszym skoku zajmuje 2-gie miejsce
        • Gość: looey Re: W Kuusamo trwa drugi konkurs skoków IP: *.csk.pl 30.11.03, 10:14
          Jak to możliwe, że TVP utrzymująca się z publicznych pieniędzy
          daje nam tylko retransmisje z konkursów.
      • Gość: Gość Re: W Kuusamo trwa drugi konkurs skoków IP: *.pkp.com.pl 30.11.03, 07:43
        W Zamościu na Polnej siadła kablówka
      • Gość: szeffo Gdzie jest transmisja ! Przestaje płacić abonament ! IP: *.acn.pl 30.11.03, 07:45
        TVP nie zapłące ci juz ani jednej złotówki. WON !!!!!!!!
      • Gość: filipp111 Re: W Kuusamo trwa drugi konkurs skoków IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 30.11.03, 07:46
        czego tak wcześnie
      • Gość: rd TONIO ZE BESCIAK IP: *.range217-44.btcentralplus.com 30.11.03, 07:58
        TONIO RULEZ. Idealne wybicie wspaniala sylwetka w locie juz byl
        na trybunach za wybiegiem ale mu powialo i go coflo na bule .
        Powinni przerwac konkurs ;o)
        • Gość: rd MATEJA JESZCZE WINKSZY ZE BESCIAK IP: *.range217-44.btcentralplus.com 30.11.03, 08:04
          Najdluzszy skok konkursu ;o)
          Jakby wzial go Malysz na plecy to moze by Mateja skoczyl te sto
          metrow moze? Ale fige na Malysza plecach siwdzi obecnie okrakiem
          Polo Tujman eeee Tajner i nie puszcza bestia
      • Gość: bat7 Re: W Kuusamo trwa drugi konkurs skoków IP: *.local.pl / 192.168.1.* 30.11.03, 08:00
        bachleda narazie 3
        • Gość: ab Re: W Kuusamo trwa drugi konkurs skoków IP: *.clubnet.pl 30.11.03, 08:04
          dajcież adres tej internetowej transmisji
          • Gość: z usa USA IP: *.client.comcast.net 30.11.03, 08:06
            skoki - jedna z rzeczy, ktorych mi tutaj brakuje.. niech ..
            trafi US telewizje.

            jak ktos zna adres www.. z relacji ......... poprosze i
            podziekuje
          • Gość: rd adres transmisji IP: *.range217-44.btcentralplus.com 30.11.03, 08:07
            www.fis-ski.com/liveon-line.html
            Prosze bardzo
            • Gość: z usa ot co znalazlem IP: *.client.comcast.net 30.11.03, 08:08
              skoki.interia.pl/ps/nazywo/news?inf=201905
            • Gość: rd Re: adres transmisji kurna mac nie przeszlo za pierszy IP: *.range217-44.btcentralplus.com 30.11.03, 08:09
              www.fis-ski.com/liveon-line.html
              www.fis-ski.com/liveon-line.html
            • Gość: z usa Re: adres transmisji IP: *.client.comcast.net 30.11.03, 08:09
              cos sie adres nie chce wyswietlic????

              skoki.interia.pl/ps/nazywo/news?inf=201905
              • Gość: z usa Re: adres transmisji IP: *.client.comcast.net 30.11.03, 08:09
                te jelopy z wyborczej chyba dali blokade na linki.. co za osly!
                • Gość: rd Re: adres transmisji IP: *.range217-44.btcentralplus.com 30.11.03, 08:13
                  adres wuwuwu kropka fis myslnik ski kropka com ukosnik liveon
                  myslnik line kropka html
                  Siem wkurwilem o te linki ze nie wchodza
                  • Gość: autor Re: adres transmisji IP: *.knurowski.net 30.11.03, 18:07
                    Wchodzą, tyle że jakiś "profesjonalista" ustawił w CSS kolor linków na... biały
                    więc się dobrze maskują.
      • Gość: Boomcha Re: W Kuusamo trwa drugi konkurs skoków IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 30.11.03, 08:08
        Gość portalu: rd napisał(a):

        > A transmisji przynajmniej na razie karwa mac nie ma nigdzie :o(



        no bo ....KARWA przenieśli zawody na 7:30 rano i ramówki sa juz
        ułożone!
        • Gość: remik Re: W Kuusamo trwa drugi konkurs skoków IP: *.poznan.sdi.tpnet.pl 30.11.03, 08:18
          zajrzyjcie na www kropka skispringen kropka com
      • Gość: WALKER Po... kupili prawa do transmisji jak jakiś shop leci IP: *.chello.pl 30.11.03, 08:10
        Jebać eurosport tego psa ogrodnika !
        • Gość: z usa dotychczasowe wyniki? IP: *.client.comcast.net 30.11.03, 08:12
          1. Pettersen Sigurd Norwegia 131,0 m 134,3
          2. Liegl Florian Austria 113,5 m 99,8
          3. Silaev Alexey Rosja 113,5 m 97,8
          4. Schneider Balthasar Austria 114,0 m 97,7
          5. Bachleda Marcin Polska 106,5 m 86,2
          6. Salumä Jens Estonia 106,0 m 84,3
          7. Fras Damjan Słowenia 106,0 m 83,8
          8. Miyahira Hideharu Japonia 104,0 m 82,2
          9. Chedal Emmanuel Francja 103,5 m 80,8
          10. Gu Kang Chil Korea 102,0 m 77,1
          11. Peterka Primoz Słowenia 102,5 m 76,5
          12. Herr Alexander Niemcy 101,5 m 75,7
          13. Dessum Nicolas Francja 101,0 m 75,3
          14. Spaeth Georg Niemcy 100,5 m 74,9
          15. Doennem Olav Magne Norwegia 96,5 m 64,2
          16. Choi Yong Jik Korea 95,5 m 63,9
          17. Pikl Primoz Słowenia 95,0 m 62,5
          18. Ipatow Dimitrij Rosja 95,0 m 62,0
          19. Steinauer Marco Szwajcaria 93,5 m 58,8
          20. Lie Haavard Norwegia 93,0 m 57,9
          21. Hocke Stefan Niemcy 93,5 m 55,8
          22. Juris Jaan Estonia 91,0 m 50,8
          23. Tachtahunov Asan Kazachstan 90,5 m 50,4
          24. Radelj Jure Słowenia 90,0 m 49,0
          25. Nagiller Christian Austria 89,0 m 48,2
          26. Welch Brian USA 86,5 m 46,7
          27. Bardal Anders Norwegia 88,5 m 46,0
          28. Bolognani Alessio Włochy 85,0 m 43,5
          29. Neumayer Michael Niemcy 88,5 m 43,3
          30. Aren Andreas Szwecja 82,0 m 42,0
          31. Lappi Arttu Finlandia 83,0 m 39,9
          32. Tajner Tomisław Polska 83,5 m 39,8
          33. Chiapolino Stefano Włochy 85,5 m 38,9
          34. Mesik Martin Słowacja 83,5 m 36,8
          35. Durand Florentin Francja 79,0 m 32,2
          36. Matura Jan Czechy 79,0 m 27,7
          37. Norcic Bine Słowenia 76,0 m 21,8
          38. van Baarle Boy Holandia 72,5 m 20,5
          39. Kreuzer Christoph Holandia 72,0 m 12,6
          40. Mateja Robert Polska 71,0 m 11,3
          41. Anisimov Maxim Białoruś 69,0 m 6,2
      • Gość: remik Re: W Kuusamo trwa drugi konkurs skoków IP: *.poznan.sdi.tpnet.pl 30.11.03, 08:19
        1 33 Pettersen, Sigurd 131.0 134.3
        2 30 Liegl, Florian 113.5 99.8
        3 18 Silaev, Alexei 113.5 97.8
        4 16 Schneider, Balthasar 114.0 97.7
        5 42 Ammann, Simon 111.0 95.8
        6 8 Bachleda, Marcin 106.5 86.2
        7 25 Salumae, Jens 106.0 84.3
        8 28 Fras, Damjan 106.0 83.8
        9 35 Miyahira, Hideharu 104.0 82.2
        10 39 Chedal, Emmanuel 103.5 80.8
        11 26 Kang, Chil Gu 102.0 77.1
        12 24 Peterka, Primoz 102.5 76.5
        13 9 Herr, Alexander 101.5 75.7
        14 20 Dessum, Nicolas 101.0 75.3
        15 21 Spaeth, Georg 100.5 74.9
        16 13 Doennem, Olav Magne 96.5 64.2
        17 5 Choi, Yong Jik 95.5 63.9
        18 11 Pikl, Primoz 95.0 62.5
        19 6 Ipatov, Dimitry 95.0 62.0
        20 4 Steinauer, Marco 93.5 58.8
        21 2 Lie, Haavard 93.0 57.9
        22 36 Hocke, Stephan 93.5 55.8
        23 12 Juris, Jaan 91.0 50.8
        24 7 Tachtahunov, Asan 90.5 50.4
        25 19 Bardal, Anders 88.5 49.3
        26 1 Radelj, Jure 90.0 49.0
        27 22 Nagiller, Christian 89.0 48.2
        28 45 Eriksson, Johan 90.5 47.9
        29 41 Welch, Brian 86.5 46.7
        30 43 Zhaparov, Radik 88.5 46.3
        31 38 Bolognani, Alessio 85.0 43.5
        32 14 Neumayer, Michael 88.5 43.3
        33 23 Lappi, Arttu 83.0 39.9
        34 27 Tajner, Tomislaw 83.5 39.8
        35 17 Chiapolino, Stefano 85.5 38.9
        36 37 Mesik, Martin 83.5 36.8
        37 15 Aren, Andreas 82.0 33.6
        38 44 Mechler, Maximilian 82.0 33.1
        39 10 Durand, Florentin 79.0 32.2
        40 29 Matura, Jan 79.0 27.7
        41 32 Norcic, Bine 76.0 21.8
        42 3 Van Baarle, Boy 72.5 20.5
        43 34 Kreuzer, Christoph 72.0 12.6
        44 31 Mateja, Robert 71.0 11.3
        45 40 Anisimov, Maxim 69.0 6.2
        • Gość: remik wyniki !!! pierwsza cyfra odleglosc , druga nota sum IP: *.poznan.sdi.tpnet.pl 30.11.03, 08:23
          1 33 Pettersen, Sigurd 131.0 134.3
          2 30 Liegl, Florian 113.5 99.8
          3 18 Silaev, Alexei 113.5 97.8
          4 16 Schneider, Balthasar 114.0 97.7
          5 42 Ammann, Simon 111.0 95.8
          6 8 Bachleda, Marcin 106.5 86.2
          7 25 Salumae, Jens 106.0 84.3
          8 28 Fras, Damjan 106.0 83.8
          9 35 Miyahira, Hideharu 104.0 82.2
          10 39 Chedal, Emmanuel 103.5 80.8
          11 26 Kang, Chil Gu 102.0 77.1
          12 24 Peterka, Primoz 102.5 76.5
          13 9 Herr, Alexander 101.5 75.7
          14 20 Dessum, Nicolas 101.0 75.3
          15 21 Spaeth, Georg 100.5 74.9
          16 13 Doennem, Olav Magne 96.5 64.2
          17 5 Choi, Yong Jik 95.5 63.9
          18 11 Pikl, Primoz 95.0 62.5
          19 6 Ipatov, Dimitry 95.0 62.0
          20 4 Steinauer, Marco 93.5 58.8
          21 2 Lie, Haavard 93.0 57.9
          22 36 Hocke, Stephan 93.5 55.8
          23 12 Juris, Jaan 91.0 50.8
          24 7 Tachtahunov, Asan 90.5 50.4
          25 19 Bardal, Anders 88.5 49.3
          26 1 Radelj, Jure 90.0 49.0
          27 22 Nagiller, Christian 89.0 48.2
          28 45 Eriksson, Johan 90.5 47.9
          29 41 Welch, Brian 86.5 46.7
          30 43 Zhaparov, Radik 88.5 46.3
          31 38 Bolognani, Alessio 85.0 43.5
          32 14 Neumayer, Michael 88.5 43.3
          33 23 Lappi, Arttu 83.0 39.9
          34 27 Tajner, Tomislaw 83.5 39.8
          35 17 Chiapolino, Stefano 85.5 38.9
          36 37 Mesik, Martin 83.5 36.8
          37 15 Aren, Andreas 82.0 33.6
          38 44 Mechler, Maximilian 82.0 33.1
          39 10 Durand, Florentin 79.0 32.2
          40 29 Matura, Jan 79.0 27.7
          41 32 Norcic, Bine 76.0 21.8
          42 3 Van Baarle, Boy 72.5 20.5
          43 34 Kreuzer, Christoph 72.0 12.6
          44 31 Mateja, Robert 71.0 11.3
          45 40 Anisimov, Maxim 69.0 6.2


          • Gość: z usa Re: wyniki !!! pierwsza cyfra odleglosc , druga n IP: *.client.comcast.net 30.11.03, 08:28
            8:29:32 Martin Schmitt na czwartym miejscu
            8:27:55 Janne Ahonen dzięki odległości 122,5 m wskakuje na
            drugie miejsce!
            8:26:05 Jussi Hautamaeki, uzyskując 106,5 metra, plasuje się tuż
            za Bachledą
            8:21:42 Andreas Widhoelzl - 121 metrów; w tej chwili drugie
            miejsce
            8:20:02 Johan Eriksson - jeden z trzech zawodników, którzy
            wczoraj upadli - uzyskuje 90,5 m
            8:13:50 Simon Ammann uzyskał 111 metrów - spycha Marcina
            Bachledę na 6 miejsce
            8:12:54 Robert Mateja już nie jest ostatni w konkursie - teraz
            to zaszczytne miejsce zajmuje Maxim Anisimov z Białorusi
            8:08:40 nowy lider - Sigurd Pettersen uzyskał 131 metrów!
            8:05:32 w ten sposób Polak zmienił na miejscu ostatnim Boya van
            Baarle z Holandii...
            8:05:11 trzeci z reprezentantów Polski, Robert Mateja, skoczył
            na odległość 71 metrów
            8:04:45 Florian Liegl jest nowym liderem po skoku na 113,5 metra
            7:58:41 Tomisław Tajner uzyskał 83,5 m - nie zobaczymy go w
            drugiej serii, jeśli ta się odbędzie...
            7:52:58 obserwujemy słabe skoki...
            7:48:06 teraz na prowadzeniu znajduje się Alexey Silaev z Rosji
            7:47:18 nowy lider - BAlthasar Schneider
            7:45:50 konkurs cały czas jest przerywany ze względu na wiatr...
            7:41:13 skoki wznowione
            7:36:24 po skoku Florentina Duranda nastąpiła przerwa...
            7:32:13 na prowadzeniu mamy Polaka! - Marcin Bachleda uzyskał
            106,5 m
            7:29:53 konkurs się rozpoczął
            • remikozi1 Wyniki swieże !!! 30.11.03, 08:30
              1 33 Pettersen, Sigurd 131.0 134.3
              2 52 Ahonen, Janne 122.5 118.5
              3 46 Widhoelzl, Andreas 121.0 115.3
              4 55 Schmitt, Martin 117.5 109.5
              5 30 Liegl, Florian 113.5 99.8
              6 18 Silaev, Alexei 113.5 97.8
              7 16 Schneider, Balthasar 114.0 97.7
              8 42 Ammann, Simon 111.0 95.8
              9 54 Funaki, Kazuyoshi 109.0 93.2
              10 8 Bachleda, Marcin 106.5 86.2
              11 49 Hautamaeki, Jussi 106.5 85.7
              12 25 Salumae, Jens 106.0 84.3
              13 28 Fras, Damjan 106.0 83.8
              14 35 Miyahira, Hideharu 104.0 82.2
              15 50 Uhrmann, Michael 104.5 81.6
              16 51 Kranjec, Robert 104.5 81.1
              17 39 Chedal, Emmanuel 103.5 80.8
              18 26 Kang, Chil Gu 102.0 77.1
              19 24 Peterka, Primoz 102.5 76.5
              20 9 Herr, Alexander 101.5 75.7
              21 20 Dessum, Nicolas 101.0 75.3
              22 21 Spaeth, Georg 100.5 74.9
              23 53 Kuettel, Andreas 99.5 72.1
              24 13 Doennem, Olav Magne 96.5 64.2
              25 5 Choi, Yong Jik 95.5 63.9
              26 11 Pikl, Primoz 95.0 62.5
              27 6 Ipatov, Dimitry 95.0 62.0
              28 48 Mazoch, Jan 93.5 61.3
              29 4 Steinauer, Marco 93.5 58.8
              30 2 Lie, Haavard 93.0 57.9
              31 47 Stensrud, Henning 93.5 56.8
              32 36 Hocke, Stephan 93.5 55.8
              33 12 Juris, Jaan 91.0 50.8
              34 7 Tachtahunov, Asan 90.5 50.4
              35 19 Bardal, Anders 88.5 49.3
              36 1 Radelj, Jure 90.0 49.0
              37 22 Nagiller, Christian 89.0 48.2
              38 45 Eriksson, Johan 90.5 47.9
              39 41 Welch, Brian 86.5 46.7
              40 43 Zhaparov, Radik 88.5 46.3
              41 38 Bolognani, Alessio 85.0 43.5
              42 14 Neumayer, Michael 88.5 43.3
              43 23 Lappi, Arttu 83.0 39.9
              44 27 Tajner, Tomislaw 83.5 39.8
              45 17 Chiapolino, Stefano 85.5 38.9
              46 37 Mesik, Martin 83.5 36.8
              47 15 Aren, Andreas 82.0 33.6
              48 44 Mechler, Maximilian 82.0 33.1
              49 10 Durand, Florentin 79.0 32.2
              50 29 Matura, Jan 79.0 27.7
              51 32 Norcic, Bine 76.0 21.8
              52 3 Van Baarle, Boy 72.5 20.5
              53 34 Kreuzer, Christoph 72.0 12.6
              54 31 Mateja, Robert 71.0 11.3
              55 40 Anisimov, Maxim 69.0 6.2
              • Gość: z usa Re: Wyniki swieże !!! IP: *.client.comcast.net 30.11.03, 08:33
                link: "skokinarciarskie.pl/live/"

                moze tak wejdzie
      • Gość: A! Re: W Kuusamo trwa drugi konkurs skoków IP: *.localdomain / 10.10.10.* 30.11.03, 08:34
        Transmisja jest w programie 1 Polskiego Radia i na stronie
        www.fis-ski.com !
        • Gość: z usa WYBORCZO - nic tylko wolac o pomste do nieba IP: *.client.comcast.net 30.11.03, 08:35
          www.skokinarciarskie.pl/live/

          hehehe a moze tak wejdzie..

          • remikozi1 wyniki - pierwsza cyfra odleglosc druga nota 30.11.03, 08:41
            1 33 Pettersen, Sigurd 131.0 134.3
            2 57 Kokkonen, Akseli 123.0 118.9
            3 52 Ahonen, Janne 122.5 118.5
            4 46 Widhoelzl, Andreas 121.0 115.3
            5 55 Schmitt, Martin 117.5 109.5
            6 30 Liegl, Florian 113.5 99.8
            7 18 Silaev, Alexei 113.5 97.8
            8 16 Schneider, Balthasar 114.0 97.7
            9 42 Ammann, Simon 111.0 95.8
            10 54 Funaki, Kazuyoshi 109.0 93.2
            11 8 Bachleda, Marcin 106.5 86.2
            12 49 Hautamaeki, Jussi 106.5 85.7
            13 25 Salumae, Jens 106.0 84.3
            14 28 Fras, Damjan 106.0 83.8
            15 35 Miyahira, Hideharu 104.0 82.2
            16 50 Uhrmann, Michael 104.5 81.6
            17 51 Kranjec, Robert 104.5 81.1
            18 39 Chedal, Emmanuel 103.5 80.8
            19 56 Janda, Jakub 101.5 77.2
            20 26 Kang, Chil Gu 102.0 77.1
            21 24 Peterka, Primoz 102.5 76.5
            22 9 Herr, Alexander 101.5 75.7
            23 20 Dessum, Nicolas 101.0 75.3
            24 21 Spaeth, Georg 100.5 74.9
            25 53 Kuettel, Andreas 99.5 72.1
            26 58 Kiuru, Tami 99.0 71.7
            27 59 Benkovic, Rok 98.0 69.9
            28 60 Hoellwarth, Martin 97.5 65.0
            29 13 Doennem, Olav Magne 96.5 64.2
            30 5 Choi, Yong Jik 95.5 63.9
            31 11 Pikl, Primoz 95.0 62.5
            32 6 Ipatov, Dimitry 95.0 62.0
            33 48 Mazoch, Jan 93.5 61.3
            34 4 Steinauer, Marco 93.5 58.8
            35 2 Lie, Haavard 93.0 57.9
            36 47 Stensrud, Henning 93.5 56.8
            37 36 Hocke, Stephan 93.5 55.8
            38 12 Juris, Jaan 91.0 50.8
            39 7 Tachtahunov, Asan 90.5 50.4
            40 19 Bardal, Anders 88.5 49.3
            41 1 Radelj, Jure 90.0 49.0
            42 62 Jones, Clint 88.5 48.3
            43 22 Nagiller, Christian 89.0 48.2
            44 45 Eriksson, Johan 90.5 47.9
            45 41 Welch, Brian 86.5 46.7
            46 43 Zhaparov, Radik 88.5 46.3
            47 38 Bolognani, Alessio 85.0 43.5
            48 14 Neumayer, Michael 88.5 43.3
            49 23 Lappi, Arttu 83.0 39.9
            50 27 Tajner, Tomislaw 83.5 39.8
            51 17 Chiapolino, Stefano 85.5 38.9
            52 37 Mesik, Martin 83.5 36.8
            53 15 Aren, Andreas 82.0 33.6
            54 44 Mechler, Maximilian 82.0 33.1
            55 10 Durand, Florentin 79.0 32.2
            56 29 Matura, Jan 79.0 27.7
            57 32 Norcic, Bine 76.0 21.8
            58 3 Van Baarle, Boy 72.5 20.5
            59 61 Kofler, Andreas 74.0 18.2
            60 34 Kreuzer, Christoph 72.0 12.6
            61 31 Mateja, Robert 71.0 11.3
            62 40 Anisimov, Maxim 69.0 6.2
      • Gość: a! Re: W Kuusamo trwa drugi konkurs skoków IP: *.localdomain / 10.10.10.* 30.11.03, 08:36
        SŁUCHAJCIE W POLSKIM RADIU NA JEDYNCE !
        WWW.FIS-SKI.COM
      • Gość: jś http://www.fis-ski.com/liveon-line1.html IP: *.katowice.cvx.ppp.tpnet.pl 30.11.03, 08:37
      • Gość: Janek Słuchajcie :( Pilot mi nie działa :( Cykam i cykam :( IP: *.wroclaw.cvx.ppp.tpnet.pl 30.11.03, 08:39
        i nie mogę znależć skoków :(
        Tak samo nie mogłem znależć siatkarek :(
        Małysza to już dawno :( nie widziałem :(
        :(
        .
        .
        .
        .
        .
        .
        .
        • Gość: Geows Re: Słuchajcie :( Pilot mi nie działa :( Cykam i IP: 212.247.111.* 30.11.03, 08:42
          Retransmisja na Eurosporcie 8:50
          • Gość: z usa Re: Słuchajcie :( Pilot mi nie działa :( Cykam i IP: *.client.comcast.net 30.11.03, 08:44
            30.11.2003 - Kuusamo K-120

            7:13:01 czekamy na rozpoczęcie konkursu w Kuusamo...
            7:24:05 konkurs, wbrew zapowiedziom, zacznie się o godzinie
            7:30, a nie 7:00
            7:29:53 konkurs się rozpoczął
            7:32:13 na prowadzeniu mamy Polaka! - Marcin Bachleda uzyskał
            106,5 m
            7:36:24 po skoku Florentina Duranda nastąpiła przerwa...
            7:41:13 skoki wznowione
            7:45:50 konkurs cały czas jest przerywany ze względu na wiatr...
            7:47:18 nowy lider - BAlthasar Schneider
            7:48:06 teraz na prowadzeniu znajduje się Alexey Silaev z Rosji
            7:52:58 obserwujemy słabe skoki...
            7:58:41 Tomisław Tajner uzyskał 83,5 m - nie zobaczymy go w
            drugiej serii, jeśli ta się odbędzie...
            8:04:45 Florian Liegl jest nowym liderem po skoku na 113,5 metra
            8:05:11 trzeci z reprezentantów Polski, Robert Mateja, skoczył
            na odległość 71 metrów
            8:05:32 w ten sposób Polak zmienił na miejscu ostatnim Boya van
            Baarle z Holandii...
            8:08:40 nowy lider - Sigurd Pettersen uzyskał 131 metrów!
            8:12:54 Robert Mateja już nie jest ostatni w konkursie - teraz
            to zaszczytne miejsce zajmuje Maxim Anisimov z Białorusi
            8:13:50 Simon Ammann uzyskał 111 metrów - spycha Marcina
            Bachledę na 6 miejsce
            8:20:02 Johan Eriksson - jeden z trzech zawodników, którzy
            wczoraj upadli - uzyskuje 90,5 m
            8:21:42 Andreas Widhoelzl - 121 metrów; w tej chwili drugie
            miejsce
            8:26:05 Jussi Hautamaeki, uzyskując 106,5 metra, plasuje się tuż
            za Bachledą
            8:27:55 Janne Ahonen dzięki odległości 122,5 m wskakuje na
            drugie miejsce!
            8:29:32 Martin Schmitt na czwartym miejscu
            8:33:03 czekamy na skok Kokkonena...
            8:33:49 Axu uzyskał 123 metry - wyprzedza kolegę z drużyny,
            Janne Ahonena o 0,4 pkt
            8:35:44 pewne już jest, że Marcin Bachleda po dzisiejszym
            konkursie będzie miał punkty PŚ
            8:36:51 ten, który wczoraj oddał najlepszy skok - Martin
            Hoellwarth - dzisiaj się nie popisał - zaledwie 97,5 m
            8:37:16 czy Andreas Kofler dzisiaj wystartuje (po wczorajszym
            upadku)?
            8:40:19 wystartował - 74 metry...
            8:41:59 wiatr się wzmaga - obserwujemy coraz dłuższe przerwy
            między skokami...
            8:45:35 Yamada na 6 miejscu
            • Gość: Janek Re: Słuchajcie :( Pilot mi nie działa :( Cykam i IP: *.wroclaw.cvx.ppp.tpnet.pl 30.11.03, 08:56
              Nisko się kłaniam i składam najserdeczniejsze podziękowania !
              Dziękuję Rodakom :)
      • Gość: maciek musi nieźle wiać IP: *.satfilm.net.pl 30.11.03, 08:48
        bo nawet w relacji live widać, że czas między wynkami
        poszzególnych skoczków jest różny
        • Gość: remik Re: musi nieźle wiać IP: *.poznan.sdi.tpnet.pl 30.11.03, 08:55
          68 Romoeren, Bjoern Einar
          89.1 km /h na progu



          Noty 14.0 14.5 14.5 14.0 14.0 42.5

          94.0 m
      • Gość: remik Wyniki IP: *.poznan.sdi.tpnet.pl 30.11.03, 08:57
        Tony Ingebritsen
        16.5 16.5 17.5 17.0 17.0
        odl 103

        i tabelka po nim:

      • Gość: remik malysz 129 m IP: *.poznan.sdi.tpnet.pl 30.11.03, 08:58
      • Gość: maciek yeah, Adam się nie przestraszył to jest gość IP: *.satfilm.net.pl 30.11.03, 08:58
        • Gość: Janek Czyli Adaś jest drugi za Petersenem ? Dajcie wynik IP: *.wroclaw.cvx.ppp.tpnet.pl 30.11.03, 09:00
        • Gość: Palej Re: yeah, Adam się nie przestraszył to jest gość IP: *.pulawy.sdi.tpnet.pl 30.11.03, 09:02
          Oto klasyfikacja po pierwszej serii:

          1 . NOR Pettersen, Sigurd 33 131.0 134.3
          2 . POL Małysz, Adam 73 129.5 133.1
          3 . FIN Lindstroem, Veli-Matti 72 129.5 130.6
          4 . NOR Ljoekelsoey, Roar 65 126.0 124.8
          5 . FIN Kokkonen, Akseli 57 123.0 118.9
          6 . FIN Ahonen, Janne 52 122.5 118.5
          7 . AUT Widhoelzl, Andreas 46 121.0 115.3
          8 . GER Hannawald, Sven 70 119.0 113.2
          9 . GER Schmitt, Martin 55 117.5 109.5
          10 . JPN Yamada, Hiroki 64 116.0 106.8
          11 . AUT Liegl, Florian 30 113.5 99.8
          12 . RUS Silaev, Alexei 18 113.5 97.8
          13 . AUT Schneider, Balthasar 16 114.0 97.7
          14 . SUI Ammann, Simon 42 111.0 95.8
          15 . FIN Hautamaeki, Matti 74 109.5 93.6
          16 . JPN Funaki, Kazuyoshi 54 109.0 93.2
          17 . SLO Zonta, Peter 67 108.0 88.4
          18 . JPN Kasai, Noriaki 63 107.0 88.1
          19 . POL Bachleda, Marcin 8 106.5 86.2
          20 . FIN Hautamaeki, Jussi 49 106.5 85.7
          21 . EST Salumae, Jens 25 106.0 84.3
          22 . SLO Fras, Damjan 28 106.0 83.8
          23 . JPN Miyahira, Hideharu 35 104.0 82.2
          24 . GER Uhrmann, Michael 50 104.5 81.6
          25 . SLO Kranjec, Robert 51 104.5 81.1
          26 . FRA Chedal, Emmanuel 39 103.5 80.8
          27 . NOR Ingebrigtsen, Tommy 71 103.0 79.9
          28 . CZE Janda, Jakub 56 101.5 77.2
          29 . KOR Kang, Chil Gu 26 102.0 77.1
          30 . SLO Peterka, Primoz 24 102.5 76.5
          31 . GER Herr, Alexander 9 101.5 75.7
          32 . FRA Dessum, Nicolas 20 101.0 75.3
          33 . GER Spaeth, Georg 21 100.5 74.9
          34 . SUI Kuettel, Andreas 53 99.5 72.1
          35 . FIN Kiuru, Tami 58 99.0 71.7
          36 . SLO Benkovic, Rok 59 98.0 69.9
          37 . AUT Hoellwarth, Martin 60 97.5 65.0
          38 . NOR Doennem, Olav Magne 13 96.5 64.2
          39 . KOR Choi, Yong Jik 5 95.5 63.9
          40 . SLO Pikl, Primoz 11 95.0 62.5
          41 . RUS Ipatov, Dimitry 6 95.0 62.0
          42 . CZE Mazoch, Jan 48 93.5 61.3
          43 . SUI Steinauer, Marco 4 93.5 58.8
          44 . NOR Lie, Haavard 2 93.0 57.9
          45 . NOR Stensrud, Henning 47 93.5 56.8
          46 . GER Hocke, Stephan 36 93.5 55.8
          47 . NOR Romoeren, Bjoern Einar 68 94.0 55.7
          48 . EST Juris, Jaan 12 91.0 50.8
          49 . KAZ Tachtahunov, Asan 7 90.5 50.4
          50 . NOR Bardal, Anders 19 88.5 49.3
          51 . SLO Radelj, Jure 1 90.0 49.0
          52 . USA Jones, Clint 62 88.5 48.3
          53 . AUT Nagiller, Christian 22 89.0 48.2
          54 . SWE Eriksson, Johan 45 90.5 47.9
          55 . USA Welch, Brian 41 86.5 46.7
          56 . KZH Zhaparov, Radik 43 88.5 46.3
          57 . ITA Bolognani, Alessio 38 85.0 43.5
          58 . GER Neumayer, Michael 14 88.5 43.3
          59 . FIN Lappi, Arttu 23 83.0 39.9
          60 . POL Tajner, Tomisław 27 83.5 39.8
          61 . ITA Chiapolino, Stefano 17 85.5 38.9
          62 . AUT Goldberger, Andreas 69 84.0 37.7
          63 . SVK Mesik, Martin 37 83.5 36.8
          64 . SWE Aren, Andreas 15 82.0 33.6
          65 . GER Mechler, Maximilian 44 82.0 33.1
          66 . FRA Durand, Florentin 10 79.0 32.2
          67 . CZE Matura, Jan 29 79.0 27.7
          68 . SLO Norcic, Bine 32 76.0 21.8
          69 . HOL Van Baarle, Boy 3 72.5 20.5
          70 . AUT Kofler, Andreas 61 74.0 18.2
