hansgrubber
28.02.07, 01:25
Liczba postow:
1. 542 400 szczecin
2. 532 300 warszawa
3. 511 700 wrocław
4. 492 200 czestochowa
5. 470 900 krakow
6. 423 300 łódz
7. 367 900 bydgoszcz
8. 294 600 poznań
9. 289 600 białystok
10. 269 900 radom
11. 252 200 kielce
12. 239 400 lublin
13. 215 800 katowice
14. 214 600 rzeszów
15. 212 100 płock
16. 208 800 olsztyn
17. 202 600 opole
18. 187 700 zielona góra
19. 163 400 toruń
20. 160 600 trójmiasto
21. 140 300 gliwice
22. 139 600 gorzów wielkopolski
23. 94 100 ksietwo cieszyńskie
24. 89 800 gliwice
25. 86 300 siedlce
26. 69 300 tychy
27. 68 800 zabrze
28. 68 400 bielsk podlaski
29. 68 300 łomianki
30. 61 700 wałbrzych
:)