Dodaj do ulubionych

Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2017

15.04.18, 19:27
Podaję pełne oficjalne dane z warszawskiego USC za ubiegły rok.

Oficjalne dane z warszawskiego USC były na forum podawane: tu za 2006 rok, tu za 2007 rok, w tym wątku za 2008 rok, tu za rok 2009, tu za 2010 rok, tu za rok 2011, a tu za rok 2012, tu za rok 2013, tu za rok 2014, tu za 2015 rok i wreszcie tu za 2016 rok. Teraz podaję pierwszą setkę za 2017 rok. Procent odnosi się do udziału danego imienia w całości nadań imion obu płci.

Również jak co roku, będę odpowiadać na pytania, ale tylko jeden raz na temat danego imienia. Osoby pytające uprzejmie proszę o w pierwszym rzędzie przeszukiwanie wątku (bardzo pomocna jest w tym względzie kombinacja klawiszy Ctrl+F) lub forumowa wyszukiwarka, a następnie dopiero – o zadawanie pytań smile

Pierwsze imiona:
1. Jan 1121 3,03%
2. Julia 835 2,26%
3. Zofia 820 2,22%
4. Antoni 785 2,12%
5. Jakub 756 2,04%
6. Franciszek 674 1,82%
7. Aleksander 658 1,78%
8. Zuzanna 657 1,78%
9. Hanna 648 1,75%
10. Alicja 644 1,74%
11. Stanisław 641 1,73%
12. Maja 586 1,58%
13. Maria 582 1,57%
14. Mikołaj 540 1,46%
15. Adam 526 1,42%
16. Szymon 506 1,37%
17. Natalia 496 1,34%
18. Wojciech 487 1,32%
19. Filip 478 1,29%
20. Aleksandra 476 1,29%
21. Helena 464 1,25%
22. Michał 462 1,25%
23. Lena 419 1,13%
24. Ignacy 418 1,13%
25. Pola 394 1,07%
26. Leon 391 1,06%
27. Oliwia 390 1,05%
28. Amelia 387 1,05%
29. Kacper 381 1,03%
30. Anna 373 1,01%
31. Antonina 371 1,00%
32. Piotr 350 0,95%
33. Mateusz 335 0,91%
34. Wiktoria 326 0,88%
35. Laura 320 0,87%
36. Maksymilian 308 0,83%
37. Gabriela 306 0,83%
38. Wiktor 303 0,82%
39. Marcel 287 0,78%
40. Tymon 281 0,76%
41. Krzysztof 279 0,75%
42. Julian 272 0,74%
43. Barbara 269 0,73%
44. Emilia 269 0,73%
45. Marcelina 256 0,69%
46. Tomasz 241 0,65%
47. Michalina 239 0,65%
48. Łucja 236 0,64%
49. Bartosz 234 0,63%
50. Maciej 228 0,62%
51. Iga 221 0,60%
52. Nina 213 0,58%
53. Liliana 209 0,57%
54. Nikodem 208 0,56%
55. Miłosz 204 0,55%
56. Tymoteusz 202 0,55%
57. Dawid 185 0,50%
58. Oskar 172 0,47%
59. Oliwier 171 0,46%
60. Klara 169 0,46%
61. Weronika 169 0,46%
62. Jagoda 166 0,45%
63. Igor 161 0,44%
64. Tadeusz 161 0,44%
65. Karol 151 0,41%
66. Kornelia 150 0,41%
67. Bruno 148 0,40%
68. Karolina 147 0,40%
69. Nela 137 0,37%
70. Dominik 136 0,37%
71. Ksawery 135 0,37%
72. Róża 127 0,34%
73. Alan 126 0,34%
74. Joanna 126 0,34%
75. Aniela 124 0,34%
76. Gabriel 123 0,33%
77. Nikola 123 0,33%
78. Ewa 122 0,33%
79. Małgorzata 120 0,32%
80. Bartłomiej 114 0,31%
81. Matylda 114 0,31%
82. Gustaw 110 0,30%
83. Blanka 107 0,29%
84. Nadia 107 0,29%
85. Paweł 107 0,29%
86. Kalina 106 0,29%
87. Kaja 105 0,28%
88. Magdalena 105 0,28%
89. Jerzy 103 0,28%
90. Sara 103 0,28%
91. Agata 102 0,28%
92. Stefan 98 0,27%
93. Henryk 94 0,25%
94. Katarzyna 92 0,25%
95. Martyna 91 0,25%
96. Hubert 89 0,24%
97. Konstanty 88 0,24%
98. Krystian 88 0,24%
99. Urszula 88 0,24%
100. Milena 85 0,23%
i ex aequo 101. Patryk 85 0,23%
Obserwuj wątek
    • gaudencja Drugie imiona 15.04.18, 19:28
      1. Maria 796 2,15%
      2. Jan 590 1,60%
      3. Anna 541 1,46%
      4. Piotr 346 0,94%
      5. Zofia 258 0,70%
      6. Stanisław 250 0,68%
      7. Michał 225 0,61%
      8. Aleksander 218 0,59%
      9. Krzysztof 196 0,53%
      10. Andrzej 192 0,52%
      11. Aleksandra 190 0,51%
      12. Jerzy 188 0,51%
      13. Jakub 179 0,48%
      14. Paweł 177 0,48%
      15. Franciszek 176 0,48%
      16. Józef 169 0,46%
      17. Antoni 167 0,45%
      18. Helena 164 0,44%
      19. Adam 163 0,44%
      20. Tomasz 162 0,44%
      21. Ewa 159 0,43%
      22. Magdalena 158 0,43%
      23. Alicja 149 0,40%
      24. Tadeusz 149 0,40%
      25. Barbara 148 0,40%
      26. Małgorzata 145 0,39%
      27. Marek 138 0,37%
      28. Julia 133 0,36%
      29. Katarzyna 131 0,35%
      30. Wiktoria 130 0,35%
      31. Wojciech 121 0,33%
      32. Antonina 109 0,29%
      33. Hanna 107 0,29%
      34. Joanna 105 0,28%
      35. Maciej 103 0,28%
      36. Elżbieta 97 0,26%
      37. Teresa 96 0,26%
      38. Marcin 94 0,25%
      39. Ignacy 92 0,25%
      40. Łukasz 90 0,24%
      41. Kazimierz 89 0,24%
      42. Henryk 88 0,24%
      43. Karol 88 0,24%
      44. Mikołaj 85 0,23%
      45. Łucja 82 0,22%
      46. Grzegorz 81 0,22%
      47. Natalia 80 0,22%
      48. Ryszard 75 0,20%
      49. Wiktor 74 0,20%
      50. Mateusz 72 0,19%
      51. Agnieszka 70 0,19%
      52. Karolina 69 0,19%
      53. Maksymilian 68 0,18%
      54. Rafał 68 0,18%
      55. Monika 67 0,18%
      56. Laura 65 0,18%
      57. Kamil 64 0,17%
      58. Maja 64 0,17%
      59. Jadwiga 63 0,17%
      60. Weronika 63 0,17%
      61. Róża 62 0,17%
      62. Filip 61 0,16%
      63. Leon 60 0,16%
      64. Marianna 59 0,16%
      65. Robert 59 0,16%
      66. Marta 58 0,16%
      67. Zuzanna 58 0,16%
      68. Krystyna 57 0,15%
      69. Irena 55 0,15%
      70. Dominik 54 0,15%
      71. Amelia 53 0,14%
      72. Janina 52 0,14%
      73. Lena 52 0,14%
      74. Oliwia 52 0,14%
      75. Artur 51 0,14%
      76. Jacek 51 0,14%
      77. Szymon 51 0,14%
      78. Kacper 49 0,13%
      79. Zbigniew 49 0,13%
      80. Klara 46 0,12%
      81. Anastazja 45 0,12%
      82. Michalina 45 0,12%
      83. Emilia 44 0,12%
      84. Aniela 41 0,11%
      85. Dariusz 38 0,10%
      86. Stefan 38 0,10%
      87. Urszula 38 0,10%
      88. Wanda 38 0,10%
      89. Agata 37 0,10%
      90. Danuta 36 0,10%
      91. Dawid 36 0,10%
      92. Gabriela 36 0,10%
      93. Ksawery 36 0,10%
      94. Mariusz 36 0,10%
      95. Sebastian 36 0,10%
      96. Dominika 35 0,09%
      97. Gabriel 35 0,09%
      98. Izabela 35 0,09%
      99. Edward 34 0,09%
      100. Roman 34 0,09%
      i ex aequo 101. Sławomir 34 0,09%
    • gaudencja Pierwsze imiona z wzrostami/spadkami względem 2016 15.04.18, 20:26
      1. Jan 1121 =
      2. Julia 835 2↑
      3. Zofia 820 =
      4. Antoni 785 -2↓
      5. Jakub 756 2↑
      6. Franciszek 674 =
      7. Aleksander 658 1↑
      8. Zuzanna 657 1↑
      9. Hanna 648 -4↓
      10. Alicja 644 =
      11. Stanisław 641 2↑
      12. Maja 586 -1↓
      13. Maria 582 -1↓
      14. Mikołaj 540 2↑
      15. Adam 526 -1↓
      16. Szymon 506 -1↓
      17. Natalia 496 1↑
      18. Wojciech 487 2↑
      19. Filip 478 =
      20. Aleksandra 476 -3↓
      21. Helena 464 2↑
      22. Michał 462 -1↓
      23. Lena 419 1↑
      24. Ignacy 418 7↑
      25. Pola 394 4↑
      26. Leon 391 2↑
      27. Oliwia 390 =
      28. Amelia 387 -6↓
      29. Kacper 381 -4↓
      30. Anna 373 4↑
      31. Antonina 371 -5↓
      32. Piotr 350 1↑
      33. Mateusz 335 -1↓
      34. Wiktoria 326 -4↓
      35. Laura 320 2↑
      36. Maksymilian 308 3↑
      37. Gabriela 306 -1↓
      38. Wiktor 303 -3↓
      39. Marcel 287 -1↓
      40. Tymon 281 =
      41. Krzysztof 279 4↑
      42. Julian 272 -1↓
      43. Barbara 269 -1↓
      44. Emilia 269 =
      45. Marcelina 256 16↑
      46. Tomasz 241 -3↓
      47. Michalina 239 2↑
      48. Łucja 236 11↑
      49. Bartosz 234 -1↓
      50. Maciej 228 =
      51. Iga 221 -4↓
      52. Nina 213 4↑
      53. Liliana 209 -7↓
      54. Nikodem 208 12↑
      55. Miłosz 204 -3↓
      56. Tymoteusz 202 1↑
      57. Dawid 185 -3↓
      58. Oskar 172 6↑
      59. Oliwier 171 9↑
      60. Klara 169 -5↓
      61. Weronika 169 -3↓
      62. Jagoda 166 7↑
      63. Igor 161 -10↓
      64. Tadeusz 161 7↑
      65. Karol 151 -14↓
      66. Kornelia 150 -3↓
      67. Bruno 148 11↑
      68. Karolina 147 -8↓
      69. Nela 137 16↑
      70. Dominik 136 3↑
      71. Ksawery 135 11↑
      72. Róża 127 3↑
      73. Alan 126 -3↓
      74. Joanna 126 -7↓
      75. Aniela 124 -10↓
      76. Gabriel 123 10↑
      77. Nikola 123 -15↓
      78. Ewa 122 5↑
      79. Małgorzata 120 -7↓
      80. Bartłomiej 114 10↑
      81. Matylda 114 -4↓
      82. Gustaw 110 17↑
      83. Blanka 107 8↑
      84. Nadia 107 4↑
      85. Paweł 107 -11↓
      86. Kalina 106 -7↓
      87. Kaja 105 -6↓
      88. Magdalena 105 -8↓
      89. Jerzy 103 -2↓
      90. Sara 103 2↑
      91. Agata 102 -15↓
      92. Stefan 98 -3↓
      93. Henryk 94 28↑
      94. Katarzyna 92 -1↓
      95. Martyna 91 -11↓
      96. Hubert 89 4↑
      97. Konstanty 88 6↑
      98. Krystian 88 12↑
      99. Urszula 88 -3↓
      100. Milena 85 9↑
      101. Patryk 85 -6↓

      Jak widać, największy wzrost odnotował Henryk - o 28 pozycji. Najgłębsze spadki za to miały miejsce w przypadku Nikoli i Agaty - o 15 miejsc.
      • mary.h Re: Pierwsze imiona z wzrostami/spadkami względem 16.04.18, 09:38
        > Jak widać, największy wzrost odnotował Henryk - o 28 pozycji.

        Śledzę statystyki z roku na rok i jestem w szoku.
        Wybierając imię dla syna w 2010 wydawało mi się, że długo będziemy czekać na ewentualny znaczny wzrost popularności, a tu nawet dekada nie minęła i taki szał... uncertain
        • gaudencja Re: Pierwsze imiona z wzrostami/spadkami względem 16.04.18, 20:17
          Na razie to głównie warszawski trend, ale myślę, że z czasem będzie zataczał coraz szersze kręgi.
    • gaudencja Warszawa na tle całej Polski 15.04.18, 20:47
      Tym razem strzałki obrazują, na ile dane imię jest wyżej lub niżej od pozycji osiągniętej w ramach danych ogólnopolskich.

      Rekordzistą jest Gustaw (wyżej w Warszawie o 80 miejsc od całej Polski), ponadto Konstanty (o 68 miejsc wyżej), Stefan (o 65 miejsc wyżej), Tadeusz (o 62 miejsca wyżej), Henryk (o 60 miejsc wyżej), Jerzy (o 58 miejsc wyżej), Róża, Helena, Ewa, Barbara, Kalina, Aniela, Łucja, Ignacy, Klara, Urszula, Julian, Matylda, Bruno, Krzysztof i in.

      Najniżej za to w stosunku do całej Polski plasują się (spośród imion z pierwszej setki oczywiście): Nadia i Milena (o 42 miejsca niżej), Martyna (o 36 miejsc niżej), Igor (o 30 miejsc niżej), Hubert, Alan, Nikola, Patryk i in.

      1. Jan 1121 3,03% 4↑
      2. Julia 835 2,26% =
      3. Zofia 820 2,22% 3↑
      4. Antoni 785 2,12% -3↓
      5. Jakub 756 2,04% -1↓
      6. Franciszek 674 1,82% 5↑
      7. Aleksander 658 1,78% 6↑
      8. Zuzanna 657 1,78% -5↓
      9. Hanna 648 1,75% 1↑
      10. Alicja 644 1,74% 7↑
      11. Stanisław 641 1,73% 17↑
      12. Maja 586 1,58% -3↓
      13. Maria 582 1,57% 6↑
      14. Mikołaj 540 1,46% =
      15. Adam 526 1,42% 6↑
      16. Szymon 506 1,37% -8↓
      17. Natalia 496 1,34% 7↑
      18. Wojciech 487 1,32% -2↓
      19. Filip 478 1,29% -7↓
      20. Aleksandra 476 1,29% =
      21. Helena 464 1,25% 35↑
      22. Michał 462 1,25% 1↑
      23. Lena 419 1,13% -16↓
      24. Ignacy 418 1,13% 26↑
      25. Pola 394 1,07% 12↑
      26. Leon 391 1,06% 8↑
      27. Oliwia 390 1,05% -5↓
      28. Amelia 387 1,05% -13↓
      29. Kacper 381 1,03% -11↓
      30. Anna 373 1,01% 9↑
      31. Antonina 371 1,00% =
      32. Piotr 350 0,95% -2↓
      33. Mateusz 335 0,91% 3↑
      34. Wiktoria 326 0,88% -9↓
      35. Laura 320 0,87% -3↓
      36. Maksymilian 308 0,83% 7↑
      37. Gabriela 306 0,83% 10↑
      38. Wiktor 303 0,82% -9↓
      39. Marcel 287 0,78% -13↓
      40. Tymon 281 0,76% 5↑
      41. Krzysztof 279 0,75% 22↑
      42. Julian 272 0,74% 23↑
      43. Barbara 269 0,73% 32↑
      44. Emilia 269 0,73% -17↓
      45. Marcelina 256 0,69% 1↑
      46. Tomasz 241 0,65% 14↑
      47. Michalina 239 0,65% 5↑
      48. Łucja 236 0,64% 31↑
      49. Bartosz 234 0,63% -9↓
      50. Maciej 228 0,62% 14↑
      51. Iga 221 0,60% -13↓
      52. Nina 213 0,58% 21↑
      53. Liliana 209 0,57% -12↓
      54. Nikodem 208 0,56% -19↓
      55. Miłosz 204 0,55% -11↓
      56. Tymoteusz 202 0,55% -5↓
      57. Dawid 185 0,50% =
      58. Oskar 172 0,47% -5↓
      59. Oliwier 171 0,46% -11↓
      60. Klara 169 0,46% 25↑
      61. Weronika 169 0,46% 16↑
      62. Jagoda 166 0,45% 5↑
      63. Igor 161 0,44% -30↓
      64. Tadeusz 161 0,44% 62↑
      65. Karol 151 0,41% -3↓
      66. Kornelia 150 0,41% -12↓
      67. Bruno 148 0,40% 22↑
      68. Karolina 147 0,40% 2↑
      69. Nela 137 0,37% 19↑
      70. Dominik 136 0,37% -9↓
      71. Ksawery 135 0,37% 10↑
      72. Róża 127 0,34% 36↑
      73. Alan 126 0,34% -24↓
      74. Joanna 126 0,34% 17↑
      75. Aniela 124 0,34% 31↑
      76. Gabriel 123 0,33% -4↓
      77. Nikola 123 0,33% -22↓
      78. Ewa 122 0,33% 33↑
      79. Małgorzata 120 0,32% 13↑
      80. Bartłomiej 114 0,31% 4↑
      81. Matylda 114 0,31% 23↑
      82. Gustaw 110 0,30% 80↑
      83. Blanka 107 0,29% -5↓
      84. Nadia 107 0,29% -42↓
      85. Paweł 107 0,29% -9↓
      86. Kalina 106 0,29% 32↑
      87. Kaja 105 0,28% -5↓
      88. Magdalena 105 0,28% -14↓
      89. Jerzy 103 0,28% 58↑
      90. Sara 103 0,28% 7↑
      91. Agata 102 0,28% -20↓
      92. Stefan 98 0,27% 65↑
      93. Henryk 94 0,25% 60↑
      94. Katarzyna 92 0,25% 11↑
      95. Martyna 91 0,25% -36↓
      96. Hubert 89 0,24% -28↓
      97. Konstanty 88 0,24% 68↑
      98. Krystian 88 0,24% -3↓
      99. Urszula 88 0,24% 24↑
      100. Milena 85 0,23% -42↓
      101. Patryk 85 0,23% -21↓
      • gaudencja Cała Polska na tle Warszawy 15.04.18, 20:53
        Tu strzałki obrazują, o ile w danych ogólnopolskich imię jest wyżej lub niżej niż w Warszawie.

        Najwięcej (spośród pierwszej setki warszawskiej) zyskuje w całej Polsce Fabian (60 pozycji wyżej), następnie Natan (55 poz. wyżej), Paulina (wzrost o 50 pozycji), Kamil (47 pozycji), Borys i Sebastian (45 pozycji), Milena i Nadia (42 pozycje) itd.

        Najwięcej traci w całej Polsce względem Warszawy Helena, Barbara, Łucja i inne, wymieniane już w poprzednim wpisie imiona.

        1. Antoni 9 794 3↑
        2. Julia 9 374 =
        3. Zuzanna 9 182 5↑
        4. Jakub 9 099 1↑
        5. Jan 8 546 -4↓
        6. Zofia 8 441 -3↓
        7. Lena 8 289 16↑
        8. Szymon 8 131 8↑
        9. Maja 8 056 3↑
        10. Hanna 7 923 -1↓
        11. Franciszek 6 956 -5↓
        12. Filip 6 923 7↑
        13. Aleksander 6 815 -6↓
        14. Mikołaj 6 479 =
        15. Amelia 6 338 13↑
        16. Wojciech 6 303 2↑
        17. Alicja 6 035 -7↓
        18. Kacper 5 913 11↑
        19. Maria 5 408 -6↓
        20. Aleksandra 5 352 =
        21. Adam 5 297 -6↓
        22. Oliwia 5 164 5↑
        23. Michał 4 949 -1↓
        24. Natalia 4 721 -7↓
        25. Wiktoria 4 603 9↑
        26. Marcel 4 584 13↑
        27. Emilia 4 311 17↑
        28. Stanisław 4 266 -17↓
        29. Wiktor 4 173 9↑
        30. Piotr 4 016 2↑
        31. Antonina 3 973 =
        32. Laura 3 965 3↑
        33. Igor 3 777 30↑
        34. Leon 3 454 -8↓
        35. Nikodem 3 437 19↑
        36. Mateusz 3 422 -3↓
        37. Pola 3 280 -12↓
        38. Iga 3 265 13↑
        39. Anna 3 253 -9↓
        40. Bartosz 3 225 9↑
        41. Liliana 3 201 12↑
        42. Nadia 3 063 42↑
        43. Maksymilian 3 045 -7↓
        44. Miłosz 3 028 11↑
        45. Tymon 3 028 -5↓
        46. Marcelina 2 939 -1↓
        47. Gabriela 2 922 -10↓
        48. Oliwier 2 919 11↑
        49. Alan 2 908 24↑
        50. Ignacy 2 856 -26↓
        51. Tymoteusz 2 719 5↑
        52. Michalina 2 658 -5↓
        53. Oskar 2 631 5↑
        54. Kornelia 2 577 12↑
        55. Nikola 2 554 22↑
        56. Helena 2 547 -35↓
        57. Dawid 2 512 =
        58. Milena 2 491 42↑
        59. Martyna 2 389 36↑
        60. Tomasz 2 302 -14↓
        61. Dominik 2 279 9↑
        62. Karol 2 273 3↑
        63. Krzysztof 2 200 -22↓
        64. Maciej 2 178 -14↓
        65. Julian 2 171 -23↓
        66. Fabian 2 088 60↑
        67. Jagoda 1 984 -5↓
        68. Hubert 1 919 28↑
        69. Natan 1 900 55↑
        70. Karolina 1 846 -2↓
        71. Agata 1 811 20↑
        72. Gabriel 1 795 4↑
        73. Nina 1 775 -21↓
        74. Magdalena 1 719 14↑
        75. Barbara 1 694 -32↓
        76. Paweł 1 691 9↑
        77. Weronika 1 680 -16↓
        78. Blanka 1 640 5↑
        79. Łucja 1 545 -31↓
        80. Patryk 1 533 21↑
        81. Ksawery 1 486 -10↓
        82. Kaja 1 462 5↑
        83. Kamil 1 457 47↑
        84. Bartłomiej 1 365 -4↓
        85. Klara 1 321 -25↓
        86. Anastazja 1 283 18↑
        87. Kinga 1 218 20↑
        88. Nela 1 217 -19↓
        89. Bruno 1 188 -22↓
        90. Sebastian 1 092 45↑
        91. Joanna 1 088 -17↓
        92. Małgorzata 1 080 -13↓
        93. Lilianna 1 061 17↑
        94. Paulina 1 032 50↑
        95. Krystian 1 011 3↑
        96. Borys 1 004 45↑
        97. Sara 991 -7↓
        98. Olaf 988 29↑
        99. Adrian 957 14↑
        100. Kajetan 939 6↑
    • olianka Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2017 15.04.18, 23:05
      Zleciał mi ten rok - przecież dopiero co był wątek za 2016...
      Tradycyjnie zapytuję - jest Dobromira? A przy okazji Dobromiła mile widziana.
      • miraflores5 Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2017 15.04.18, 23:21
        Mogłabyś podać czy jest Laurencja, Florencja,Flora, Florentyna, Florianna, Aurelia, Aureliusz, Aurelian, Aldona, Ambrozja, Stella, Mila? z
        • gaudencja Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2017 15.04.18, 23:34
          Proszę smile (strzałki odnoszą się do porównania z danymi dla całej Polski)
          162. Aurelia 35 0,09% -14↓
          195. Mila 23 0,06% 63↑
          262. Florentyna 10 0,03% 59↑
          299. Stella 7 0,02% 35↑
          398. Flora 3 0,01% 47↑
          819. Florianna 1 0,00% 153↑
          976. Laurencja 1 0,00%

          Tylko na drugie:
          365. Aureliusz 2 0,01%
          465. Aldona 1 0,00%
          504. Aurelian 1 0,00%
          619. Florencja 1 0,00%

          Całkowity brak:
          Ambrozja
      • gaudencja Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2017 15.04.18, 23:27
        Czas upływa błyskawicznie... Dobromiry nie ma w ogóle. Dobromiła jest:
        391. Dobromiła 3 0,01%
    • bonbon12 Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2017 16.04.18, 10:13
      Chciałabym zapytać czy jest:
      Adela, Bronisława, Dobrawa, Eleonora, Eugenia, Ida, Idalia, Jagna, Klementyna, Melania, Salomea, Bernard, Feliks, Fryderyk, Jeremi, Krzesimir, Ludwik, Maurycy, Teodor, Wincenty?
      • gaudencja Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2017 16.04.18, 20:31
        Proszę smile
        108. Jeremi 78 0,21% 82↑
        132. Melania 59 0,16% -1↓
        137. Teodor 56 0,15% 42↑
        142. Ida 53 0,14% 31↑
        148. Feliks 45 0,12% 50↑
        167. Fryderyk 32 0,09% 97↑
        169. Jagna 32 0,09% 32↑
        172. Adela 30 0,08% 50↑
        181. Ludwik 28 0,08% 34↑
        203. Maurycy 21 0,06% 49↑
        241. Bernard 13 0,04% 85↑
        277. Dobrawa 8 0,02% 50↑
        304. Eleonora 6 0,02% 263↑
        315. Wincenty 6 0,02% 45↑
        327. Klementyna 5 0,01% 23↑
        400. Idalia 3 0,01% -17↓
        471. Bronisława 2 0,01% 479↑
        973. Krzesimir 1 0,00% -556↓
        1170. Salomea 1 0,00% -361↓

        Tylko na drugie:
        385. Eugenia 2 0,01%
        • bonbon12 Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2017 17.04.18, 15:26
          Dziękuję! smile
    • dalenia Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2017 16.04.18, 17:52
      Helena wyżej od Leny, Amelii i Oliwii - no nieźle!

      Pozwolę sobie zapytać o następujące imiona:
      Józefina, Franciszka, Marianna, Gwidon, Bogdan. Z góry dziękuję!
      • gaudencja Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2017 16.04.18, 20:33
        Proszę smile
        115. Marianna 71 0,19% 24↑
        228. Franciszka 15 0,04% 59↑
        326. Józefina 5 0,01% 89↑
        348. Bogdan 4 0,01% 20↑
        849. Gwidon 1 0,00%
        • gismol77 Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2017 16.04.18, 21:51
          Gaudencjo, a jak Bernard?
        • ilia.1 Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2017 17.04.18, 17:08
          Bardzo proszę o informacje: Lilla, Lila, Jaśmina, Pelagia, Klemens, Konrad.
          • gaudencja Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2017 17.04.18, 18:49
            180. Lila 28 0,08% 55↑
            210. Konrad 19 0,05% -66↓
            229. Jaśmina 15 0,04% 11↑
            414. Lilla 3 0,01% 18↑
            515. Klemens 2 0,01% -109↓

            Tylko na drugie:
            431. Pelagia 2 0,01%
    • fabia_marcella Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2017 20.04.18, 01:54
      Jak się sprawa ma z następującymi imionami?
      Adelajda, Cecylia, Lilia, Liwia, Oktawia, Rozalia, Stefania
      August, Edmund, Juliusz
      • gaudencja Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2017 21.04.18, 11:55
        Proszę bardzo smile
        123. Rozalia 66 0,18% 1↑
        136. Juliusz 57 0,15% 47↑
        139. Liwia 55 0,15% -4↓
        140. Stefania 54 0,15% 86↑
        199. Lilia 22 0,06% 18↑
        354. Edmund 4 0,01% 68↑
        351. Cecylia 4 0,01% 39↑
        374. Oktawia 4 0,01% -50↓
        383. Adelajda 3 0,01% 198↑
        456. August 2 0,01% 62↑
        • gismol77 Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2017 21.04.18, 13:45
          Jeszcze raz proszę o Bernarda, bo chyba umknęło... smile
          • gaudencja Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2017 21.04.18, 14:00
            Umknęło, ale raczej nie mnie wink Był już podany wcześniej.
            • gismol77 Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2017 21.04.18, 14:13
              No gapa ze mnie! Wybacz smile
        • fabia_marcella Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2017 26.04.18, 05:13
          Dziękuję pięknie. smile
    • mebloscianka_dziadka_franka Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2017 26.04.18, 16:08
      Ja poproszę o Zygmunta, Walentynę, Eugeniusza, Lucjusza, Marcjannę, Janinę.
      • mebloscianka_dziadka_franka Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2017 26.04.18, 16:09
        I Malwinę! smile
      • gaudencja Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2017 26.04.18, 18:22
        Proszę smile

        165. Janina 33 0,09% 53↑
        191. Malwina 24 0,06% -59↓
        289. Zygmunt 8 0,02% 137↑
        395. Eugeniusz 3 0,01% 293↑
        416. Marcjanna 3 0,01% -29↓
        1284. Walentyna 1 0,00% 108↑

        Lucjusz - całkowity brak
        • mebloscianka_dziadka_franka Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2017 28.04.18, 18:19
          Dziękuję pięknie smile
    • flawianna Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2017 28.04.18, 14:03
      Poproszę o Kazimierza, Józefa i Mieczysława?
      • gaudencja Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2017 28.04.18, 15:42
        Proszę smile
        102. Józef 83 0,22% 59↑
        103. Kazimierz 83 0,22% 57↑
        369. Mieczysław 4 0,01% 99↑
        • flawianna Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2017 28.04.18, 20:26
          Dziękuję 🙂
    • florianne Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2017 28.04.18, 15:49
      Poproszę o Stanisławę. smile
      • gaudencja Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2017 28.04.18, 17:48
        Proszę smile
        435. Stanisława 3 0,01% 41↑
    • eleanor_tilney Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2017 14.05.18, 09:28
      Bardzo prosze o podanie nadawalnosci imion:
      Emma
      Faustyna
      Jadwiga
      Konstancja
      Wilhelmina
      Florentyna
      Abigail
      Wanda
      Dalia
      Ludwika
      Delfina
      Joachim
      Olgierd
      Klemens
      Jonatan
      Leonard
      Benedykt
      Tytus
      Augustyn
      Albert

      Z gory bardzo dziekuje za trud - troche sie tego uzbieralo smile
      • gaudencja Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2017 14.05.18, 23:32
        114. Leonard 74 0,20% 61↑
        158. Wanda 39 0,11% 62↑
        168. Jadwiga 32 0,09% 34↑
        184. Emma 27 0,07% 15↑
        194. Tytus 24 0,06% 72↑
        201. Konstancja 21 0,06% 40↑
        204. Albert 20 0,05% -4↓
        250. Olgierd 12 0,03% 21↑
        303. Dalia 6 0,02% 44↑
        307. Joachim 6 0,02% 21↑
        365. Ludwika 4 0,01% 168↑
        396. Faustyna 3 0,01% -145↓
        406. Jonatan 3 0,01% -106↓
        445. Abigail 2 0,01% -38↓
        457. Augustyn 2 0,01% 62↑
        464. Benedykt 2 0,01% -71↓

        Tylko na drugie:
        561. Delfina 1 0,00%

        Wilhelmina - całkowity brak
        • eleanor_tilney Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2017 10.04.19, 13:14
          Czy moge prosic jeszcze o podanie nadawalnosci imienia Olga?
          • gaudencja Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2017 10.04.19, 18:39
            Proszę smile
            166. Olga 33 0,09% -38↓
            • eleanor_tilney Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2017 12.04.19, 14:41
