Dodaj do ulubionych

Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2018

12.04.19, 18:31
Podaję pełne oficjalne dane z warszawskiego USC za ubiegły rok.

Oficjalne dane z warszawskiego USC były na forum podawane: tu za 2006 rok, tu za 2007 rok, w tym wątku za 2008 rok, tu za rok 2009, tu za 2010 rok, tu za rok 2011, a tu za rok 2012, tu za rok 2013, tu za rok 2014, tu za 2015 rok, tu za 2016 rok i wreszcie tu za rok 2017. Teraz podaję pierwszą setkę za 2018 rok. Procent odnosi się do udziału danego imienia w całości nadań imion obu płci.

Również jak co roku, będę odpowiadać na pytania, ale tylko jeden raz na temat danego imienia. Osoby pytające uprzejmie proszę o w pierwszym rzędzie przeszukiwanie wątku (bardzo pomocna jest w tym względzie kombinacja klawiszy Ctrl+F) lub forumowa wyszukiwarka, a następnie dopiero – o zadawanie pytań smile

Indeks Imię Pierwsze Liczba aktów urodzenia Procent
1. Jan 1036 2,81%
2. Aleksander 779 2,11%
3. Zofia 723 1,96%
4. Antoni 716 1,94%
5. Jakub 700 1,90%
6. Julia 673 1,82%
7. Zuzanna 669 1,81%
8. Stanisław 662 1,79%
9. Maria 652 1,77%
10. Alicja 651 1,76%
11. Franciszek 645 1,75%
12. Hanna 621 1,68%
13. Adam 583 1,58%
14. Szymon 561 1,52%
15. Maja 554 1,50%
16. Mikołaj 508 1,38%
17. Helena 471 1,28%
18. Ignacy 468 1,27%
19. Filip 461 1,25%
20. Wojciech 444 1,20%
21. Aleksandra 440 1,19%
22. Natalia 427 1,16%
23. Leon 422 1,14%
24. Pola 414 1,12%
25. Oliwia 404 1,09%
26. Amelia 398 1,08%
27. Michał 398 1,08%
28. Lena 395 1,07%
29. Piotr 387 1,05%
30. Laura 381 1,03%
31. Antonina 362 0,98%
32. Wiktoria 353 0,96%
33. Kacper 342 0,93%
34. Marcel 332 0,90%
35. Gabriela 325 0,88%
36. Anna 318 0,86%
37. Mateusz 302 0,82%
38. Klara 291 0,79%
39. Wiktor 291 0,79%
40. Barbara 290 0,79%
41. Tymon 279 0,76%
42. Maksymilian 272 0,74%
43. Marcelina 271 0,73%
44. Julian 270 0,73%
45. Krzysztof 264 0,72%
46. Michalina 258 0,70%
47. Liliana 253 0,69%
48. Emilia 250 0,68%
49. Tomasz 248 0,67%
50. Tymoteusz 243 0,66%
51. Łucja 235 0,64%
52. Iga 219 0,59%
53. Miłosz 211 0,57%
54. Nina 201 0,54%
55. Tadeusz 200 0,54%
56. Nikodem 199 0,54%
57. Bruno 186 0,50%
58. Oliwier 184 0,50%
59. Bartosz 183 0,50%
60. Kornelia 174 0,47%
61. Weronika 174 0,47%
62. Maciej 171 0,46%
63. Jagoda 161 0,44%
64. Oskar 157 0,43%
65. Dawid 151 0,41%
66. Igor 148 0,40%
67. Róża 147 0,40%
68. Matylda 145 0,39%
69. Karol 143 0,39%
70. Nela 142 0,38%
71. Dominik 138 0,37%
72. Karolina 138 0,37%
73. Gabriel 131 0,35%
74. Aniela 129 0,35%
75. Joanna 119 0,32%
76. Józef 118 0,32%
77. Magdalena 117 0,32%
78. Agata 115 0,31%
79. Jerzy 114 0,31%
80. Anastazja 112 0,30%
81. Kalina 112 0,30%
82. Kazimierz 112 0,30%
83. Henryk 107 0,29%
84. Małgorzata 107 0,29%
85. Kaja 105 0,28%
86. Nikola 105 0,28%
87. Paweł 105 0,28%
88. Alan 104 0,28%
89. Ksawery 104 0,28%
90. Blanka 102 0,28%
91. Konstanty 101 0,27%
92. Bartłomiej 98 0,27%
93. Ewa 98 0,27%
94. Stefan 98 0,27%
95. Gustaw 96 0,26%
96. Sara 96 0,26%
97. Marianna 95 0,26%
98. Marta 91 0,25%
99. Leonard 88 0,24%
100. Lilianna 88 0,24%
Obserwuj wątek
    • gaudencja Drugie imiona – 2018 12.04.19, 18:33
      1. Maria 796 2,16%
      2. Jan 589 1,60%
      3. Anna 519 1,41%
      4. Piotr 313 0,85%
      5. Zofia 249 0,67%
      6. Stanisław 247 0,67%
      7. Aleksander 224 0,61%
      8. Michał 221 0,60%
      9. Krzysztof 203 0,55%
      10. Józef 189 0,51%
      11. Adam 180 0,49%
      12. Jakub 179 0,48%
      13. Paweł 179 0,48%
      14. Franciszek 166 0,45%
      15. Andrzej 165 0,45%
      16. Tadeusz 165 0,45%
      17. Helena 163 0,44%
      18. Magdalena 163 0,44%
      19. Jerzy 159 0,43%
      20. Aleksandra 157 0,43%
      21. Tomasz 155 0,42%
      22. Wiktoria 154 0,42%
      23. Antoni 142 0,38%
      24. Ewa 140 0,38%
      25. Alicja 135 0,37%
      26. Marek 134 0,36%
      27. Katarzyna 129 0,35%
      28. Julia 124 0,34%
      29. Barbara 118 0,32%
      30. Maciej 112 0,30%
      31. Wojciech 111 0,30%
      32. Małgorzata 110 0,30%
      33. Natalia 102 0,28%
      34. Elżbieta 97 0,26%
      35. Joanna 96 0,26%
      36. Ignacy 93 0,25%
      37. Hanna 92 0,25%
      38. Kazimierz 91 0,25%
      39. Mikołaj 90 0,24%
      40. Marcin 85 0,23%
      41. Karol 81 0,22%
      42. Ryszard 81 0,22%
      43. Łucja 76 0,21%
      44. Teresa 75 0,20%
      45. Łukasz 75 0,20%
      46. Henryk 74 0,20%
      47. Jadwiga 73 0,20%
      48. Maja 71 0,19%
      49. Mateusz 70 0,19%
      50. Antonina 69 0,19%
      51. Laura 69 0,19%
      52. Zuzanna 69 0,19%
      53. Grzegorz 68 0,18%
      54. Karolina 68 0,18%
      55. Marianna 67 0,18%
      56. Weronika 67 0,18%
      57. Marta 66 0,18%
      58. Róża 66 0,18%
      59. Jacek 65 0,18%
      60. Krystyna 64 0,17%
      61. Leon 63 0,17%
      62. Rafał 62 0,17%
      63. Dominik 61 0,17%
      64. Janina 61 0,17%
      65. Filip 58 0,16%
      66. Maksymilian 58 0,16%
      67. Artur 55 0,15%
      68. Robert 52 0,14%
      69. Dariusz 50 0,14%
      70. Agnieszka 49 0,13%
      71. Lena 49 0,13%
      72. Wiktor 49 0,13%
      73. Danuta 47 0,13%
      74. Klara 47 0,13%
      75. Izabela 46 0,12%
      76. Kamil 45 0,12%
      77. Oliwia 45 0,12%
      78. Gabriela 44 0,12%
      79. Stefan 44 0,12%
      80. Irena 41 0,11%
      81. Urszula 41 0,11%
      82. Władysław 41 0,11%
      83. Amelia 40 0,11%
      84. Michalina 40 0,11%
      85. Monika 40 0,11%
      86. Agata 39 0,11%
      87. Daniel 39 0,11%
      88. Kacper 39 0,11%
      89. Emilia 38 0,10%
      90. Rita 38 0,10%
      91. Wanda 38 0,10%
      92. Anastazja 37 0,10%
      93. Szymon 37 0,10%
      94. Jagoda 36 0,10%
      95. Kinga 35 0,09%
      96. Paulina 35 0,09%
      97. Sebastian 35 0,09%
      98. Zbigniew 34 0,09%
      99. Konrad 33 0,09%
      100. Mariusz 33 0,09%
      • meggan79 Re: Drugie imiona – 2018 12.04.19, 18:44
        Gaudencjo bardzo dziękuję za te danesmile
        Poproszę o:
        Idę,Idalię,
        Nikę,Feliksa,Adelajdę,Klementynę. Z góry dziękujęsmile
        • gaudencja Pierwsze imiona – 2018 12.04.19, 18:56
          Proszę bardzo smile
          128. Feliks 58 0,16%
          135. Ida 53 0,14%
          298. Idalia 7 0,02%
          417. Klementyna 3 0,01%
          1129. Nika 1 0,00%

          Adelajda - całkowity brak
          • meggan79 Re: Pierwsze imiona – 2018 12.04.19, 19:03
            👍🏻🙂Dzięki serdeczne
    • gaudencja Pierwsza setka z różnicą pozycji wzgl. r. 2017 Waw 12.04.19, 20:12
      Poniżej jeszcze raz pierwsza setka - tym razem z oznaczonymi spadkami i wzrostami względem roku poprzedniego w Warszawie, uszeregowana według wzrostów i spadków.

      Indeks Imię Pierwsze Liczba aktów urodzenia Procent zmiana pozycji
      76. Józef 118 0,32% 26↑
      80. Anastazja 112 0,30% 24↑
      38. Klara 291 0,79% 22↑
      82. Kazimierz 112 0,30% 21↑
      97. Marianna 95 0,26% 18↑
      99. Leonard 88 0,24% 15↑
      68. Matylda 145 0,39% 13↑
      78. Agata 115 0,31% 13↑
      77. Magdalena 117 0,32% 11↑
      98. Marta 91 0,25% 11↑
      57. Bruno 186 0,50% 10↑
      79. Jerzy 114 0,31% 10↑
      83. Henryk 107 0,29% 10↑
      100. Lilianna 88 0,24% 10↑
      55. Tadeusz 200 0,54% 9↑
      18. Ignacy 468 1,27% 6↑
      47. Liliana 253 0,69% 6↑
      50. Tymoteusz 243 0,66% 6↑
      60. Kornelia 174 0,47% 6↑
      91. Konstanty 101 0,27% 6↑
      2. Aleksander 779 2,11% 5↑
      30. Laura 381 1,03% 5↑
      34. Marcel 332 0,90% 5↑
      67. Róża 147 0,40% 5↑
      81. Kalina 112 0,30% 5↑
      9. Maria 652 1,77% 4↑
      17. Helena 471 1,28% 4↑
      8. Stanisław 662 1,79% 3↑
      23. Leon 422 1,14% 3↑
      29. Piotr 387 1,05% 3↑
      40. Barbara 290 0,79% 3↑
      73. Gabriel 131 0,35% 3↑
      13. Adam 583 1,58% 2↑
      14. Szymon 561 1,52% 2↑
      25. Oliwia 404 1,09% 2↑
      26. Amelia 398 1,08% 2↑
      32. Wiktoria 353 0,96% 2↑
      35. Gabriela 325 0,88% 2↑
      43. Marcelina 271 0,73% 2↑
      53. Miłosz 211 0,57% 2↑
      85. Kaja 105 0,28% 2↑
      7. Zuzanna 669 1,81% 1↑
      24. Pola 414 1,12% 1↑
      46. Michalina 258 0,70% 1↑
      58. Oliwier 184 0,50% 1↑
      74. Aniela 129 0,35% 1↑
      1. Jan 1036 2,81% =
      3. Zofia 723 1,96% =
      4. Antoni 716 1,94% =
      5. Jakub 700 1,90% =
      10. Alicja 651 1,76% =
      19. Filip 461 1,25% =
      31. Antonina 362 0,98% =
      61. Weronika 174 0,47% =
      21. Aleksandra 440 1,19% -1↓
      39. Wiktor 291 0,79% -1↓
      41. Tymon 279 0,76% -1↓
      52. Iga 219 0,59% -1↓
      63. Jagoda 161 0,44% -1↓
      70. Nela 142 0,38% -1↓
      71. Dominik 138 0,37% -1↓
      75. Joanna 119 0,32% -1↓
      16. Mikołaj 508 1,38% -2↓
      20. Wojciech 444 1,20% -2↓
      44. Julian 270 0,73% -2↓
      54. Nina 201 0,54% -2↓
      56. Nikodem 199 0,54% -2↓
      87. Paweł 105 0,28% -2↓
      94. Stefan 98 0,27% -2↓
      12. Hanna 621 1,68% -3↓
      15. Maja 554 1,50% -3↓
      49. Tomasz 248 0,67% -3↓
      51. Łucja 235 0,64% -3↓
      66. Igor 148 0,40% -3↓
      6. Julia 673 1,82% -4↓
      33. Kacper 342 0,93% -4↓
      37. Mateusz 302 0,82% -4↓
      45. Krzysztof 264 0,72% -4↓
      48. Emilia 250 0,68% -4↓
      69. Karol 143 0,39% -4↓
      72. Karolina 138 0,37% -4↓
      11. Franciszek 645 1,75% -5↓
      22. Natalia 427 1,16% -5↓
      27. Michał 398 1,08% -5↓
      28. Lena 395 1,07% -5↓
      84. Małgorzata 107 0,29% -5↓
      36. Anna 318 0,86% -6↓
      42. Maksymilian 272 0,74% -6↓
      64. Oskar 157 0,43% -6↓
      96. Sara 96 0,26% -6↓
      90. Blanka 102 0,28% -7↓
      65. Dawid 151 0,41% -8↓
      86. Nikola 105 0,28% -9↓
      59. Bartosz 183 0,50% -10↓
      62. Maciej 171 0,46% -12↓
      92. Bartłomiej 98 0,27% -12↓
      95. Gustaw 96 0,26% -13↓
      88. Alan 104 0,28% -15↓
      93. Ewa 98 0,27% -15↓
      89. Ksawery 104 0,28% -18↓
    • gaudencja różnica pozycji między Warszawą a całą Polską 12.04.19, 20:33
      Tym razem strzałeczki pokazują różnicę w obrębie pierwszej setki warszawskiej między Warszawą a rankingiem ogólnopolskim z perspektywy Warszawy - im wyższa liczba dodatnia, tym wyższa jest pozycja w Warszawie na tle pozycji w rankingu ogólnopolskim. Na dole listy wylądowały najmniej "warszawskie" imiona.

      95. Gustaw 96 0,26% 71↑
      82. Kazimierz 112 0,30% 70↑
      76. Józef 118 0,32% 67↑
      91. Konstanty 101 0,27% 67↑
      55. Tadeusz 200 0,54% 65↑
      79. Jerzy 114 0,31% 60↑
      94. Stefan 98 0,27% 56↑
      99. Leonard 88 0,24% 55↑
      83. Henryk 107 0,29% 50↑
      67. Róża 147 0,40% 41↑
      97. Marianna 95 0,26% 33↑
      17. Helena 471 1,28% 32↑
      40. Barbara 290 0,79% 30↑
      57. Bruno 186 0,50% 29↑
      68. Matylda 145 0,39% 29↑
      54. Nina 201 0,54% 28↑
      74. Aniela 129 0,35% 27↑
      75. Joanna 119 0,32% 25↑
      81. Kalina 112 0,30% 24↑
      38. Klara 291 0,79% 23↑
      18. Ignacy 468 1,27% 19↑
      51. Łucja 235 0,64% 18↑
      93. Ewa 98 0,27% 18↑
      44. Julian 270 0,73% 16↑
      8. Stanisław 662 1,79% 15↑
      49. Tomasz 248 0,67% 15↑
      61. Weronika 174 0,47% 15↑
      84. Małgorzata 107 0,29% 14↑
      45. Krzysztof 264 0,72% 13↑
      24. Pola 414 1,12% 11↑
      37. Mateusz 302 0,82% 11↑
      70. Nela 142 0,38% 10↑
      2. Aleksander 779 2,11% 9↑
      9. Maria 652 1,77% 8↑
      23. Leon 422 1,14% 8↑
      35. Gabriela 325 0,88% 8↑
      98. Marta 91 0,25% 8↑
      13. Adam 583 1,58% 7↑
      22. Natalia 427 1,16% 7↑
      10. Alicja 651 1,76% 6↑
      36. Anna 318 0,86% 6↑
      3. Zofia 723 1,96% 5↑
      46. Michalina 258 0,70% 5↑
      62. Maciej 171 0,46% 5↑
      1. Jan 1036 2,81% 4↑
      21. Aleksandra 440 1,19% 4↑
      29. Piotr 387 1,05% 4↑
      42. Maksymilian 272 0,74% 3↑
      80. Anastazja 112 0,30% 3↑
      11. Franciszek 645 1,75% 1↑
      31. Antonina 362 0,98% 1↑
      72. Karolina 138 0,37% 1↑
      63. Jagoda 161 0,44% =
      6. Julia 673 1,82% -2↓
      16. Mikołaj 508 1,38% -2↓
      30. Laura 381 1,03% -2↓
      43. Marcelina 271 0,73% -2↓
      77. Magdalena 117 0,32% -2↓
      4. Antoni 716 1,94% -3↓
      5. Jakub 700 1,90% -3↓
      12. Hanna 621 1,68% -3↓
      27. Michał 398 1,08% -3↓
      41. Tymon 279 0,76% -3↓
      50. Tymoteusz 243 0,66% -3↓
      7. Zuzanna 669 1,81% -4↓
      25. Oliwia 404 1,09% -4↓
      69. Karol 143 0,39% -4↓
      78. Agata 115 0,31% -4↓
      89. Ksawery 104 0,28% -4↓
      92. Bartłomiej 98 0,27% -4↓
      96. Sara 96 0,26% -4↓
      20. Wojciech 444 1,20% -5↓
      60. Kornelia 174 0,47% -5↓
      71. Dominik 138 0,37% -5↓
      73. Gabriel 131 0,35% -5↓
      19. Filip 461 1,25% -6↓
      32. Wiktoria 353 0,96% -6↓
      87. Paweł 105 0,28% -6↓
      26. Amelia 398 1,08% -7↓
      14. Szymon 561 1,52% -8↓
      15. Maja 554 1,50% -8↓
      47. Liliana 253 0,69% -8↓
      65. Dawid 151 0,41% -8↓
      85. Kaja 105 0,28% -8↓
      39. Wiktor 291 0,79% -9↓
      53. Miłosz 211 0,57% -9↓
      59. Bartosz 183 0,50% -9↓
      100. Lilianna 88 0,24% -9↓
      64. Oskar 157 0,43% -10↓
      34. Marcel 332 0,90% -12↓
      52. Iga 219 0,59% -12↓
      58. Oliwier 184 0,50% -12↓
      90. Blanka 102 0,28% -12↓
      33. Kacper 342 0,93% -15↓
      28. Lena 395 1,07% -18↓
      48. Emilia 250 0,68% -21↓
      56. Nikodem 199 0,54% -22↓
      86. Nikola 105 0,28% -24↓
      66. Igor 148 0,40% -30↓
      88. Alan 104 0,28% -35↓
    • gaudencja Pierwsza setka PL z różnicą pozycji wzgl. Waw 12.04.19, 20:44
      Tym razem wklejam pierwszą setkę z całej Polski, uszeregowaną według największych różnic wobec Warszawy. Największe liczby dodatnie ze strzałką w górę oznaczają największe odstawanie w górę pozycji w całej Polsce względem pozycji w Warszawie, czyli są to imiona najmniej "warszawskie". Z kolei ujemne liczby oznaczają, że pozycja w całej Polsce danego imienia jest niższa niż z Warszawie, i wskazują, o ile.

      72. Fabian 1678 71↑
      52. Nadia 2600 66↑
      93. Paulina 976 64↑
      56. Milena 2251 56↑
      79. Natan 1558 50↑
      59. Martyna 2139 42↑
      90. Borys 1110 37↑
      96. Adrian 957 37↑
      87. Kinga 1137 36↑
      53. Alan 2523 35↑
      71. Hubert 1700 35↑
      36. Igor 3401 30↑
      84. Kamil 1314 30↑
      89. Patryk 1119 26↑
      99. Kuba 915 26↑
      62. Nikola 2053 24↑
      34. Nikodem 3575 22↑
      27. Emilia 3995 21↑
      10. Lena 7650 18↑
      94. Kajetan 969 17↑
      18. Kacper 5437 15↑
      22. Marcel 4661 12↑
      40. Iga 3114 12↑
      46. Oliwier 2864 12↑
      78. Blanka 1563 12↑
      54. Oskar 2514 10↑
      95. Artur 960 10↑
      30. Wiktor 3908 9↑
      44. Miłosz 2931 9↑
      50. Bartosz 2766 9↑
      91. Lilianna 1106 9↑
      6. Szymon 8234 8↑
      7. Maja 8033 8↑
      39. Liliana 3155 8↑
      57. Dawid 2181 8↑
      77. Kaja 1581 8↑
      19. Amelia 5310 7↑
      13. Filip 6407 6↑
      26. Wiktoria 4248 6↑
      81. Paweł 1545 6↑
      15. Wojciech 5862 5↑
      55. Kornelia 2413 5↑
      66. Dominik 2002 5↑
      68. Gabriel 1878 5↑
      3. Zuzanna 8866 4↑
      21. Oliwia 5058 4↑
      65. Karol 2028 4↑
      74. Agata 1609 4↑
      85. Ksawery 1289 4↑
      88. Bartłomiej 1133 4↑
      92. Sara 1039 4↑
      1. Antoni 9329 3↑
      2. Jakub 8908 3↑
      9. Hanna 7723 3↑
      24. Michał 4586 3↑
      38. Tymon 3217 3↑
      47. Tymoteusz 2833 3↑
      4. Julia 8468 2↑
      14. Mikołaj 6008 2↑
      28. Laura 3928 2↑
      41. Marcelina 3097 2↑
      75. Magdalena 1604 2↑
      63. Jagoda 2046 =
      12. Franciszek 7094 -1↓
      32. Antonina 3764 -1↓
      73. Karolina 1622 -1↓
      45. Maksymilian 2877 -3↓
      83. Anastazja 1477 -3↓
      5. Jan 8457 -4↓
      25. Aleksandra 4428 -4↓
      33. Piotr 3663 -4↓
      8. Zofia 7928 -5↓
      51. Michalina 2692 -5↓
      67. Maciej 1889 -5↓
      16. Alicja 5759 -6↓
      42. Anna 2966 -6↓
      20. Adam 5168 -7↓
      29. Natalia 3920 -7↓
      17. Maria 5442 -8↓
      31. Leon 3885 -8↓
      43. Gabriela 2933 -8↓
      11. Aleksander 7324 -9↓
      80. Nela 1547 -10↓
      35. Pola 3565 -11↓
      48. Mateusz 2831 -11↓
      58. Krzysztof 2142 -13↓
      98. Małgorzata 920 -14↓
      23. Stanisław 4649 -15↓
      64. Tomasz 2039 -15↓
      76. Weronika 1596 -15↓
      60. Julian 2099 -16↓
      69. Łucja 1724 -18↓
      37. Ignacy 3345 -19↓
      61. Klara 2093 -23↓
      100. Joanna 890 -25↓
      82. Nina 1506 -28↓
      86. Bruno 1283 -29↓
      97. Matylda 949 -29↓
      70. Barbara 1721 -30↓
      49. Helena 2772 -32↓
    • gaudencja Imiona z ogólnop. danych nieobecne w Waw 12.04.19, 20:50
      Na koniec - imiona o 10 i więcej nadaniach w danych ogólnopolskich, które nie wystąpiły w Warszawie - nie zawsze ten fakt oczywiscie cieszy:

      Brajan 177
      Denis 63
      Sophie 58
      Kevin 48
      Wanessa 40
      Emanuel 39
      Naomi 36
      Michael 32
      Jacob 31
      Nastia 31
      Alexandra 28
      Inez 28
      Ireneusz 28
      Franek 26
      Bianca 25
      Hannah 25
      Nella 24
      Kaya 23
      Erwin 21
      Antonio 20
      Kewin 19
      Noel 19
      Antek 17
      Majka 17
      Marzena 17
      Nelly 17
      Zuza 17
      Arthur 16
      Colin 16
      Diego 16
      Leonia 16
      Jaromir 15
      Patrick 15
      Wanesa 15
      Bastian 14
      Jordan 14
      Marcus 14
      Markus 14
      Natalie 14
      Wojtek 14
      Axel 13
      Katia 13
      Olek 13
      Roxana 13
      Sambor 13
      Tobias 13
      Bryan 12
      Iza 12
      Kasandra 12
      Kataleja 12
      Kesja 12
      Klaudiusz 12
      Nicholas 12
      Dobromiła 11
      Elizabeth 11
      Hania 11
      Marita 11
      Pascal 11
      Simon 11
      Zosia 11
      Żaneta 11
      Elias 10
      Itan 10
      Kaia 10
      Kilian 10
      Layla 10
      Logan 10
      Mariola 10
      Maxim 10
      Melanie 10
      Mirella 10
      Sofie 10
      Tycjan 10
      Vivienne 10
      Wiwiana 10
      • meggan79 Re: Imiona z ogólnop. danych nieobecne w Waw 12.04.19, 21:39
        Bardzo ciekawe, mnie smuci brak Leonii w Warszawie
        • meggan79 Re: Imiona z ogólnop. danych nieobecne w Waw 12.04.19, 21:40
          Moja Ida nie wierzy w nadania Antka,Franka,Olka,Majki
          • gaudencja Re: Imiona z ogólnop. danych nieobecne w Waw 12.04.19, 21:59
            Czemu? wink
            • meggan79 Re: Imiona z ogólnop. danych nieobecne w Waw 13.04.19, 09:33
              Nie wierzy,że ktoś chce aby dorosły pan mówił,że nazywa się Franek a na pytanie czy Franciszek mówił “nie,po prostu Franek”😀Tak mi powiedziała😀
              • gaudencja Re: Imiona z ogólnop. danych nieobecne w Waw 14.04.19, 14:41
                Nie było dla mnie wcześniej jasne, że chodzi o zdrobnienia - oczywiście ją popieram wink
                • meggan79 Re: Imiona z ogólnop. danych nieobecne w Waw 18.04.19, 10:55
                  ☺️😊
      • olianka Re: Imiona z ogólnop. danych nieobecne w Waw 27.04.19, 19:26
        Dobromiły są, a Dobromiry?
        • gaudencja Re: Imiona z ogólnop. danych nieobecne w Waw 28.04.19, 01:15
          Brak, nawet na drugie.
    • ilia.1 Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2018 12.04.19, 21:05
      Proszę o informację: Olgierd, Regina, Malina, Emiliana, Emila, Mila, Klemens, Lawinia, Letycja, Stella, Adela, Honorata, Konrad, Teodor, Lila, Lilia, Lilla, Daria, Klaudia, Maksym, Julita, Bogna, Stefania. Bardzo dziękuję.
      • gaudencja Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2018 12.04.19, 22:44
        Proszę smile We wszystkich podawanych od tej pory danych liczba po procencie ze strzałką będzie dotyczyć różnicy pozycji warszawskiej w stosunku do pozycji w rankingu ogólnopolskim (czyli Olgierd jest o 30 miejsc w Warszawie wyżej niż w ogólnopolskim zestawieniu; przy dalszych miejscach nie jest to szczególnie miarodajne).

        119. Teodor 67 0,18% 46↑
        147. Klaudia 45 0,12% -32↓
        149. Stefania 45 0,12% 46↑
        166. Daria 36 0,10% -22↓
        179. Lilia 29 0,08% 22↑
        201. Konrad 24 0,07% -45↓
        202. Lila 24 0,07% 31↑
        208. Adela 21 0,06% 17↑
        220. Mila 18 0,05% 49↑
        231. Malina 15 0,04% 73↑
        240. Olgierd 13 0,04% 30↑
        254. Julita 11 0,03% -38↓
        266. Stella 10 0,03% 66↑
        316. Honorata 6 0,02% 6↑
        340. Maksym 5 0,01% -108↓
        419. Lilla 3 0,01% -29↓
        521. Letycja 2 0,01% -117↓
        469. Bogna 2 0,01% 17↑
        783. Emila 1 0,00% -73↓
        955. Klemens 1 0,00% -536↓
        1191. Regina 1 0,00% -413↓

        Emiliana, Lawinia - całkowity brak
    • eleanor_tilney Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2018 14.04.19, 12:39
      Bardzo proszę o podanie statystyk dla następujących imion:
      Eleonora
      Emma
      Faustyna
      Jadwiga
      Salomea
      Konstancja
      Melania
      Wilhelmina
      Florentyna
      Eugenia
      Olga
      Abigail
      Wanda
      Dalia
      Urszula
      Ludwika
      Delfina
      Cecylia
      • gaudencja Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2018 14.04.19, 14:53
        107. Urszula 77 0,21% 19↑
        116. Wanda 71 0,19% 60↑
        137. Melania 53 0,14% -10↓
        154. Jadwiga 42 0,11% 46↑
        165. Olga 37 0,10% -27↓
        181. Emma 28 0,08% 18↑
        210. Konstancja 21 0,06% 43↑
        245. Florentyna 12 0,03% 43↑
        295. Cecylia 7 0,02% 71↑
        314. Faustyna 6 0,02% -53↓
        339. Ludwika 5 0,01% 303↑
        592. Abigail 1 0,00% -118↓
        739. Dalia 1 0,00% -326↓
        772. Eleonora 1 0,00% -139↓
        1224. Salomea 1 0,00% -442↓

        Tylko na drugie:
        287. Eugenia 4 0,01%
        556. Delfina 1 0,00%


        Wilhelmina - całkowity brak
        • eleanor_tilney Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2018 17.04.19, 23:45
          Dziękuje bardzo.
          Wynik Wandy imponujący. Imię pnie się w górę coraz szybciej. Ponad dziesieciokrotny wzrost nadań na przestrzeni 12 lat.
          • meggan79 Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2018 18.04.19, 10:55
            Wanda coraz modniejsza w W-wie
            • eleanor_tilney Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2018 18.04.19, 14:13
              Myśle, ze będzie druga Helena 😉
              • meggan79 Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2018 18.04.19, 19:56
                Może,ale chyba,że za dłuższy czas gdyż Wanda jest twardsza, mniej zwiewna od Heleny. Pisałam kiedyś już,że parę lat temu spotkałam bliźniaczki właśnie Wandzię i Helenkę i pomyślałam,że jedna dostała modne imię zaś druga niszowe.
    • eleanor_tilney Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2018 13.05.19, 10:59
      Bardzo prosze o podanie dodatkowo liczby nadan imion:

      Diana

      oraz

      Joachim
      Jeremi
      Ludwik
      Fryderyk
      Jonatan
      Edmund
      Gwido/Gwidon
      Bernard
      Benedykt
      Tytus
      Augustyn
      Albert

      Z gory bardzo dziekuje smile
    • eleanor_tilney Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2018 14.05.19, 10:54
      Dziekuje bardzo.
      Widze, ze Gustaw, Feliks, Leonard i Teodor kontynuuja kariere.
      Zdziwila mnie natomiast mala "warszawskosc" Jeremiego i Fryderyka.
      • gaudencja Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2018 14.05.19, 18:58
        Słuszna uwaga, coś mi się popsuło w danych i podałam różnicę do poprzedniego roku. Dla porządku ten poprzedni post kasuję, a zamieszczam nowy, poprawiony.

        138. Jeremi 52 0,14% 52↑
        187. Ludwik 27 0,07% 23↑
        192. Diana 26 0,07% -15↓
        197. Fryderyk 25 0,07% 52↑
        204. Tytus 23 0,06% 48↑
        215. Albert 19 0,05% -7↓
        237. Bernard 13 0,04% 64↑
        278. Benedykt 8 0,02% 130↑
        299. Joachim 7 0,02% -22↓
        311. Augustyn 6 0,02% 125↑
        336. Jonatan 5 0,01% 9↑
        402. Edmund 3 0,01% 137↑
        835. Gwidon 1 0,00% 442↑
        • gaudencja Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2018 14.05.19, 19:00
          W poprzednich postach dane są jeszcze sprzed awarii, czyli prawidłowe. Dla porządku jeszcze dodam, że formy Gwido brak, także i na drugie.
          • gismol77 Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2018 17.05.19, 21:34
            Gaudencjo,
            poproszę o Józefinę, Aniele, Zygmunta i Witolda
            • gaudencja Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2018 17.05.19, 22:10
              Proszę smile
              104. Witold 78 0,21% 25↑
              255. Józefina 11 0,03% 124↑
              269. Zygmunt 10 0,03% 138↑

              Aniela już była podana.
              • gismol77 Re: Oficjalne dane z warszawskiego USC – 2018 28.05.19, 12:23
                Dziękuję. Jak co roku gapa ze mnie.
