Forum Sport Sport
ZMIEŃ
    IP: *.rybnik.net.pl / 213.77.79.* 11.08.02, 16:19
    czy te statystyki sa bez bledowi czy ktos moze pociagnac te liste

    Klasyfikacja najlepszych strzelców w historii NBA

    po sezonie 2001/2002


    imię nazwisko mecze punkty średnia
    2001/02

    1. Kareem Abdul-Jabbar 1560 38.387 24,61 ---
    --
    2. KARL MALONE 1353 34.707 25,65
    JAZZ
    3. Wilt Chamberlain 1045 31.419 30,07 ---
    --
    4. MICHAEL JORDAN 990 30.652 30,96
    WIZARDS
    5. Moses Malone 1329 27.409 20,62 ---
    --
    6. Elvin Hayes 1303 27.313 20,96 ---
    --
    7. HAKEEM OLAJUWON 1238 26.946 21,77
    RAPTORS
    8. Oscar Robertson 1040 26.710 25,68 ---
    --
    9. Dominique Wilkins 1074 26.668 24,83 ---
    --
    10. John Havlicek 1270 26.395 20,78 ---
    --
    11. Alex English 1193 25.613 21,47 ---
    --
    12. Jerry West 932 25.192 27,03 ---
    --
    13. PATRICK EWING 1183 24.815 20,98
    MAGIC
    14. Charles Barkley 1073 23.757 22,14 ---
    --
    15. Robert Parish 1611 23.344 14,49 ---
    --
    16. Adrian Dantley 955 23.177 24,27 ---
    --
    17. Elgin Baylor 846 23.149 27,36 ---
    --
    18. REGGIE MILLER 1173 22.623 19,28
    PACERS
    19. Clyde Drexler 1086 22.195 20,44 ---
    --
    20. Larry Bird 897 21.791 24,29 ---
    --
    21. Hal Greer 1122 21.586 19,24 ---
    --
    22. Walt Bellamy 1043 20.941 20,08 ---
    --
    23. Bob Pettit 792 20.880 26,36 ---
    --
    24. George Gervin 791 20.708 26,18 ---
    --
    25. MITCH RICHMOND 976 20.497 21,00
    LAKERS
    26. DAVID ROBINSON 923 20.244 21,93
    SPURS
    27. Tom Chambers 1107 20.049 18,11 ---
    --
    28. Bernard King 874 19.655 22,49 ---
    --
    29. Walter Davis 1033 19.521 18,90 ---
    --
    30. Terry Cummings 1183 19.460 16,45 ---
    --
    31. Bob Lanier 959 19.248 20,07 ---
    --
    32. Eddie Johnson 1199 19.202 16,02 ---
    --
    33. Gail Goodrich 1031 19.181 18,60 ---
    --
    34. Reggie Theus 1026 19.015 18,53 ---
    --
    35. Dale Ellis 1209 19.004 15,72 ---
    --
    36. Chet Walker 1032 18.831 18,25 ---
    --
    37. JOHN STOCKTON 1422 18.827 13,24
    JAZZ
    38. Isiah Thomas 979 18.822 19,23 ---
    --
    39. Bob McAdoo 852 18.787 22,05 ---
    --
    40. SHAQUILLE O'NEAL 675 18.634 27,61
    LAKERS
    41. Mark Aguirre 923 18.458 20,00 ---
    --
    42. Dolph Shayes 996 18.438 18,51 ---
    --
    43. Rick Barry 794 18.395 23,17 ---
    --
    44. Julius Erving 836 18.364 21,97 ---
    --
    45. Dave Bing 901 18.327 20,34 ---
    --
    46. SCOTTIE PIPPEN 1091 18.115 16,60
    BLAZERS
    47. World B. Free 886 17.955 20,27 ---
    --
    48. Calvin Murphy 1002 17.949 17,91 ---
    --
    49. Lou Hudson 890 17.940 20,16 ---
    --
    50. Chris Mullin 986 17.911 18,17 ---
    --
    51. Lenny Wilkens 1077 17.772 16,50 ---
    --
    52. Bailey Howell 950 17.770 18,71 ---
    --
    53. GLEN RICE 920 17.714 19,25
    ROCKETS
    54. Magic Johnson 906 17.707 19,54 ---
    --
    55. Rolando Blackman 980 17.623 17,98 ---
    --
    56. Otis Thorpe 1257 17.600 14,00 ---
    --
    57. Earl Monroe 926 17.454 18,85 ---
    --
    58. Kevin McHale 971 17.335 17,85 ---
    --
    59. Jack Sikma 1107 17.287 15,62 ---
    --
    60. Jeff Malone 905 17.231 19,04 ---
    --
    61. GARY PAYTON 947 17.123 18,08
    SONICS
    62. Bob Cousy 924 16.960 18,35 ---
    --
    63. Buck Williams 1307 16.784 12,84 ---
    --
    64. KEVIN WILLIS 1271 16.693 13,13
    ROCKETS
    65. Nate Archibald 876 16.481 18,81 ---
    --
    66. Joe Dumars 1018 16.401 16,11 ---
    --
    67. CLIFFORD ROBINSON 1016 16.346 16,09
    PISTONS
    68. James Worthy 926 16.320 17,62 ---
    --
    69. Paul Arizin 713 16.266 22,81 ---
    --
    70. Randy Smith 976 16.262 16,66 ---
    --
    71. Derek Harper 1199 16.006 13,35 ---
    --
    72. Kiki Vandeweghe 810 15.980 19,73 ---
    --
    73. Pete Maravich 658 15.948 24,24 ---
    --
    74. Jack Twyman 823 15.840 19,25 ---
    --
    75. Detlef Schrempf 1136 15.761 13,87 ---
    --
    76. Larry Nance 920 15.687 17,05 ---
    --
    77. Jeff Hornacek 1077 15.659 14,54 ---
    --
    78. TERRY PORTER 1274 15.586 12,23
    SPURS
    79. Walt Frazier 825 15.581 18,89 ---
    --
    80. Artis Gilmore 909 15.579 17,14 ---
    --
    81. Dennis Johnson 1100 15.535 14,12 ---
    --
    82. Bob Dandridge 839 15.530 18,51 ---
    --
    83. Sam Jones 871 15.411 17,69 ---
    --
    84. Dick Barnett 971 15.358 15,82 ---
    --
    85. TIM HARDAWAY 857 15.324 17,88
    NUGGETS
    Sam Perkins 1286 15.324 11,92 ---
    --
    87. John Drew 739 15.291 20,69 ---
    --
    88. Byron Scott 1073 15.097 14,07 ---
    --
    89. Dick Van Arsdale 921 15.079 16,37 ---
    --
    90. Mike Mitchell 759 15.016 19,78 ---
    --
    91. James Edwards 1168 14.862 12,72 ---
    --
    92. SHAWN KEMP 972 14
    Obserwuj wątek

    Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się


    Nakarm Pajacyka