ugugunana
19.10.03, 20:34
"TABELA
1. Wisła Kraków 9 m. 7 zw. 0 rem. 2 por. br. 23:10 21 pkt.
2. Amica Wronki 9 7 0 2 13:7 21
3. Górnik Łęczna 9 6 1 2 13:10 19
4. Legia Warszawa 9 4 4 1 14:8 16
5. Groclin Grodzisk 9 4 2 3 19:9 14
6. Dospel Katowice 9 4 2 3 9:16 14
7. Wisła Płock 9 4 1 4 14:16 13
8. Odra Wodzisław 8 3 3 2 11:12 12
9. Górnik Zabrze 9 2 4 3 10:12 10
10. Widzew Łódź 9 2 3 4 13:16 9
11. Lech Poznań 9 2 1 6 14:15 7
12. Górnik Polkowice 9 1 2 6 7:17 5
13. Świt Nowy Dwór 8 0 4 4 5:12 4
14. Polonia Warszawa 7 0 3 4 5:10 3"
Źródło: www.pzpn.pl
Mam nadzieję, że redakcja nie będzie państwem w państwie... *-)
PZDR.