Gość: abc
IP: 212.160.172.*
12.01.05, 14:25
Marka Ilosc Udzial w rynku
Alfa Romeo 14 174 0,4
Audi 235 652 7,2
BMW, Mini 276 982 8,5
Chrysler, Jeep 19 460 0,6
Citroen 159 091 1,8
Daewoo 16 617 0,5
Daihatsu 7 755 0,2
Ferrari 621 0,0
Fiat 63 819 2,0
Ford 243 930 7,5
Honda 37 225 1,1
Hyundai 45 667 1,4
Jaguar 4 666 0,1
Kia 34 103 1,0
Lada 1 081 0,0
Lancia 3 431 0,1
Land Rover 6 814 0,2
Maserati 791 0,0
Mazda 78 287 2,4
Mercedes 360 425 11,0
MG Rover, Austin 4 450 0,1
Mitsubishi 33 536 1,0
Nissan 61 208 1,9
Opel, GM . . . 335 557 10,3
Peugeot 121 914 3,7
Porsche 16 223 0,5
Renault 164 606 5,0
Saab 4 985 0,2
Seat 61 405 1,9
Skoda 96 465 3,0
Smart 50 174 1,5
Ssangyong 441 0,0
Subaru 9 209 0,3
Suzuki 24 681 0,8
Toyota, Lexus 127 019 3,9
Volvo 39 399 1,2
VW 602 725 18,4
Pozostale 2 238 0,1
Razem 3 266 826 100
Citroen/Peugeot (PSA) 181 005 5,5
DaimlerChrysler-Gruppe 430 059 13,2
Fiat-Gruppe 82 836 2,5
VW-Gruppe 996 247 30,5
pzdr
abc.