Forum Sport Sport
ZMIEŃ
    Dodaj do ulubionych

    I trening w Bischofshofen

    05.01.02, 12:23
    małysz dopiero 26 no,no to się porobiło
    Obserwuj wątek
      • zdzicholo Re: I trening w Bischofshofen 05.01.02, 12:47
        Może i się porobiło, ale: oczywiście wzięłaś pod uwagę rozbieg, z jakiego
        startowali???
        • _maja_ Re: I trening w Bischofshofen 05.01.02, 12:56
          zdzicholo napisał(a):

          > Może i się porobiło, ale: oczywiście wzięłaś pod uwagę rozbieg, z jakiego
          > startowali???

          oczywiście, to dlatego Hanni skoczył tylko 133 m :-)

        • cintus Re: I trening w Bischofshofen 05.01.02, 12:59
          Około godziny 12.00 zakończył się pierwszy trening na skoczni w Bischofshofen.
          Znakomicie spisał się w nim Tomasz Pochwała, który osiągnął siódmą odległóść
          zawodów (128 metrów).

          Słabiej skoczył Adam Małysz. Jego wynik – 122,5 metra, dał mu 26. lokatę.

          Nieźle na pierwszym treningu zaprezentował się natomiast Robert Mateja (120, 5
          m, 31. miejsce). Tomisław Tajner zajął 35. miejsce, skacząc na odległość 119 m.

          Najsłabiej wypadł Wojciech Skupień, który lądował na 109 metrze (67. miejsce).

          Najlepiej na treningu skoczył Sven Hannawald. Lider klasyfikacji generalnej
          Turnieju Czterech Skoczni poszybował na odległość 133 metrów.

          Drugie miejsce zajął Igor Medved – 132,5 m, a trzeci był Michael Uhrmann – 132
          metry. W pierwszym treningu nie brał udziału Martin Schmitt.

          W treningach i kwalifikacjach startuje 89 zawodników. Rekord obiektu w
          Bischofshofen należy do Svena Hannawalda i wynosi 137 metrów.

          NIE TAK ŹLE, np.: 54. 85 Widhoelzl, Andreas AUT 113,5, 40. 87 Hoellwarth,
          Martin AUT 118,5

          POZDRO! Cintus, po 2 typowaniach 8004 w genraLCE!!!! ;-)
          • tomsos Re: 2 trening w Bischofshofen 05.01.02, 13:04
            Miejsce, nr startowy, nazwisko, kraj, odleglosc
            1 83 Ammann, Simon SUI 132
            2 87 Hoellwarth, Martin AUT 130,5
            3 74 Alborn, Alan USA 130
            4 77 Horngacher, Stefan AUT 129,5
            5 86 Hautamaeki, Matti FIN 128,5
            6 85 Widhoelzl, Andreas AUT 128
            7 89 Malysz, Adam POL 127,5
            7 71 Lindstroem, Veli-Matti FIN 127,5
            9 75 Kobelev, Valery RUS 123
            10 56 Peterka, Primoz SLO 122,5
            11 63 Ahonen, Janne FIN 121,5
            12 59 Uhrmann, Michael GER 121
            13 84 Hocke, Stephan GER 120
            14 73 Zonta, Peter SLO 119,5
            14 69 Hautamaeki, Jussi FIN 119,5
            16 44 Fettner, Manuel AUT 118
            17 51 Jones, Clint USA 117,5
            18 70 Janda, Jakub CZE 116
            18 46 Ylijaervi, Janne FIN 116
            18 27 Stensrud, Henning NOR 116
            21 64 Fras, Damjan SLO 115,5
            22 72 Miyahira, Hideharu JPN 115
            22 30 Santiago, Remi FRA 115
            24 67 Kuettel, Andreas SUI 114,5
            24 58 Kiuru, Tami FIN 114,5
            26 52 Kranjec, Robert SLO 113,5
            27 81 Jussilainen, Risto FIN 113
            27 43 Else, Dirk GER 113
            29 66 Yamada, Hiroki JPN 112,5
            29 55 Ingebrigtsen, Tommy NOR 112,5
            31 79 Funaki, Kazuyoshi JPN 112
            31 24 Eigentler, Markus AUT 112
            33 65 Duffner, Christof GER 111,5
            34 78 Koch, Martin AUT 111
            34 48 Dessum, Nicolas FRA 111
            36 6 Thurnbichler, Stefan AUT 110,5
            37 18 Matura, Jan CZE 110
            38 60 Kasai, Noriaki JPN 109,5
            39 50 Bardal, Anders NOR 109
            40 29 Chvykov, Dimitry KGZ 108,5
            41 39 Pochwala, Tomasz POL 108
            41 33 Polunin, Maxim KAZ 108
            43 47 Loitzl, Wolfgang AUT 107,5
            44 41 Mateja, Robert POL 106,5
            45 80 Goldberger, Andreas AUT 106
            45 62 Spaeth, Georg GER 106
            47 53 Herr, Alexander GER 105,5
            47 45 Dolezal, Michal CZE 105,5
            47 37 Freiholz, Sylvain SUI 105,5
            47 26 Gaiduk, Pawel KAZ 105,5
            51 54 Harada, Masahiko JPN 105
            51 11 Doennem, Olav Magne NOR 105
            51 1 Hofer, Gerhard AUT 105
            54 61 Ljoekelsoey, Roar NOR 104,5
            55 23 Kalinitschenko, Anton RUS 103,5
            55 17 Parma, Jiri CZE 103,5
            57 9 Schneider, Balthasar AUT 103
            58 20 Mesik, Martin SVK 102,5
            59 34 Skupien, Wojciech POL 101
            59 10 Kaiser, Stefan AUT 101
            61 40 Medved, Igor SLO 100,5
            62 31 Mayr, Ingemar NED 98,5
            63 15 Belov, Alexander RUS 97
            63 7 Schwarzenberger, R AUT 97
            65 42 Jaafs, Kristoffer SWE 96,5
            65 22 Shibata, Yasuhiro JPN 96,5
            65 12 Takano, Teppei JPN 96,5
            68 14 Korobov, Alexander KAZ 96
            69 8 Nagiller, Christian AUT 94,5
            70 49 Yoshioka, Kazuya JPN 93,5
            71 68 Nieminen, Toni FIN 92,5
            71 38 Tajner, Tomislaw POL 92,5
            71 3 Kaltenboeck, Bastian AUT 92,5
            74 2 Hoerl, Thomas AUT 90,5
            75 4 Metzler, Bernhard AUT 89
            76 32 Munters, Johan SWE 84
            76 5 Kofler, Andreas AUT 84
            78 57 Fatkullin, Ildar RUS 83
            79 13 Orsula, Dusan SVK 82
            80 28 Tsakadze, Kahaber GEO 75
            81 36 Chedal, Emmanuel FRA 67,5
            82 19 Vrhovnik, Blaz SLO 66
            83 25 Pedersen, Glynn GBR 40
            84 88 Hannawald, Sven GER 0
            84 82 Schmitt, Martin GER 0
            84 76 Cecon, Roberto ITA 0
            84 35 Filimonov, Stanislav KAZ 0
            84 21 Hein, Jouko EST 0
            84 16 Juris, Jaan EST 0
            • _maja_ Re: 2 trening w Bischofshofen 05.01.02, 13:08
              no to czekamy na kwalifikacje

    Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się


    Nakarm Pajacyka