Dodaj do ulubionych

CZARNI JASŁO

10.10.04, 00:31
Dawno nie było tego tematu, a więc.............

JESTEŚMY NAJLEPSI !!!!

Pozdrawiam wszystkich kibiców zaprzyjaźnionych klubów, a więc:
CRACOVIA.............. O LEEEEEEEEEEE !!!
SANDECJA NOWY SĄCZ.... O LEEEEEEEEEEE !!!
STAL MIELEC........... O LEEEEEEEEEEE !!!

Dla niezorientowanych "kibiców" tabela:

1. Stal Sanok 12 28 9 1 2 20-7 6 0 0 14-4 3 1 2 6-3
2. Wisłoka Dębica 11 25 8 1 2 28-10 6 0 0 22-4 2 1 2 6-6
3. Stal Mielec 11 24 8 0 3 15-11 4 0 2 6-5 4 0 1 9-6
4. Czarni 1910 Jasło 12 23 7 2 3 20-12 5 1 0 10-1 2 1 3 10-11
5. Unia Nowa Sarzyna 11 22 6 4 1 15-5 3 2 0 7-2 3 2 1 8-3
6. Rzemieślnik Pilzno 11 19 5 4 2 17-13 4 1 1 12-8 1 3 1 5-5
7. JKS 1909 Jarosław 12 18 5 3 4 19-17 3 1 2 11-9 2 2 2 8-8
8. Izolator Boguchwała 11 17 4 5 2 18-15 2 3 0 10-5 2 2 2 8-10
9. Igloopol Dębica 11 16 4 4 3 16-12 2 2 1 7-4 2 2 2 9-8 1 3 1 0 0 2-1
10. Strug Tyczyn 11 16 4 4 3 16-11 3 1 2 12-6 1 3 1 4-5 1 0 0 0 1 1-2
11. Siarka Tarnobrzeg 12 15 5 0 7 14-19 4 0 2 12-7 1 0 5 2-12
12. Resovia 11 14 4 2 5 13-14 2 2 2 6-3 2 0 3 7-11
13. Żurawianka Żurawica 11 12 3 3 5 15-18 2 1 2 6-9 1 2 3 9-9
14. Zryw Dzikowiec 11 11 3 2 6 10-19 2 2 1 4-5 1 0 5 6-14
15. Błękitni Ropczyce 12 9 2 3 7 14-20 2 2 2 10-8 0 1 5 4-12
16. MKS Kańczuga 12 6 1 3 8 10-24 1 1 4 5-11 0 2 4 5-13
17. Krośnianka Krosno 11 5 1 2 8 5-21 1 2 3 5-8 0 0 5 0-13
18. Sanovia Lesko 11 4 1 1 9 5-22 1 1 3 4-8 0 0 6 1-14


www.czarnijaslo.com
Obserwuj wątek
    • 0kowita Re: CZARNI JASŁO 10.10.04, 15:46
      Ja się tak zapytam..... hmmmm pewnie głupio. Może nikt mi na głupie pytanie nie
      odpowie...... ale czytam już czwarty sezon że Czarni są najlepsi.
      Czytam na tym forum i na alternatywnym forum Jasło, że wygrywają, wygrywają,
      wygrywają.
      Hmmmmm to dlaczego nie awansują ??????

      To mówiłam ja Okowita
      primo voto (i na alternatywnym forum) Marysia ....absolutny dyletant w sprawach
      sportowych.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się


Nakarm Pajacyka