milania
19.01.08, 15:21
o CZYM MOGA ŚWIADCZYĆ PONIŻSZE WYNIKI
WBC 13.71 (5.2 - 12.4)
%NEUT 79.9 (40 - 74)
%LYMPH 13.4 (19 - 48)
%MONO 3.4 (3.4 - 9)
%EOS 2.2 (0 - 7)
%LUC 0.8 (0 - 4)
#NEUT 10.94 (1.9 - 8)
#LYMPH 1.84 (O.9 -5.2)
#MONO 0.47 (0.16 -1)
#EOS 0.29 (0 - 0.8)
#BASO 0.05 (0 - 0.2)
#LUC 0.11 (0 - 0.4)
RBC 4.28 (4.2 - 6.1)
HGB 13.4
HCT 37.1 (37 - 52)
MCV 86.7 (80 - 99)
MCH 31.3 (27 - 31)
MCHC 36.1 (33 - 37)
RDW 12.8 (11.5 - 14.5)
HDW 2.36 (2.2 - 3.2)
PLT 263 (130 -400)
LEFT SHIFT +
AspAT 46 (0 - 42)
Ca 1.08 (1.13 - 1.32)
Cl 108 (98 - 106)