Gość: jacek
IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl
26.01.08, 09:10
na poczatek kilka liczb ze strony lotniska na Okeciu
, operacje , wzrost, szczyt letni, pax, wzrost, pax/operacje
1995, 44,530, bd , 183, 2,735,469, , 61
1996, 50,282, 12.92%, 207, 3,090,321, 12.97%, 61
1997, 55,597, 10.57%, 228, 3,484,452, 12.75%, 63
1998, 60,783, 9.33%, 250, 3,815,624, 9.50%, 63
1999, 68,180, 12.17%, 280, 3,997,531, 4.77%, 59
2000, 75,979, 11.44%, 312, 4,325,814, 8.21%, 57
2001, 95,877, 26.19%, 394, 4,713,655, 8.97%, 49
2002, 92,403, -3.62%, 380, 4,936,835, 4.73%, 53
2003, 94,314, 2.07%, 388, 5,166,991, 4.66%, 55
2004, 108,245, 14.77%, 445, 6,085,111, 17.77%, 56
2005, 115,320, 6.54%, 474, 7,071,881, 16.22%, 61
2006, 126,543, 9.73%, 520, 8,101,827, 14.56%, 64
szacunki na nastepne lata oparte wieloletnich tendencjach
operacje, wzrost, szczyt ,pax, wzrost, pax/operacje
2007, 141,728, 12.00%, 582, 9,155,065, 13.00%, 65
2008, 158,736, 12.00%, 652, 10,345,223, 13.00%, 65
2009, 177,784, 12.00%, 731, 11,690,102, 13.00%, 66
2010, 199,118, 12.00%, 818, 13,209,815, 13.00%, 66
2011, 223,012, 12.00%, 916, 14,927,091, 13.00%, 67
2012, 249,773, 12.00%, 1026, 16,867,613, 13.00%, 68
2013, 279,746, 12.00%, 1150, 19,060,403, 13.00%, 68
2014, 313,316, 12.00%, 1288, 21,538,255, 13.00%, 69
2015, 350,914, 12.00%, 1442, 24,338,228, 13.00%, 69
jak kto ma watpliowsci - nad Ursusem Wlochami w szczycie
letnim w
2015 roku (za 7 lat ) bedzie przelatywalo ponad 700 samolotow w
ciagu doby - z czego ponad 100 w porze nocnej
samolot co 1,5 minuty w dzien i co 5 minut w nocy
normy halasu przekroczone na calym obszarze Ursusa i Wloch - i w
dzien i w nocy