adrian.b
23.09.04, 11:11
1. "Pogromcy Szerszeni" 880(108) [Czabik 265(36), Maxiu40 312(41), Tomek301
303(31)]
2. "Bez Nazwy" 955(120) [zdzicho01 331(41), adrian 305(40), sienia 319(39)]
3. "KMM CLUB" 853(127) [klimon 277(41), Mirekl 358(52), MacLean 218(34)]
4. "MAM Team" 734(82) [sir Majkel 256(38), AdeE 229(20), Misiek 249(24)]
5. "Tercet Egzotyczny" 769(86) [Herman 224(27), Przemo 239(23), jener 306(36)]
6. "MaLuK REWOLUCJA" 691(103) [marsl 217(49), Lucas 216(27), krzrek 258(49)]
7. "SOCCER CLUB" 646(89) [D'Alba 174(29), eddy66 241(26), MacGregor 231(34)]
8. "Malciki" 696(85) [Matbli 190(21), cirkon 262(38), patrax 244(26)]
9. "MarGraVon team" 513(85) [DonWito 220(28), Gracha 110(22), Korbenos 183
(35)]
10. "Beer Commando" 527(45) [Ugugunan 198(25), archaniol_ 215(20), Okeciak 114
(0)]
W VI kolejce KMM zdecydowanie górował nad resztą stawki zobywajc 127 pointsów
w tej kolejce. No name'y powiekszyły przewago nad v-ce liderami o 12 pontsów.
Najgorszym teamem kolejki moj MAM team. Ale to wszstko wina mojej magisterki.
Cały sztab naszego teamu był zangażowany w moją obronę. Ktoś drukował,ktoś
prezentacje dopieszczał, ktoś sie uczył(to ja - żeby nie było) i stad taka
masakra. Ale zobaczycie co wam pokażemy w nastepnej kolejce.
Jak wam sie podba nowa szata statystyczna naszej zabawy? jak na moje oko daje
ona wieksze pole dla piłkarzykowych analityków.
Pozdrawiam :) mgr inż. AdeE (psełdo "skacowany")