Forum Sport Sport
ZMIEŃ
    Dodaj do ulubionych

    wyniki kwalifikacji

    IP: 62.233.185.* 20.03.03, 13:39
    1. 62 Matti Hautamaeki FIN 227.5 223
    2. 70 Adam Małysz POL 222.5 219.5
    3. 34 Stefan Thurnbichler AUT 224 218.8
    4. 48 Velli-Matti Lindstroem FIN 221.5 213.8
    5. 58 Michael Uhrmann GER 209 204.3
    6. 26 Nicolas Dessum FRA 207.5 202.5
    7. 47 Henning Stensrud NOR 208.5 198.7
    8. 39 Janne Happonen FIN 203.5 197.2
    9. 44 Roberto Cecon ITA 207.5 196.5
    10. 37 Rok Benkovic SLO 203.5 195.7
    11. 59 Bjoern Einar Romoeren NOR 200 194
    12. 46 Simon Ammann SUI 204 193.3
    13. 51 Lars Bystoel NOR 202 190.9
    14. 63 Roar Ljoekelsoey NOR 201.5 190.3
    15. 50 Jakub Janda CZE 197 189.9
    16. 68 Andreas Widhoelzl AUT 199 187.3
    17. 33 Christof Duffner GER 200.5 187.1
    18. 31 Clint Jones USA 196.5 183.3
    19. 45 Georg Spaeth GER 191.5 181.8
    20. 49 Reinhard Schwarzenberger AUT 193 181.6
    21. 11 Bastian Kaltenboeck AUT 189.5 179.4
    22. 54 Thomas Morgenstern AUT 188.5 177.2
    23. 36 Akseli Kokkonen FIN 187.5 177
    24. 56 Christian Nagiller AUT 188 175.6
    25. 40 Michael Neumayer GER 188 174.6
    26. 25 Emmanuel Chedal FRA 185.5 172.6
    27. 30 Alan Alborn USA 183.5 171.2
    28. 29 Alexander Herr GER 187.5 171
    29. 67 Janne Ahonen FIN 183.5 167.2
    30. 38 Anders Bardal NOR 180 165

    31. 66 Florian Liegl AUT 181.5 164.3
    32. 21 Rok Urbanc SLO 172.5 156
    33. 42 Kazuyoshi Funaki JPN 169 154.3
    34. 14 Jan Matura CZE 167.5 150
    35. 43 Damjan Fras SLO 167 147.4
    36. 13 Michael Moellinger GER 167 146.9
    37. 35 Teppei Takano JPN 163 142.6
    38. 57 Peter Zonta SLO 161 141.7
    39. 10 Jure Radelj SLO 157.5 136.5
    40. 28 Martin Mesik SVK 160.5 135.1
    41. 19 Lukas Hlava CZE 156.5 133.8
    42. 27 Sylvain Freiholz SUI 152.5 130.5
    43. 7 Blaz Bilban SLO 142.5 117
    44. 53 Tami Kiuru FIN 143 113.1
    45. 22 Tommy Schwall USA 137.5 111.5

    46. 3 Jernej Damjan SLO 141 109.7
    47. 6 Bine Norcic SLO 132 99.4
    48. 24 Kai Bracht GER 126 96.2
    49. 41 Tommy Ingebrigtsen NOR 130.5 95.1
    50. 32 Kristoffer Jaafs SWE 126.5 91.8
    51. 1 Andraz Kern SLO 119 81.3
    52. 4 Bine Zupan SLO 113.5 79.7
    53. 20 Marco Beltrame ITA 110 76.5
    54. 5 Jure Bogataj SLO 110 76
    55. 64 Primoz Peterka SLO 112 73.9 PQ
    56. 15 Alessio Bolognani ITA 111 72.7
    57. 23 Jens Salumae EST 108 68.6
    58. 2 Blaz Vrhovnik SLO 102 61.4
    59. 9 Grega Lang SLO 101 59.7
    60. 18 Heung Chul Choi KOR 98 56.1
    61. 55 Robert Kranjec SLO 96 53.7
    62. 16 Giancarlo Adami ITA 93 49.1
    63. 17 Michal Dolezal CZE 89 43.3
    64. 8 Primoz Zupan-Urh SLO - -(DNS)
    65. 12 Christoph Kreuzer NED - -(DNS)
    66. 52 Arttu Lappi FIN - -(DNS)
    67. 60 Noriaki Kasai JPN - -(DNS) PQ
    68. 61 Hiderharu Miyahira JPN - -(DNS) PQ
    69. 65 Martin Hoellwarth AUT - -(DNS) PQ
    70. 69 Sven Hannawald GER - -(DNS) PQ

    DNS - nie startował
    PQ - automatyczna kwalifikacja

    "Życie to najgorsze co spotyka człowieka"
    Obserwuj wątek

    Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się


    Nakarm Pajacyka