pau103
23.09.07, 18:41
Na gorąco dołączam wyniki Sobieszewsko - Neptunowego konkursu:
Kolejno w kolumnach Runda 1 Runda 2 Runda 3 WYNIK
Uczestnik
Maxymalna ilość punktów: 550 572 90 1212
1 Rydz Leszek - Głogów 408 504 88 1000
2 Gargól Michał - Łódź 439 420 90 949
3 Zieliński Marcin - Rozrywka 419 401 90 910
4 Tokarski Tomasz - Gdynia 354 405 85 844
5 Bartkowiak Andrzej - Jarocin 521 193 86 800
6 Góralski Mariusz - Wrocław 364 329 87 780
7 Warwas Agnieszka - Poznań 329 335 75 739
8 Buczek Jerzy - Kraków 337 308 84 729
9 Boniecki Andrzej - Toruń 447 199 78 724
10 Górniak Robert - Sosnowiec 330 304 87 721
11 Hankus Andrzej - Gdańsk 246 335 83 664
12 Pieczyński Zbysłąw - Śrem 271 222 90 583
13 Wiśniewski Tomasz - Chełmża 293 205 84 582
14 Śmiałkowska Anna - Łódź 289 223 69 581
15 Kwaszczyńska Danuta - Warszawa 238 228 74 540
16 Skowroński Adam - Twardów 242 224 73 539
17 Górski Jacek - Gdańsk 266 211 61 538
18 Siemaszko Walenty - Lipiny 287 157 79 523
19 Sudoł Barbara - Olkusz 281 182 56 519
20 Butrym Agnieszka - Kraków 216 224 72 512
21 Marciniak Waldemar - Toruń 241 195 71 507
22 Wrona Józef Piotr - Lublin 222 205 73 500
23 Lipski Krzysztof - Grodz.Maz. 195 220 84 499
24 Skowyra Kazimierz - Kraków 222 194 72 488
25 Ketner Anna Maria - Józefów 222 206 57 485
26 Bałka Barbara - Warszawa 256 165 52 473
27 Wrona Agnieszka - Lublin 222 179 69 470
28 Gniazdowski Michał - Rozrywka 237 190 41 468
29 Figlarowicz Małgorzata-Gdańsk 189 195 61 445
30 Ketner Przemysław - Józefów 208 160 74 442
31 Pączek Małgorzata - Gdańsk 185 177 52 414
32 Siadak Jerzy - Szczecin 193 179 40 412
33 Patykiewicz Wanda - Kraków 200 146 56 402
34 Koelmer Leonard - Pr. Gdański 163 191 46 400
35 Osyda Stanisław - Katowice 115 230 51 396
36 Polkowski Marek - Pruszków 179 142 49 370
37 Nowak Bogusław - Kłodawa 161 138 49 348
38 Kulescha Kopeć Irena - Gdynia 121 145 44 310
39 Smółka Janina - Gdańsk 127 127 30 284
40 Kurowski Zbigniew - Legnica 96 185 0 281
41 Chylewski Marian - Grudziądz 140 71 61 272
42 Kołodziejski Henryk - Brodnica 140 81 40 261
43 Chylewski Andrzej - Poznań 100 99 54 253
44 Iwanek Roman - Gdańsk 121 74 12 207
45 Handke Anna - Jarocin 66 108 4 178
46 Kołodziejski Marcin - Brodnica 50 83 14 147
47 Kwaśniewski Roman - Gdańsk 40 12 0 52
48 Chytrowski Paweł - Krotoszyn 14 24 2 40
Za wszelkie niedociągnięcia organizacyjno - podliczeniowe
przeprzaszam (zwłaszcza Zbyszka za "wsiąknięcie" pracy z 3 ryndy!!!)
Gorąco pozdrawiam
Grzegorz