Forum Sport Sport
ZMIEŃ
    Dodaj do ulubionych

    Małysz 3 na 1 treningu w Lillehammer

    IP: *.internetdsl.tpnet.pl 10.03.05, 18:29
    Trwa już drugi oficjalny trening, Stoch skoczył 110,0 a Mateja 112,5 metra.
    Prowadzi na razie Ingebrigtsen - 133,0 m.
    Obserwuj wątek
      • Gość: Y_Sam Małysz 12 na 2 treningu w Lillehammer IP: *.internetdsl.tpnet.pl 10.03.05, 18:48
        Ale wszyscy najgroźniejsi rywale z czołówki jeszcze dalej. Oto wyniki:
        1 46 Pettersen, Sigurd NOR 133.5
        2 41 Ingebrigtsen, Tommy NOR 133.0
        3 18 Kranjec, Robert SLO 131.5
        4 49 Romoeren, Bjoern Einar NOR 129.0
        5 60 Uhrmann, Michael GER 127.0
        6 47 Neumayer, Michael GER 126.5
        7 42 Forfang, Daniel NOR 125.5
        7 7 Fettner, Manuel AUT 125.5
        9 19 Keituri, Kalle FIN 125.0
        10 51 Stensrud, Henning NOR 124.0
        11 44 Hocke, Stephan GER 123.5
        12 64 Malysz, Adam POL 123.0
        [...]
        49 68 Ahonen, Janne FIN 113.5
        50 35 Mateja, Robert POL 112.5
        54 25 Stoch, Kamil POL 110.0
      • Gość: Jarek Kwalifikacje w Lillehammer IP: 62.154.173.* 10.03.05, 19:42
        Czyzby chlopaki czytali nasze posty? Czyzby krytyka przydala sie Stochowi i
        Matei? Wyglada na to, ze sie wszyscy zalapia do konkursu.
        • Gość: Jarek Re: Kwalifikacje w Lillehammer IP: 62.154.173.* 10.03.05, 19:46
          Ja tu sobie podgladam wyniki kwalifikacji w internecie - co tam sie wyczynia na
          tej skoczni?
          • Gość: Y_Sam Re: Kwalifikacje w Lillehammer IP: *.internetdsl.tpnet.pl 10.03.05, 19:53
            Małysz 117,5 - na razie 32 miejsce, chyba musi nieźle tam wiatr kręcić ...
        • Gość: Y_Sam Re: Kwalifikacje w Lillehammer IP: *.internetdsl.tpnet.pl 10.03.05, 19:47
          Tak, to już pewne, że wszyscy jutro wystąpią. Zobaczymy co pokażą w konkursie,
          ale na 30-tkę bym nie liczył (mówię o Stochu i Mateji).
      • Gość: Y_Sam Wyniki kwalifikacji IP: *.internetdsl.tpnet.pl 10.03.05, 19:59
        M Nr Zawodnik Kraj skok punkty
        1 47 Neumayer, Michael GER 128.5 129.3 Q
        2 46 Pettersen, Sigurd NOR 128.0 128.4 Q
        3 51 Stensrud, Henning NOR 127.0 127.1 Q
        4 26 Koch, Martin AUT 127.0 126.6 Q
        5 40 Liegl, Florian AUT 126.5 126.2 Q
        6 27 Schmitt, Martin GER 126.0 125.3 Q
        7 19 Keituri, Kalle FIN 126.5 125.2 Q
        8 23 Happonen, Janne FIN 126.0 124.8 Q
        9 66 Hoellwarth, Martin AUT 124.0 122.2 Q
        10 45 Benkovic, Rok SLO 123.5 120.3 Q
        10 24 Bruder, Christian GER 123.5 120.3 Q
        10 18 Kranjec, Robert SLO 123.5 120.3 Q
        13 37 Kiuru, Tami FIN 123.5 119.8 Q
        14 25 Stoch, Kamil POL 124.0 119.7 Q
        15 49 Romoeren, Bjoern Einar NOR 123.0 119.4 Q
        16 59 Bystoel, Lars NOR 123.5 119.3 Q
        17 44 Hocke, Stephan GER 122.0 117.6 Q
        18 61 Widhoelzl, Andreas AUT 121.0 115.8 Q
        19 34 Bogataj, Jure SLO 122.0 115.6 Q
        20 62 Hautamaeki, Matti FIN 123.5 115.3 Q
        21 52 Kuettel, Andreas SUI 120.5 114.4 Q
        21 28 Hautamaeki, Jussi FIN 120.5 114.4 Q
        23 32 Kofler, Andreas AUT 120.5 113.9 Q
        24 22 Chedal, Emmanuel FRA 120.5 113.4 Q
        25 3 Lobben, Thomas NOR 120.0 113.0 Q
        26 35 Mateja, Robert POL 119.5 111.6 Q
        27 17 Aaraas, Jon NOR 119.0 110.7 Q
        28 43 Funaki, Kazuyoshi JPN 118.0 110.4 Q
        29 41 Ingebrigtsen, Tommy NOR 119.0 110.2 Q
        29 5 Egeberg, Tommy NOR 119.0 110.2 Q
        31 36 Peterka, Primoz SLO 119.5 110.1 Q
        32 42 Forfang, Daniel NOR 125.5 109.4 Q
        33 64 Malysz, Adam POL 117.5 108.0 Q
        33 30 Matura, Jan CZE 117.5 108.0 Q
        35 21 Bardal, Anders NOR 117.0 106.6 Q
        36 68 Ahonen, Janne FIN 119.0 106.2 Q
        37 58 Spaeth, Georg GER 118.5 105.3 Q
        38 50 Ammann, Simon SUI 115.5 104.4 Q
        39 53 Loitzl, Wolfgang AUT 115.0 104.0 Q
        40 16 Erikson, Johan SWE 116.0 102.8 Q
        41 10 Urbanc, Rok SLO 114.5 102.6 Q
        41 7 Fettner, Manuel AUT 114.5 102.6 Q
        43 67 Ljoekelsoey, Roar NOR 114.0 102.2 Q
        44 8 Lazzaroni, David FRA 114.5 102.1
        45 33 Solem, Morten NOR 114.0 101.7
        46 63 Morgenstern, Thomas AUT 113.5 99.8 Q
        46 13 Grimholm, Isak SWE 113.5 99.8
        48 39 Ritzerfeld, Joerg GER 112.5 97.5
        49 55 Kasai, Noriaki JPN 114.0 96.7 Q
        50 9 Karaulov, Ivan KAZ 112.0 96.6
        51 29 Mechler, Maximilian GER 111.5 96.2
        52 56 Ito, Daiki JPN 110.5 94.9 Q
        53 20 Zhaparov, Radik KAZ 111.0 93.8
        54 6 Doennem, Olav Magne NOR 111.0 93.3
        55 12 Salumae, Jens EST 108.5 89.8
        56 38 Miyahira, Hideharu JPN 108.0 89.4
        57 4 Blikeng, Borge Gelein NOR 107.5 86.0
        58 57 Jussilainen, Risto FIN 108.5 85.3 Q
        59 54 Damjan, Jernej SLO 108.5 84.3 Q
        60 2 Hilde, Tom NOR 105.0 82.5
        61 14 Anisimov, Maksim BLR 104.5 81.1
        62 31 Higashi, Akira JPN 103.0 79.4
        63 48 Moellinger, Michael SUI 101.0 75.3
        64 1 Vilberg, Andreas NOR 98.0 67.9
        65 15 Juris, Jaan EST 98.5 67.3
        DNS 65 Janda, Jakub CZE Q
        DNS 60 Uhrmann, Michael GER Q
        DNS 11 Chaadaev, Petr BLR
    Inne wątki na temat:

    Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się


    Nakarm Pajacyka