korkix78
08.04.09, 23:56
Wiele osob pyta o to gdzie Polakow jest najwiecej, badz najmniej.
Taki watek, subwatek lub inna odnoga podwatku pojawiala sie nie
tylko na tym forum po x-kroc.
Dokladnie to nikt tego nie wie* (* - nie wliczam Bogow, nastepcow
Nostradamusa itp), i wszelkie dostepne dane to tylko szacunki.
U mnie nie inaczej:
W ramach relaksacji (czy tez lekkawego zboczenia) osmielilem sie
zaryzykowac zabawe w moje wlasne szacunki. Prawde mowiac glownym
celem byl tylko rzad wielkosci, i ogarniecie roznic w proporcjach w
roznych miastach/rejonach wzgledem siebie. Zdaje sobie sprawe, ze
nawet probujac ocenic ile jest nas gdzie, troche porywam sie z
motyka na slonce.
Ale pomyslalem, ze to lepsze, niz post przyslowiowego "zdziska_21"
ktory stwierdzi na podstawie niczego, ze w samym Londynie jest nas
2miliony i inne Zdziski - z szacunkiem dla imienia Zdzislaw -
pozniej te plyte powtarzaja.
Uprzedzam, ze analiza nafaszerowana jest roznymi zalozeniami i
pewnymi zaokragleniami (staralem sie stosowac mozliwie jak najwyzsza
precyzje) wiec wyniki nalezy traktowac z lekkim przymruzeniem oka).
Zastosowana metodologie przedstawie niebawem (postaram sie do konca
tygodnia, moze jutro?)
Po krotce; wszystko opiera sie na naszej-klasie, i statystyce
niezbytzaawansaowanej. Jedne z wiekszych wad: w zestawieniu brakuje
York'u, sceptycznie podchodze do Newcastle a takze potrzebuje wiecej
czasu by oszacowac podobnym sposobem ...Londyn :)
Takze krytyka bardzo chetnie, ale to po tym jak opisze metodologie,
jesli mozna. OK, konkrety.
Kolumna POP = szacowana ilosc Polakow.
Miasto Pop(nk) POP "stezenie" Polakow
Manchester 10474 15711 3.74%
Edynburgh 7567 11351 2.52%
Birmingham 7520 11280 1.14%
Glasgow 5798 8697 1.55%
Bristol 5355 8033 2.11%
Leeds 4771 7156 0.99%
Southampton 4676 7014 3.19%
Liverpool 4471 6706 1.52%
Leicester 4076 6114 2.18%
Coventry 3934 5900 1.93%
Nottingham 3760 5640 1.98%
Luton 3555 5332 2.89%
Belfast 3523 5284 1.89%
Northampton 3397 5095 2.62%
Peterborough 3112 4668 2.97%
Aberdeen 2970 4455 2.07%
Oxford 2670 4005 2.97%
Bournemouth 2638 3957 2.42%
Reading 2433 3649 2.55%
Doncaster 2338 3507 1.22%
Slough 2291 3436 2.89%
Hull 2164 3246 1.35%
Newcastle 2085 3128 1.21%
Cambridge 1912 2867 2.49%
Bradford 1750 2625 0.56%
Milton Keynes 1737 2606 1.26%
Cardiff 1718 2577 0.83%
Derby 1667 2501 1.09%
Brighton 1655 2483 1.00%
Sheffield 1505 2258 0.44%
Preston 1482 2223 1.71%
Plymouth 1436 2154 0.90%
Lincoln 1393 2090 2.43%
Swindon 1353 2030 1.13%
Crewe+Nantwich 1255 1883 1.70%
Wakefield 1199 1799 0.57%
Norwich 1154 1731 1.38%
Worcester 1131 1697 1.82%
Blackpool 1126 1689 1.19%
Wolverhampton 1123 1685 0.70%
Ipswich 1103 1655 1.41%
Inverness 1009 1514 2.97%
Gloucester 986 1479 1.34%
Portsmouth 981 1472 0.79%
Dundee 975 1463 1.01%
Bognor Regis 945 1418 2.37%
Mansfield 945 1418 1.44%
Kingston 935 1403 0.95%
Basingstoke+Deane933 1400 0.92%
Chester 930 1395 1.18%
Exeter 920 1380 1.24%
Stoke-On-Trent 918 1377 0.58%
Windsor 893 1340 1.00%
Hereford 887 1331 2.42%
Huddersfield 875 1313 0.87%
Telford+Wrekin 862 1293 0.82%
Crawley 859 1289 1.29%
Watford 757 1136 1.42%
Colchester 738 1107 0.71%
High Wycombe 721 1082 1.17%
Bath 712 1068 1.19%
Bolton 710 1065 0.41%
Maidstone 703 1055 0.76%
Southport 685 1028 1.03%
Newry+Mourne 655 983 1.13%
Blackburn 645 968 0.92%
Guildford 638 957 0.74%
Halifax 618 927 1.13%
Swansea 604 906 0.40%
Poole 601 902 0.65%
Carlisle 594 891 0.88%
Carlisle 594 891 0.88%
Newport 576 864 0.64%
Newcastle U.Tyne524 786 0.30%
Grimsby 514 771 0.88%
Newbury 427 641 2.00%
Harrogate 416 624 0.41%
St. Albans 379 569 0.44%
Salisbury 361 542 0.47%
Lancaster 339 509 0.38%
Canterbury 334 501 1.18%
Scarborough 326 489 0.46%
Chelmsford 323 485 0.31%
Lisburn 307 461 0.42%
Rotherham 307 461 0.19%
Wigan 302 453 0.15%
Chichester 284 426 0.39%
Elgin 282 423 2.02%
Andover 259 389 0.75%
Weymouth+Portland247 371 0.58%
Dover 238 357 0.34%
Hemel Hempstead 232 348 0.43%
Winchester 210 315 0.29%
Stirling 200 300 0.67%
Armagh 182 273 0.50%
Dudley 181 272 0.09%
Durham 159 239 0.27%
Stockport 153 230 0.17%
Oldham 153 230 0.11%
Macclesfield 126 189 0.13%
Warwick 123 185 0.15%
Londonderry 122 183 0.17%
Eastleigh 87 131 0.11%
Fareham 77 116 0.11%
Natomiast konsekwentny ranking z punktu widzenia
teoretycznej "czestosci" mijania sie z Polakiem w danym miescie,
czyli po prostu odsetka Polakow wsrod populacji ogolem (o ile
zebrane dane sa prawidlowe) wyglada tak:
Manchester 10474 15711 3.74%
Southampton 4676 7014 3.19%
Peterborough 3112 4668 2.97%
Inverness 1009 1514 2.97%
Oxford 2670 4005 2.97%
Luton 3555 5332 2.89%
Slough 2291 3436 2.89%
Northampton 3397 5095 2.62%
Reading 2433 3649 2.55%
Edynburgh 7567 11351 2.52%
Cambridge 1912 2867 2.49%
Lincoln 1393 2090 2.43%
Bournemouth 2638 3957 2.42%
Hereford 887 1331 2.42%
Bognor Regis 945 1418 2.37%
Leicester 4076 6114 2.18%
Bristol 5355 8033 2.11%
Aberdeen 2970 4455 2.07%
Elgin 282 423 2.02%
Newbury 427 641 2.00%
Nottingham 3760 5640 1.98%
Coventry 3934 5900 1.93%
Belfast 3523 5284 1.89%
Worcester 1131 1697 1.82%
Preston 1482 2223 1.71%
Crewe+Nantwich 1255 1883 1.70%
Glasgow 5798 8697 1.55%
Liverpool 4471 6706 1.52%
Mansfield 945 1418 1.44%
Watford 757 1136 1.42%
Ipswich 1103 1655 1.41%
Norwich 1154 1731 1.38%
Hull 2164 3246 1.35%
Gloucester 986 1479 1.34%
Crawley 859 1289 1.29%
Milton Keynes 1737 2606 1.26%
Exeter 920 1380 1.24%
Doncaster 2338 3507 1.22%
Newcastle 2085 3128 1.21%
Blackpool 1126 1689 1.19%
Bath 712 1068 1.19%
Chester 930 1395 1.18%
Canterbury 334 501 1.18%
High Wycombe 721 1082 1.17%
Birmingham 7520 11280 1.14%
Halifax 618 927 1.13%
Newry + Mourne 655 983 1.13%
Swindon 1353 2030 1.13%
Derby 1667 2501 1.09%
Southport 685 1028 1.03%
Dundee 975 1463 1.01%
Windsor 893 1340 1.00%
Brighton 1655 2483 1.00%
Leeds 4771 7156 0.99%
Kingston 935 1403 0.95%
Blackburn 645 968 0.92%
Basingstoke+Deane933 1400 0.92%
Plymouth 1436 2154 0.90%
Carlisle 594 891 0.88%
Carlisle 594 891 0.88%
Grimsby 514 771 0.88%
Huddersfield 875 1313 0.87%
Cardiff 1718 2577 0.83%
Telford+Wrekin 862 1293 0.82%
Portsmouth 981 1472 0.79%
Maidstone 703 1055 0.76%
Andover 259 389 0.75%
Guildford 638 957 0.74%
Colchester 738 1107 0.71%
Wolverhampton 1123 1685 0.70%
Stirling 200 300 0.67%
Poole 601 902 0.65%
Newport 576 864 0.64%
Weymouth+Portland247 371 0.58%
Stoke-On-Trent 918 1377 0.58%
Wakefield 1199 1799 0.57%
Bradford 1750 2625 0.56%
Armagh 182 273 0.50%
Salisbury 361 542 0.47%
Scarborough 326 489 0.46%
Sheffield 1505 2258 0.44%
St. Albans 379 569 0.44%
Hemel Hempstead 232 348 0.43%
Lisburn 307 461 0.42%
Harrogate 416 624 0.41%
Bolton 710 1065 0.41%
Swansea 604 906 0.40%
Chichester 284 426 0.39%
Lancaster 339 509 0.38%
Dover 238 357 0.34%
Chelmsford 323 485 0.31%
Newcastle U.Tyne524 786 0.30%
Winchester 210 315 0.29%
Durham 159 239 0.27%
Rotherham 307 461 0.19%
Londonderry 122 183 0.17%
Stockport 153 230 0.17%
Wigan 302 453 0.15%
Warwick 123 185 0.15%
Macclesfield 126 189 0.13%
Eastleigh 87 131 0.11%
Fareham 77 116 0.11%
Oldham 153 230 0.11%
Dudley 181 272 0.09%