Forum Sport Sport
ZMIEŃ
    Dodaj do ulubionych

    Pragelato dzień 2

    IP: *.internetdsl.tpnet.pl 14.12.08, 12:57
    Co jest z transmisją?? Wg oficjalnej strony fis-ski.com równo o 13 ma się rozpocząć finałowa seria, a tu tymczasem nasza kochana telewizornia retransmituje w najlepsze poranne kwalifikacje (?!)
    Obserwuj wątek
      • Gość: yosemitesam Odwołali. IP: *.internetdsl.tpnet.pl 14.12.08, 13:04
        Czyli to co teraz oglądamy to były jedyne skoki dzisiejszego konkursu. Ciekawe czy zaliczą to jako oficjalne wyniki, bo kilku faworytów się wyłożyło, a wygrał bliżej nieznany Japończyk Fumihisa Yumoto.
      • Gość: yosemitesam Oficjalne wyniki IP: *.internetdsl.tpnet.pl 14.12.08, 13:30
        1 . YUMOTO Fumihisa JPN 126.0 114.8
        2 . AMMANN Simon SUI 124.5 113.6
        3 . EVENSEN Johan NOR 123.5 110.3
        4 . SCHLIERENZAUER AUT 122.5 106.5
        5 . OLLI Harri FIN 121.5 106.2
        6 . KASAI Noriaki JPN 120.5 103.4
        7 . CHEDAL Emmanuel FRA 120.5 102.9
        8 . LOITZL Wolfgang AUT 119.0 99.2
        9 . SCHMITT Martin GER 118.0 98.9
        10 . JANDA Jakub CZE 116.5 96.2
        11 . KEITURI Kalle FIN 116.5 95.7
        12 . WATASE Yuta JPN 115.0 93.0
        13 . KRANJEC Robert SLO 114.5 92.6
        14 . KUETTEL Andreas SUI 115.0 92.5
        15 . HILDE Tom NOR 115.5 92.4
        16 . SINKOVEC Jure SLO 114.5 92.1
        17 . SCHOFT Felix GER 113.0 89.4
        18 . BARDAL Anders NOR 113.0 88.4
        19 . MORGENSTERN Th AUT 112.0 87.1
        20 . UHRMANN Michael GER 112.5 87.0
        21 . KORNILOV Denis RUS 112.5 86.0
        22 . KOCH Martin AUT 112.5 85.5
        23 . DESCOMBESSEVOIE FRA 111.0 84.8
        24 . TOCHIMOTO ShoheiJPN 111.5 84.7
        25 . ROMOEREN Bjoern NOR 110.0 82.5
        26 . KOUDELKA Roman CZE 109.5 82.1
        27 . WANK Andreas GER 110.0 82.0
        28 . MEZNAR Mitja SLO 110.5 81.9
        29 . FREUND Severin GER 109.0 79.2
        30 . MAYER Nicolas FRA 107.5 78.5
        31 . ITO Daiki JPN 107.0 75.6
        32 . PETERKA Primoz SLO 105.5 73.4
        33 . PIKL Primoz SLO 105.0 72.5
        34 . LJOEKELSOEY RoarNOR 104.5 71.6
        35 . KARPENKO NikolayKAZ 106.5 71.2
        36 . KOROLEV Alexey KAZ 102.5 68.5
        37 . ROSLIAKOV Ilja RUS 102.5 67.5
        38 . LARINTO Ville FIN 102.0 66.6
        39 . COLLOREDO Sebas ITA 101.0 65.8
        39 . EGGENHOFER Mark AUT 101.0 65.8
        41 . DELLASEGA RobertITA 101.5 65.7
        42 . JACOBSEN Anders NOR 101.0 65.3
        43 . ZOGRAFSKI Vlad BUL 100.5 64.4
        44 . ERIKSON Johan SWE 101.0 63.8
        45 . MATURA Jan CZE 99.5 62.1
        46 . HAUTAMAEKI MattiFIN 100.5 61.9
        47 . TEPES Jurij SLO 99.0 61.7
        48 . KARELIN Pavel RUS 100.0 59.0
        49 . KIM Hyun-Ki KOR 102.5 58.5
        50 . AREN Andreas SWE 98.0 57.9
        51 . SIMON Erik GER 99.0 57.7
        52 . de CRIGNIS Ales ITA 95.5 54.9
        53 . NIEMI Sami FIN 96.5 51.2
        54 . VACULIK Ondrej CZE 96.0 49.8
        55 . KARAULOV Ivan KAZ 92.0 47.6
        56 . NEUMAYER MichaelGER 93.0 45.4
        57 . ZMORAY Tomas SVK 93.0 44.4
        58 . CHOI Yong-Jik KOR 88.5 40.8
        59 . VASSILIEV DimitrRUS 87.5 34.5
        60 . TAKEUCHI Taku JPN 85.0 29.0
        61 . MORASSI Andrea ITA 84.5 28.6
      • morfeusz_1 Re: Pragelato dzień 2 21.12.08, 19:16

        Leeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeć Adaaaaaaaaaaaaam Leeeeeeeeeeeeeeeeeeeeć!!!®

    Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się


    Nakarm Pajacyka