Gość: bbb
IP: *.petrus.com.pl
24.05.05, 21:00
Właśnie żegnam się z naszym kochanym monopolistą – TPSA, od paru miesięcy
korzystam z operatora VOIP, na początku był to Easycall – beznadziejna jakość
połączeń, beznadziejna obsługa klienta, – przez co byłem b. zniechęcony do
tego typu usług…. Obecnie korzystam z usług firmy Telcomet ( usługa Plus)–
jakość połączeń o niebo lepsza ( na poziomie połączeń GSM ) – można normalnie
porozmawiać, słyszę bez problemu mojego rozmówcę i on mnie słyszy,
praktycznie natychmiastowa reakcja na pytania ( via GG ). A to, co
najbardziej zaskakuje to różnica w kosztach, co widać w tabeli. W ciągu
tygodnia wykonałem 27 rozmów za pomocą VOIP . Mój całkowity koszt to 4,23 zł
( naliczanie co 30 sekund ) te same rozmowy w TPSA ( naliczanie co 3 min. )
kosztują 10,97 zł !!! Przeliczają to na 1 miesiąc ( x 4) otrzymujemy
odpowiednio 16,92 zł VOIP i 43,87 zł TPSA. Z tą małą jeszcze różnicą, że
naszemu drogiemu monopoliście trzeba jeszcze zapłacić ABONAMENT w wysokości
42,70 zł. Miesięczna różnica w kosztach VOIP a TPSA to prawie 70,00 zł…. Jest
tylko jeden minus nie można się do mnie dodzwonić na stacjonarny telefon… a
tylko na komórkę.
Czas rozmowy Telkomnet TPSA
00:04:30 0,4050 0,7076
00:01:00 0,0900 0,3538
00:02:30 0,2250 0,3538
00:02:30 0,2250 0,3538
00:01:00 0,0900 0,3538
00:00:30 0,0450 0,3538
00:01:30 0,1350 0,3538
00:01:30 0,1350 0,3538
00:01:00 0,0900 0,3538
00:04:00 0,3600 0,7076
00:00:30 0,0450 0,3538
00:01:30 0,1350 0,3538
00:00:30 0,0450 0,3538
00:01:30 0,1350 0,3538
00:06:30 0,5850 1,0614
00:02:00 0,1800 0,3538
00:01:30 0,1350 0,3538
00:00:30 0,0450 0,3538
00:00:30 0,0450 0,3538
00:00:30 0,0450 0,3538
00:01:00 0,0900 0,3538
00:02:00 0,1800 0,3538
00:00:30 0,0450 0,3538
00:01:30 0,1350 0,3538
00:01:30 0,1350 0,3538
00:02:00 0,1800 0,3538
00:03:00 0,2700 0,3538
Razem / przez tydzień 4,23 10,97
Razem / przez miesiąc 16,92 43,87
Abonament 0,00 42,70
Całkowity koszt miesięczny 16,92 86,57