chester28
26.09.11, 14:47
Syn ma 10,5 miesiąca
Frakcje % Ref.% Stęż. Ref.Conc.
Albumina 63,5 55,8-66,1 4,20 4,02-4,76
Alpha1 5,1> 2,9-4,9 0,34 0,21-0,35
alfa2 12,9> 7,1-11,8 0,85 0,51-0,85
Beta1 6,3 4,7-7,2 0,42 0,34-0,52
Beta2 4,1 3,2-6,5 0,27 0,23-0,47
Gamma 8,1< 11,1-18,8 0,54 0,80-1,35
A/G Ratio:1,74 T.P.:6,61 g/dl