Dodaj do ulubionych

Progi 2012 - dane dla niektórych LO w Wwie

11.05.13, 22:34
Nadrabiając braki w stołecznym biurze edukacji wrzucam dane z zeszłego roku dla niektórych liceów - w kilku postach, bo w 1 nie wejdzie.
W kolumnach kolejno: klasa , minimim punktów, maksimum, średnia
Obserwuj wątek
    • jakw Batory Mickiewicz Reytan Rej Powst Wwy 11.05.13, 22:37
      II dj Batory
      [1bch] biol-chem (wyb-wyb) 155.79 200 165.53

      [1bchDJ] biol-chem-ang (ang-wyb) 162.11 200 181.56

      [1ib-fra] (ang-franc) 198.88 224 221.46

      [1ib-nie] (ang-niem) 196.86 224 225.12

      [1mf] mat-fiz (wyb-wyb) 155.65 200 163.24

      [1mgDJ] mat-geogr-ang (ang-wyb) 176.78 224 194.52

      [1ph] pol-hist (wyb-wyb) 147.71 200 162.39



      IV Mickiewicz
      [1Aa] mat-fiz-ang (ang*-niem*) 122.58 167.17 135.51

      [1An] mat-fiz-niem (niem*-ang*) 82.79 122.05 106.83

      [1Ba] mat-fiz-ang (ang*-ros*) 119.48 144.61 128.09

      [1Br] mat-fiz-ros (ros*-ang*) 59.93 127.31 110.36

      [1C] mat-inf-fiz (ang*-niem*) 125.9 157.46 136.16

      [1D] mat-geogr-ang (ang*-niem*) 127.01 146.51 134.95

      [1E] biol-chem-fiz (ang*-niem*) 125.51 158.59 139.02

      [1F] geogr-wos-niem (niem*-ang*) 116.17 142.63 122.96

      [1H] pol-hist-franc (franc*-ang*) 119.93 148.78 131.66


      VI Reytan
      [1/1] mat-fiz-inf (ang-wyb) 149.48 169.7 156.54

      [1/2] mat-fiz-geogr (ang-wyb) 145.57 200 153.18

      [1/3] pol-ang-hist (ang-wyb) 123.95 166.59 136.21

      [1/4] mat-ang-geogr-wos (ang-wyb) 140.11 174.52 151.2

      [1/5] mat-biol-chem (ang-wyb) 143.4 168.44 152.24

      [1/6] biol-chem (ang-wyb) 141.06 168.69 148.06

      XI Rej
      [1A-H] mat-fiz-ang (ang-hiszp) 152.94 168.44 159.36

      [1A-N] mat-fiz-ang (ang-niem*) 145.71 166.43 152.77

      [1A-R] mat-fiz-ang (ang-ros) 146.82 154.39 149.85

      [1B-F] pol-hist-antyk (ang-franc*) 132.7 151.97 142.17

      [1B-N] pol-hist-antyk (ang-niem*) 131.86 158.73 137.45

      [1C-F] mat-hist-wos (ang-franc*) 136.78 163.19 150.95

      [1C-N] mat-hist-wos (ang-niem*) 140.04 163.99 148.69

      [1D-H] biol-chem-fiz (ang-hiszp) 151.18 200 160.16

      [1D-N] biol-chem-fiz (ang-niem*) 145.66 162.71 152.88

      [1D-R] biol-chem-fiz (ang-ros) 144.6 168.98 153.06

      [1E-F] mat-biol-ang (ang-franc*) 134.5 160.59 140.4

      [1E-N] mat-biol-ang (ang-niem*) 140.78 172.56 146.48

      [1F-F] mat-geogr-ang (ang-franc*) 138.68 155.22 146.19

      [1F-N] mat-geogr-ang (ang-niem*) 140.28 149.2 144.17

      XIX LO im Powstańców Wwy
      [1a] pol-hist-obcy (wyb-wyb) 122.84 152.27 128.7

      [1b] hist-obcy-wos (wyb-wyb) 126.09 157.54 135.47

      [1c] mat-geogr-obcy (wyb-wyb) 134.63 162.51 142.14

      [1d] mat-fiz-inf (wyb-wyb) 143.74 169.58 152

      [1e] biol-chem-fiz (wyb-wyb) 135.31 171.23 145.38

      [1f] mat-fiz-inf (wyb-wyb) 138.67 163.22 144.39


    • jakw Kołłątaj Kochanowski Żeromski Dobiszewski Fredro 11.05.13, 22:39
      XXI Kołłątaj
      [1a] mat-fiz (ang-wyb) 135.89 157.93 146.59

      [1b] franc-ang-geogr (ang-wyb) 126.02 164.99 138.39

      [1c] pol-hist (ang-wyb) 129.8 149.9 136.04

      [1d] biol-chem (ang-wyb) 140.66 171.92 151.3

      [1e] mat-inf (ang-wyb) 133.08 161.38 140.96

      [1f] pol-hist-wos (ang-wyb) 133.04 169.41 142.29

      XXVIII - Kochanowski
      [1a] mat-fiz (ang-niem*) 154.9 172.64 159.82

      [1b] mat-fiz (ang-franc*) 152.1 177.72 158.66

      [1c_f] geogr-franc-pol (franc-ang) 151.98 173.17 157.62

      [1c_w] geogr-wło-pol (wło-ang) 153.35 200 159.77

      [1d] chem-biol (ang-wyb) 156.02 200 161.37

      [1e] mat-fiz-inf (ang-wyb) 155.37 172.42 160.82

      [1f_h] pol-hist-wos (ang-hiszp) 160.51 178.61 167.81

      [1f_n] pol-hist-wos (ang-niem) 154.44 165.37 157.98

      [1g] ros-mat-geogr (ros*-ang) 149.29 169.64 155.86


      XL dj Żeromski
      [1a] mat-inf-fiz (ang-wyb) 148.98 165.3 156.08

      [1b] biol-chem (ang-wyb) 153.38 169.93 158.38

      [1c] mat-ang-biol-chem-geogr-hist (ang-wyb) 148.42 166.44 156

      [1d] ang-hist-wos-pol (ang-wyb) 158.42 187.5 167.39

      [1e] pol-hist-ang (ang-wyb) 144.29 167.56 153.67

      [1f] mat-geogr-ang (ang-wyb) 148.38 181.72 155.02




      XLIV Dobiszewski
      [1A] mat-fiz-inf (ang*-wyb) 124.78 155.33 135.62

      [1B] mat-biol-chem (ang*-wyb) 119.37 151.78 130.29

      [1C] mat-geogr-wos (ang*-wyb) 110.86 137.72 121.58

      [1D] pol-hist-geogr (ang*-wyb) 99.83 136.66 109.69

      [1E] pol-geogr-wos (ang*-wyb) 105.67 137.34 114.47

      [1F] pol-hist-wos (ang*-wyb) 109.78 143.33 121.55


      LXXXI Fredro
      [1a] pol-hist-wos (franc*-ang) 132.3 158.97 140.05

      [1b] pol-hist-antyk (ang-franc*) 124.82 163.99 135.91

      [1c] mat-geogr-ang (ang-niem*) 122.52 160.84 133.93

      [1d] biol-chem (ang-niem*) 120.78 150 132.76

      [1e] geogr-ang-hiszp (ang-hiszp*) 124.64 161.48 133.19

    • jakw Sowiński Poniatowski Słowacki Królówka Sienkiewicz 11.05.13, 22:41
      III Sowiński
      [1a] pol-hist-wos (ang*-hiszp*) 118.49 141.54 129.17

      [1b] pol-hist-wos (ang*-niem*) 110.2 141.69 120.83

      [1c] mat-hist-geogr (ang*-niem*) 102.54 200 123.01

      [1d] mat-hist-geogr (ang*-ros*) 97.84 161.9 114.71

      [1e] mat-fiz-inf (ang*-franc*) 109.06 155.24 122.57

      [1f] biol-chem-fiz (ang*-niem*) 116.62 159.19 131.33

      [1g] mat-inf-fiz (ang*-franc*) 115.17 144.34 124.92



      V Poniatowski
      [1a] pol-hist (ang-franc) 145.67 162.82 153.73

      [1b] mat-fiz (ang-niem) 165.84 200 174.19

      [1c] chem-fiz (ang-niem) 161.4 200 172.79

      [1d] biol-chem (ang-niem) 162.19 200 170.85

      [1e] geogr-mat (ang-ros) 157.86 200 165.28

      VII Słowacki
      [1a] hist-wos (ang*-franc*) 136.43 164.1 142.78

      [1b] mat-geogr (ang*-niem*) 141.77 200 156.12

      [1c] mat-inf (ang*-niem*) 138.39 200 149.4

      [1d] pol-hist (ang*-franc*) 140.77 200 152.28

      [1e] hist-pol (ang*-franc*) 138.69 171.33 147.23

      [1f] chem-biol (ang*-niem*) 141.03 170.65 150.45

      X Królowa Jadwiga
      [1a] pol-hist-wos (ang*-wyb) 123.84 156.33 132.75

      [1b] mat-fiz-inf (ang*-wyb) 126.47 147.81 134.45

      [1c] pol-hist-obcy (ang*-wyb) 123.64 158.65 133.59

      [1d] mat-geogr-obcy (ang*-wyb) 122.38 166.98 131.69

      [1e] mat-inf-fiz (ang*-wyb) 122.26 150.71 131.33

      [1f] biol-chem (ang*-wyb) 125.98 150.06 133.65


      XII Sienkiewicz
      [1a] mat-fiz-inf (ang-wyb) 118.11 155.13 130.17

      [1b] geogr-wos-ang (ang-wyb) 109.89 140.78 121.78

      [1c] biol-chem-ang (ang-wyb) 105.01 146.97 119.15

      [1de] pol-hist-wos (ang-wyb) 109.13 142.1 122.14
    • jakw Staszic Frycz-Modrzewski Zamoyski Dąbrowski 11.05.13, 22:43
      XIV Staszic
      [1a+1b] mat-fiz (ang-wyb) (matex) 335.77 500 625.63

      [1c] mat-inf-fiz (ang-wyb) 167.99 200 178.11

      [1d] mat-chem-biol (ang-wyb) 167.24 200 183.01

      [1e] mat-fiz (ang-niem*) 169.21 200 182.16

      [1f] mat-fiz (ang-niem*) 164.12 200 171


      XVII dj Frycz-Modrzewski
      [0W] hist-wos-mat-geogr (niem*-ang*) 126.29 162.9 142.43

      [1A] mat-geogr (ang-wyb) 145.67 165.37 152.46

      [1B] mat-geogr (niem-ang*) 163.19 250 194.82

      [1C] mat-hist (ang-wyb) 133.87 181.28 146.25

      [1D] biol-chem (ang-wyb) 149.1 163.28 155.59

      [1E] pol-hist (ang-wyb) 133.15 162.44 142.53

      XVIII Zamoyski
      [1A] mat-fiz-inf (ang-niem*) 151.74 171.19 158.39

      [1B1] mat-geogr-inf (ang-niem*) 142.38 158.26 147.82

      [1B2] mat-geogr-inf (ang-franc*) 139.87 160.75 147.5

      [1C1] biol-chem-ang (ang-niem*) 144.71 172.1 150.56

      [1C2] biol-chem-ang (ang-franc*) 152.71 161.38 157.19

      [1D] biol-chem-fiz (ang-niem*) 146.53 173.47 156.85

      [1E1] mat-geogr-ang (ang-niem*) 145.76 164.31 152.47

      [1E2] mat-geogr-ang (ang-franc*) 147.4 175.11 160.03

      [1F1] mat-fiz-ang (ang-niem*) 147.26 168.93 156.13

      [1F2] mat-fiz-ang (ang-franc*) 152.04 167.62 158.1

      [1G1] pol-hist-wos (ang-niem*) 137.95 156.28 147.92

      [1G2] pol-hist-wos (ang-franc*) 136.95 165.07 148.8

      XXXVII Dąbrowski
      [1A] pol-hist-wos (ang*-wyb) 138.95 161.56 146.85

      [1B] pol-geogr-wos (ang*-wyb) 134.44 151.42 140.79

      [1C] wło-ang-hist (wło-ang) 137.87 200 148.26

      [1D] mat-fiz-inf (ang*-wyb) 150.58 166.67 155.78

      [1E] biol-chem-fiz (ang*-wyb) 145.99 163.87 153.15

      [1F] mat-geogr (ang*-wyb) 148.06 163.36 153.54

      [1G] mat-biol-chem (ang*-wyb) 143.49 168.13 150.85
    • jakw Konopnicka Dembowski Konopczyński 11.05.13, 22:44
      XLII Konopnicka
      [1A] mat-inf-fiz (ang*-wyb) 65.44 141.5 104.1

      [1B] pol-hist-wos (ang*-wyb) 98.38 136.18 113.46

      [1C] biol-chem (ang*-wyb) 102.8 131.73 113.79

      [1D] hiszp-hist-wos (ang*-hiszp*) 98.57 141.14 116.36

      [1E] wło-geogr-wos (ang*-wło*) 101.44 140.8 114.8

      [1F] niem-mat-geogr (ang*-niem*) 85.86 140.31 101.54



      XLVIII Dembowski
      [1a] pol-hist-antyk (ang-wyb) 103.78 138.23 114.63

      [1b] biol-chem-fiz (ang-wyb) 115.31 152 130.4

      [1c] pol-hist-wos (ang-wyb) 109.8 140.42 121.49

      [1d] mat-inf-fiz (ang-wyb) 120.79 160.3 133.21

      [1e] geogr-hist-wos (ang-wyb) 112.86 146.31 125.04

      [1f] mat-geogr-ang (ang-wyb) 111.31 139.93 122


      LXXXIII Konopczyński
      [1La] mat-fiz (ang-niem*) 112.04 155.2 127.31

      [1Lb] wos-mat-geogr (ang-wyb) 103.27 141.43 117.74

      [1Lc] pol-hist-wos (ang-wyb) 117.55 152.38 127.74

      [1Ld] biol-geogr (ang-wyb) 105.79 200 116.66

      [1Le] mat-geogr-ang (ang-ros*) 100.79 133.58 111.49

    • kmir LXVII LO Jeziorański 12.05.13, 10:43
      LXVII LO Jeziorański: próg 142 pkt
      (rekrutacja była prowadzona do wszystkich trzech klas pierwszych łącznie)
      • sunday1974 Re: Ma ktoś progi z Kamińskiego na Ursynowie ? 15.05.13, 07:15
        Jak w temacie ?

        Pozdrawiam
        • pralkosuszarka Re: Ma ktoś progi z Kamińskiego na Ursynowie ? 11.03.15, 16:22
          Progi do Kamińskiego były około między 130-140

          Najwyższe do biolchemów i matfizu, do humana najniższe
      • Gość: ciekawy Re: LXVII LO Jeziorański IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 15.05.13, 19:09
        A czy Nowak-JezioraNski jest dobrą szkołą dla kogoś wybierającego się na PW?
        • kmir Re: LXVII LO Jeziorański 15.05.13, 21:20
          Gość portalu: ciekawy napisał(a):

          > A czy Nowak-JezioraNski jest dobrą szkołą dla kogoś wybierającego się na PW?

          Jestem przekonany, że od tego roku, po rozszerzeniu listy przedmiotów rozszerzonych odpowiedź jest TAK. Właśnie z myślą o przyszłych studentach Politechniki lista możliwych przedmiotów rozszerzonych została poszerzona o fizykę :)

          Oczywiście możliwe jest rozszerzanie matematyki (od wielu lat odnosimy sukcesy na maturze) i fizyki. Do tego dochodzi obowiązkowe rozszerzanie języka angielskiego i konieczność wyboru czwartego przedmiotu rozszerzonego(np chemia, biologia, geografia lub język niemiecki). Inne oferowane w naszej szkole przedmioty rozszerzone (polski, historia i wos) moim zdaniem mniej pasują.
          • Gość: pytajnik Re: LXVII LO Jeziorański IP: *.dynamic.chello.pl 11.03.15, 13:50
            Czy szkoła jest rzeczywiście tak bardzo ukierunkowana na SGH i UW? Czy przedmioty przyrodnicze (szczególnie fizyka i chemia) są na dobrym poziomie?
            • elza10 Re: LXVII LO Jeziorański 11.03.15, 16:50
              Myślę, że to szkoła, gdzie generalnie dużo się uczy. Ale rozszerzenie z przedmiotów przyrodniczych jest tu nowe, wiec trudno coś powiedzieć. Do tej pory wyniki z matur przyrodniczych nie powalaly- tyle ze uczniowie musieli je rozszerzać I tak poza szkołą. Nie ma tam tradycji przyrodniczej, nie ma procowni chemicznej z prawdziwego zdarzenia. To szkoła wymagająca, ale nie pierwszy wybór dla przyrodnika. Chem-fiz rewelacyjny jest w Poniatowskim.
              • kmir Re: LXVII LO Jeziorański 12.03.15, 08:52
                Rzeczywiście możliwość rozszerzania przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka) została wprowadzona dopiero w 2013 r.
                W ostatnich 10 latach przedmioty przyrodnicze zdawały na maturze pojedyncze osoby, które do egzaminu przygotowywały się we własnym zakresie. Oczywiście o braku możliwości rozszerzania przedmiotów przyrodniczych informowaliśmy wszystkich kandydatów - dlatego miewaliśmy opinię szkoły przygotowującej na SGH i prawo. Ta sytuacja się zmieniła - w klasach II ponad połowa uczniów rozszerza co najmniej jeden przedmiot przyrodniczy.
                Warunki kształcenia w zakresie przedmiotów przyrodniczych poprawią się od 1 września 2015 - szkoła przeprowadza się do nowej siedziby (ul. Hoża 11) i będzie dysponowała pracowniami fizyczno-chemiczną i biologiczną.
                • Gość: pytajnik Re: LXVII LO Jeziorański IP: *.play-internet.pl 14.03.15, 12:11
                  Bardzo dziękuję za odpowiedzi.
                • blond.die Re: LXVII LO Jeziorański 25.02.16, 19:37
                  Dzień dobry. Jako, że mamy już rok 2016, to myślę, że poziom nauczania przedmiotów przyrodniczych w LO im. Nowaka Jeziorańskiego jest już lepiej widoczny. Jak to wygląda teraz? W tym roku kończę gimnazjum i bardzo poważnie zastanawiam się nad kontynuowaniem nauki w tej szkole. Gdybym była zainteresowana przedmiotami humanistycznymi pewnie w ogóle bym się nie zastanawiała, jednak pech chciał, że jestem umysłem ścisłym. Przedmioty, które najbardziej mnie interesują to matematyka, biologia i chemia. Czy są na dobrym poziomie? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.
                  Pozdrawiam.
                  • Gość: Matura16 Re: LXVII LO Jeziorański IP: *.adsl.inetia.pl 13.06.16, 23:11
                    Jeśli masz ten komfort i masz dużo punktów to ulokuj je gdzie indziej. Skończyłam jezioranskiego w tym roku, rozszerzałam mat biol Chem i to była porażka życia, poziom nauczania na bardzo niskim poziomie, dyrektor nie powinien posiadać prawa do wykonywania zawodu, biologia tez raczej bez szału, o samej szkole i atmosferze w niej nie wspomnę.
                    • basia-bma Re: LXVII LO Jeziorański 19.08.16, 11:12
                      czy mogę prosić o rozwinięcie tej wypowiedzi ? rzeczywiście tak źle ?
                      myślę o rozszerzeniu biol-chem-mat +angielski na dobrym poziomie
                      • basia-bma Re: LXVII LO Jeziorański 20.02.17, 12:57
                        podciągam pytanie
    • Gość: kejton Re: Progi 2012 - dane dla niektórych LO w Wwie IP: 195.85.196.* 15.05.13, 08:58
      Jesteś wielka
      Szukałam progów 2012 do warszawskich LO od kilku miesięcy.
      Wielkie dzięki za ich publikację, ponieważ w zeszłym roku egzamin był pisany wg nowej formuły i trudno było porównywać progi do lat ubiegłych.
      Czy masz dane większej ilości LO?
      Proszę napisz skąd masz te informacje i czy są to progi po I rekrukacji czy już po uzupełniającej
      Pozdrawiam
      • jakw Re: Progi 2012 - dane dla niektórych LO w Wwie 15.05.13, 20:21
        Niestety to wszystko co mam. Dane są zrzucone żywcem z kseonu po 1-szym etapie rekrutacji.
    • tronus_polska Re: Progi 2012 - dane dla niektórych LO w Wwie 28.04.16, 15:28
      Obsługa Niemieckiego Konta Ebay.
      Firma TRONUS POLSKA SP. Z O. O. poszukuje ucznia/studenta do obsługi firmowego konta EBAY.
      Wymogiem podjęcia pracy jest biegła znajomość języka niemieckiego .
      Warunki i godziny pracy do ustalenia z pracodawcą. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt na adres e-mail praca@tronus.pl .
    • lkgw2017 Re: Progi 2012 - dane dla niektórych LO w Wwie 14.03.17, 13:37
      Co po gimnazjum? Rób gry wideo, nagrywaj prawdziwe filmy! Nasi Uczniowie chwalą miłą atmosferę i tolerancję. Dzień Otwarty Liceum Filmowego i Liceum Kreacji Gier Wideo w Warszawie odbędzie się 18 marca o godz. 10:00. Dołącz do wydarzenia: www.facebook.com/events/429874327358827/
Inne wątki na temat:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się


Nakarm Pajacyka