Dodaj do ulubionych

VIVAT Ameryka

IP: *.dialup.eol.ca 07.01.03, 06:00
Tabela - Jak by Pan(i) określił(a) swój stosunek do innych narodów?
CBOS 05-01-2003, ostatnia aktualizacja 05-01-2003 18:46

Dane w procentach
Narody.... Sympatia Obojętność Niechęć Trudno powiedzieć Średnie*
Amerykanie ..58 ......26 ........12 .......5............. +1,02
Włosi .......54 ......29 ........10 .......7..............+0,95
Francuz .....51 ......30 ........12 .......7 .............+0,82
Anglicy .....51 ......28 ........15 .......6 .............+0,82
Czesi .......50 ......30 ........15 .......5 .............+0,75
Węgrzy ......48 ......31 ........14 .......7 .............+0,72
Szwedzi .....46 ......32 ........12 .......10 ............+0,76
Grecy .......44 ......32 ........14 .......10 ............+0,72
Słowacy .....42 ......32 ........17 .......9 .............+0,57
Austria .....40 ......31 ........19 .......10 ............+0,51
Japończycy ..39 ......27 ........21 .......13 ............+0,50
Litwini .....38 ......29 ........24 .......9 .............+0,33
Niemcy ......38 ......28 ........31 .......4 .............+0,16
Słoweńcy ....34 ......34 ........18 .......14 ............+0,39
Estończycy ..31 ......32 ........20 .......17 ............+0,29
Łotysze .....29 ......30 ........23 .......18 ............+0,21
Chorwacy ....29 ......30 ........26 .......15 ............+0,12
Bułgarzy ....26 ......33 ........30 .......11 ............-0,01
Chińczycy ...26 ......27 ........32 .......15 ............-0,12
Białorus ....26 ......30 ........36 ........8 ............-0,20
Wietnam .....24 ......26 ........35 .......15 ............-0,17
Rosjanie ....24 ......29 ........43 .......4 .............-0,33
Żydzi .......23 ......23 ........46 .......8 .............-0,61
Ukraińcy ....22 ......24 ........48 .......6 .............-0,54
Serbowie ....18 ......25 ........42 .......15 ............-0,47
Arabowie ....16 ......19 ........54 .......11 ............-0,94
Rumuni ......15 ......23 ........55 .......7 .............-0,82
Cyganie .....15 ......20 ........60 .......5 .............-1,00
* Średnie mierzone na skali od -3 (niechęć) do +3 (sympatia)


Według ostatniego sondażu CBOS Amerykanie w rankingu naszych sympatii są na
pierwszym miejscu (58 proc. badanych - patrz obok, w tabelach). Niechęć wobec
nich przejawia tylko 12 proc. Na przeciwnym biegunie znaleźli się Romowie -
60
proc. niechęci i tylko 15 sympatii (nie uwzględniliśmy ich na wykresach, tak
jak i Arabów - 54 proc. niechęci, bo nie ma porównywalnych danych z 1993 r.).
Ale uwaga, od roku 1994 sympatia do Romów wzrosła o 9 punktów procentowych, a
niechęć spadła o 15 punktów!

Polubiliśmy też tych sąsiadów, za którymi tradycyjnie nie przepadaliśmy. W
1993
r. Litwini i Niemcy wzbudzali w nas prawie dwa razy więcej uczuć negatywnych
niż pozytywnych. Dziś jest zupełnie inaczej. Więcej sympatii niż przed dekadą
mamy też do Białorusinów, Ukraińców i Rosjan.

Kiedy w 1993 r., CBOS pytał Polaków o stosunek do innych narodów, spośród
naszych sąsiadów, tylko do Czechów i Słowaków mieliśmy więcej sympatii niż
niechęci. Litwini i Niemcy wzbudzali w nas prawie dwa razy więcej uczuć
negatywnych niż pozytywnych. Dziś jest zupełnie inaczej. Przez te dziewięć
lat
rosła nasza sympatia do nich, a niechęć malała.

CBOS zwraca uwagę, że "w świetle wyników naszych badań nieaktualny wydaje się
stereotyp mówiący o szczególnej sympatii Polaków do Węgrów i raczej
niechętnym
stosunku do Czechów. Już od kilku lat jedni i drudzy równie często spotykają
się z sympatią i równie rzadko z niechęcią". I tak do Czechów sympatie
deklaruje co drugi Polak, a do Węgrów - 48 proc.

Nadal uczucia negatywne przeważają w stosunku do trzech naszych innych
sąsiadów: Białorusinów, Rosjan i Ukraińców. Choć i w tych przypadkach widać
przypływ sympatii i odpływ krytycyzmu.

Nadal zdecydowanym liderem rankingu są Amerykanie - od dziewięciu lat
sympatia
do nich nie spada poniżej 50 proc., a w 1997 r. osiągnęła najwyższy poziom -
64
proc. Sympatią co drugiego Polaka cieszą się także Włosi, Francuzi i Anglicy.

CBOS podkreśla, że Polacy dużą sympatią darzą mieszkańców krajów
rozwiniętych,
należących do bogatego Zachodu, mniejszą przedstawicieli biedniejszych krajów
wschodnioeuropejskich, bałkańskich czy Dalekiego Wschodu.Wyjątkiem jest ocena
Japończyków. Lubimy ich (sympatia - 39, niechęć - 21 proc.) znacznie bardziej
niż dwa inne narody tego regionu: Chińczyków (odpowiednio: 26 i 32 proc.) i
Wietnamczyków (24 i 35 proc.). CBOS komentuje: "Może to wskazywać, że w
kształtowaniu się stosunku Polaków do innych narodów większą rolę odgrywają
względy cywilizacyjne niż kolor skóry czy rysy twarzy. Japończycy jako naród
stanowiący część rozwiniętego, bogatego Zachodu traktowani są podobnie jak
inne
narody z tego kręgu cywilizacyjnego".

Badanie pokazuje także zmianę stosunku do Romów i Żydów - wzrost sympatii,
spadek niechęci, choć ta druga nadal przeważa. CBOS: "Może to oznaczać
przełamywanie tradycyjnie negatywnych stereotypów w stosunku do innych
narodów".

Sondaż CBOS z 11-14 października, próba losowo-adresowa, reprezentatywna 1231
osób.
MIRMAT: CBOS daje Amerykanom wyzszy wspolczynnik poparcia niz podobna sada
zorganizowana przez miedzynarodowy Pew Research Center, gdyz PEW
wyeliminowala "obojetne" i "trudno powiedziec" pozycje.Ich rezultat dal 79 %
sympatii Polakow - najwyzsze cywilizowanym swiecie.
Przy takim przeliczeniu Amerykanie maja 83% sympatie w sadzie CBOS-u .




Obserwuj wątek

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się


Nakarm Pajacyka