roztoczanka
23.05.15, 14:39
temp.39Pani doktor dziecko 5 lat w ubiegłym tygodniu w pt temp. 38 lekko czerwone gardło od soboty luźne stolce brał nifuroksazyd przez 5 dni temperatury brak nawet poniżej normy dzisiaj rano temp.37,2 gardło lekko czerwone teraztemp 39 zrobiliśmy wyniki dzisiaj proszę o interpretację bo odchodzę od zmysłów Morfologia krwi Leukocyty 7,32 tys/µl 4,5 13,0 N
Erytrocyty 4,73 mln/µl 3,90 5,00 N
Hemoglobina 13,0 g/dl 10,9 14,2 N
Hematokryt 39,5 % 34 41 N
MCV 83,5 fl 72 87 N
MCH 27,5 pg 26 30 N
MCHC 32,9 g/dl 32,2 36,2 N
Płytki krwi 353,0 tys/µl 150 450 N
RDW-SD 38
RDW-CV 12,6 % 11,6 14,8 N
PDW 8,9 % 8,0 18,0 N
MPV 9,1 fl 9,0 13,0 N
P-LCR 15,8 % 13,0 43,0 N
PCT 0,32 % 0,2 0,4 N
Neutrofile 3,80 tys/µl 1,50 7,50 N
Limfocyty 2,77 tys/µl 1,50 8,00 N
Monocyty 0,70 tys/µl 0,30 2,00 N
Eozynofile 0,03 tys/µl 0,10 0,60 L
Bazofile 0,02 tys/µl 0,0 0,1 N
Neutrofile 51,9 % 35,0 55,0 N
Limfocyty 37,8 % 25,0 50,0 N
Monocyty 9,6 % 1,0 6,0 H
Eozynofile 0,4 % 1,0 7,0 L
Bazofile 0,3 % 0,0 2,0 N
CRP, ilościowo CRP 0,29 mg/l 0,00 5,00 N