elpaso111
05.09.06, 08:25
Czy to aby na pewno jest przypadek????
Skąd nagle taki wzrost obrotów??????
CeTo staje sie trendy?????
Grubasy nie maja co zrobić z kasą????
Chyba jednak nie!!!!!!!!
IZOLACJA JAROCIN
Eksplozja obrotów i kurs idzie w kosmos:
04.09.2006 49,50 26,00 01.09.2006 90,38 28,00 27,00 52,00 34 4 036 315 810
01.09.2006 26,00 20,00 31.08.2006 30,00 22,00 22,00 26,10 35 6 878 344 070
31.08.2006 20,00 20,00 30.08.2006 0,00 20,00 20,00 22,50 24 1 980 81 790
30.08.2006 20,00 20,00 29.08.2006 0,00 20,00 20,00 21,00 13 1 106 45 090
29.08.2006 20,00 18,00 28.08.2006 11,11 18,00 18,00 22,00 12 1 270 51 700
28.08.2006 18,00 15,10 25.08.2006 19,21 15,10 15,10 18,00 5 970 33 080
25.08.2006 15,10 14,95 24.08.2006 1,00 14,80 14,80 15,10 6 3 433 102 790
24.08.2006 14,95 14,80 21.08.2006 1,01 14,80 14,80 14,95 3 410 12 200
LEASCO
04.09.2006 0,04 0,03 01.09.2006 33,33 0,03 0,03 0,04 105 2 628 275 190 620
01.09.2006 0,03 0,03 31.08.2006 0,00 0,03 0,03 0,03 50 1 456 255 87 380
31.08.2006 0,03 0,02 30.08.2006 50,00 0,02 0,02 0,03 14 673 978 27 650
30.08.2006 0,02 0,02 29.08.2006 0,00 0,02 0,02 0,02 5 158 481 6 340
Przypadek??? Chyba nie Prosze Państwa.
Albo juz ktoś wie że spólki z CeTo polecą na GPW albo mamy sternika w tych
spólkach.