madziora14
05.09.18, 19:59
syn lat 6 morfologia kontrolna
Leukocyty 5,2 tys/µl 5,5 15,5 L
Erytrocyty 4,96 mln/µl 3,9 5,2 N
Hemoglobina 14,3 g/dl 11,1 14,7 N
Hematokryt 39,8 % 32 43 N
MCV 80,22 fl 76 90 N
MCH 28,8 pg 26 31 N
MCHC 35,9 g/dl 32,0 37,0 N
Płytkikrwi 261 tys/µl 170 450 N
Limfocyty % 49 % 25 50 N
Limfocyty # 2,5 tys/µl 1,5 3,0 N
Neutrofile % 38,12 % 25 60 N
Neutrofile # 2
Inne(Eo,Bazo,Mono) % 12,9 % 3 14 N
Inne (Eo,Bazo,Mono) # 0,7 tys/µl 0,3 1,5 N
RDW-CV 13,4 % 12 15 N
PDW 11,8 fl 9 17 N
MPV 9,9 fl 9,00 13,00
rozmaz
Gran. pałeczkowate 1 % 3 6 L
Gran. segmentowane 35 % 25 60 N
Gran. kwasochłonne 7 % 1 5 H
Gran. zasadochłonne 1 % 0 1 N
Limfocyty 49 % 25 50 N
Monocyty 7 % 1 6 H
Żelazo 92,5 µg/dl 65,0 175,0 N
martwia mnie leukocyty i monocyty? wizyta u lakarza za dwa dni
syn alergik