mayson_pl
14.04.05, 21:35
Wczoraj zaniepokoiły nas trzy, pod rząd wymioty naszego 2 miesięcznego synka.
Zdecydowaliśmy się pojechać do pediatry, która go zbadała i stwierdziła, że
nasz synek wygląda na zupełnie zdrowego. To znaczy temperatura w normie,
dodatkowe badanie laryngologiczne wykluczyło zapalenie uszu. Bilans 6
tygodniowy wykazał niezły przyrost masy z 3.600 przy porodzie do 5.500 na
bilansie. Natomiast muszę dodać, że naszemu Karolkowi zdarza się „przeżerać”
i wtedy często mu się ulewa a nawet wymiotuje.
Tak czy inaczej, Pani pediatra zaleciła wykonanie badania krwi, które
prezentuje poniżej i bardzo proszę tych którzy znają się na rzeczy o analizę:
RBC: 3.15 l Range 4.00 – 5.50
HGB: 9.8 l Range 11.0 – 15.0
HCT: 27.1 l Range 32.0 – 45.0
MCV: 86 Range 72 – 100
MCH: 31.1 Range 26 – 37
MCHC: 36.1 h Range 31.0 – 36.0
RDW: 12.2 Range 10 – 20
PLT: 424 h Range 150 – 400
MPV: 7.9 Range 6.0 – 10.0
PCT: 0.336 Range 0.200 – 0.500
PDW: 11.8 Range 8.0 – 18.0
WBC: 8.6 Range 5.0 – 17.0
NEU: 20.8 l 1.78 l Range 25.0, 60.0, 2.00, 8.00
LYM: 66.6 H 5.71 H Range 25.0, 50.0, 1.0, 5.00
MON: 6.3 0.54 Range 2.0, 10.0, 0.10, 1.00
EOS: 5.4 0.46 h Range 0.0, 5.0, 0.00, 1.00
BAS: 0.9 0.08 Range 0.0, 2.0, 0.0, 0.20
ALY: 2.8 h 0.24 h Range 0.0, 2.0, 0.00, 0.20
LIC: 0.2 0.02 Range 0.0, 2.0, 0.00, 0.20
Dodam tylko, że żona zawsze miała kiepską hemoglobinę także w ciąży.
Proszę o możliwie szybką analizę, dziękuję.
Mayson