12.09.06, 13:17
Uśpiony smoku!!!!!!!! Czas już na Cię!!!!!!!! Mario
Obserwuj wątek
    • skutecznv Re: sanwil 12.09.06, 16:20
      niedlugo wyciagam flage grand prix na sygnal startu... zbierac.... bo odpal
      trzeszczy... juz niedluga ... dam znac... pozdrawiam
      • aloha11 Re: sanwil 12.09.06, 17:12
        Mało ludzi już interesuje wątek sanwilka. Może to oznaczać tylko jedno papier
        jest w coraz to lepsiejszych rączkach. Skuteczny gratuluje optymizmu. Mario
        • indi_an Re: sanwil 14.09.06, 09:27
          Ja tam o Sanwila jestem spokojny. A ze nigdzie mi sie nie spieszy, wiec
          poczekam troche, zeby nie zrobic takiego samego numeru jak na Lenteksie (rok
          trzymania i sprzedaz o dwa tygodnie za wczesnie). Pozdrawiam
    • g28 Re: sanwil 12.09.06, 19:13
      no mamy jutro szansę zamknąć na 0.88.......oby tak dalej..! Podaz tu już
      wlasciwie skapitulowala.
      • all Re: sanwil 13.09.06, 17:14
        A przypadkiem ta podaż nie ma zamiaru od jutra wrócić z wyższymi cenami?
        • g28 Re: sanwil 13.09.06, 20:47
          Tak, gdzieś w granicach 0.95 najmniej
    • zmarzlak1 Re: sanwil 14.09.06, 19:32
      SANWIL 2006-09-14 (opóźnienie 15 minut)
      Numer Czas Kurs Wolumen Obrot
      381 16:22:18 ,86 600 1 032,00
      380 16:20:26 ,86 600 1 032,00
      379 16:20:26 ,86 1 000 1 720,00
      378 16:20:26 ,86 2 000 3 440,00
      377 16:20:26 ,86 2 000 3 440,00
      376 16:20:26 ,86 2 900 4 988,00
      375 16:20:26 ,86 3 000 5 160,00
      374 16:20:26 ,86 9 000 15 480,00
      373 16:20:26 ,86 9 415 16 193,80
      372 16:20:26 ,86 9 892 17 014,24
      371 16:20:26 ,86 10 000 17 200,00
      370 16:20:26 ,86 10 000 17 200,00
      369 16:08:53 ,87 18 058 31 420,92
      368 16:08:00 ,87 8 500 14 790,00
      367 16:01:09 ,87 16 035 27 900,90
      366 16:01:09 ,87 3 965 6 899,10
      365 15:55:24 ,87 986 1 715,64
      364 15:51:34 ,87 6 049 10 525,26
      363 15:48:29 ,87 3 000 5 220,00
      362 15:48:16 ,87 5 000 8 700,00
      361 15:47:40 ,87 45 951 79 954,74
      360 15:47:40 ,87 1 000 1 740,00
      359 15:47:40 ,87 3 049 5 305,26
      358 15:46:59 ,87 6 000 10 440,00
      357 15:46:46 ,87 4 951 8 614,74
      356 15:46:46 ,87 33 623 58 504,02
      355 15:46:46 ,87 5 300 9 222,00
      354 15:46:46 ,87 5 300 9 222,00
      353 15:46:46 ,87 5 300 9 222,00
      352 15:46:46 ,87 3 000 5 220,00
      351 15:46:46 ,87 30 000 52 200,00
      350 15:46:46 ,87 17 000 29 580,00
      349 15:46:46 ,87 45 526 79 215,24
      348 15:46:40 ,87 4 000 6 960,00
      347 15:43:00 ,87 500 870,00
      346 15:38:45 ,88 2 350 4 136,00
      345 15:16:24 ,88 300 528,00
      344 15:14:40 ,87 2 200 3 828,00
      343 15:10:18 ,88 10 000 17 600,00
      342 15:09:06 ,88 6 000 10 560,00
      341 15:06:57 ,88 8 312 14 629,12
      340 15:06:06 ,89 10 17,80
      339 15:05:39 ,88 10 000 17 600,00
      338 15:05:16 ,88 6 688 11 770,88
      337 15:03:30 ,88 10 000 17 600,00
      336 14:56:39 ,88 1 301 2 289,76
      335 14:55:33 ,88 3 000 5 280,00
      334 14:53:25 ,88 5 699 10 030,24
      333 14:53:25 ,88 4 301 7 569,76
      332 14:51:30 ,88 2 000 3 520,00
      331 14:49:58 ,88 1 500 2 640,00
      330 14:49:20 ,88 2 000 3 520,00
      329 14:49:20 ,88 199 350,24
      328 14:48:34 ,88 785 1 381,60
      327 14:48:10 ,88 108 190,08
      326 14:44:00 ,88 7 500 13 200,00
      325 14:39:47 ,88 1 408 2 478,08
      324 14:39:21 ,88 3 592 6 321,92
      323 14:39:21 ,88 6 408 11 278,08
      322 14:39:06 ,88 10 000 17 600,00
      321 14:37:34 ,88 3 592 6 321,92
      320 14:33:21 ,88 6 408 11 278,08
      319 14:33:21 ,88 2 500 4 400,00
      318 14:33:21 ,88 1 000 1 760,00
      317 14:33:21 ,88 92 161,92
      316 14:27:59 ,88 1 705 3 000,80
      315 14:26:01 ,88 10 027 17 647,52
      314 14:21:46 ,88 1 176 2 069,76
      313 14:21:46 ,88 4 000 7 040,00
      312 14:21:46 ,88 4 824 8 490,24
      311 14:17:19 ,88 6 000 10 560,00
      310 14:17:19 ,88 9 176 16 149,76
      309 14:17:19 ,88 5 824 10 250,24
      308 14:17:19 ,88 12 780 22 492,80
      307 14:17:08 ,88 10 000 17 600,00
      306 14:16:48 ,88 7 000 12 320,00
      305 14:15:57 ,88 1 600 2 816,00
      304 14:15:37 ,88 4 620 8 131,20
      303 14:15:37 ,88 380 668,80
      302 14:11:05 ,89 5 050 8 989,00
      301 13:59:22 ,89 18 683 33 255,74
      300 13:59:22 ,89 1 317 2 344,26
      299 13:58:17 ,89 9 550 16 999,00
      298 13:58:17 ,89 6 450 11 481,00
      297 13:56:28 ,89 1 350 2 403,00
      296 13:53:05 ,88 2 000 3 520,00
      295 13:52:08 ,88 3 000 5 280,00
      294 13:50:02 ,88 3 860 6 793,60
      293 13:49:38 ,88 2 210 3 889,60
      292 13:49:38 ,88 2 790 4 910,40
      291 13:47:34 ,88 2 500 4 400,00
      290 13:47:34 ,88 4 000 7 040,00
      289 13:47:34 ,88 1 400 2 464,00
      288 13:47:34 ,88 1 310 2 305,60
      287 13:47:34 ,88 2 000 3 520,00
      286 13:47:34 ,88 4 000 7 040,00
      285 13:47:33 ,88 4 000 7 040,00
      284 13:47:33 ,88 3 000 5 280,00
      283 13:47:33 ,88 5 000 8 800,00
      282 13:47:33 ,88 10 000 17 600,00
      281 13:47:02 ,88 3 000 5 280,00
      280 13:46:45 ,88 10 000 17 600,00
      279 13:46:05 ,87 2 027 3 526,98
      278 13:46:05 ,87 73 127,02
      277 13:45:37 ,88 2 000 3 520,00
      276 13:45:37 ,88 500 880,00
      275 13:45:37 ,88 3 500 6 160,00
      274 13:45:32 ,88 500 880,00
      273 13:45:32 ,88 5 000 8 800,00
      272 13:45:32 ,88 800 1 408,00
      271 13:45:32 ,88 500 880,00
      270 13:45:32 ,88 2 343 4 123,68
      269 13:45:32 ,88 1 000 1 760,00
      268 13:45:32 ,88 1 000 1 760,00
      267 13:45:32 ,88 2 000 3 520,00
      266 13:45:32 ,88 6 857 12 068,32
      265 13:45:03 ,88 3 000 5 280,00
      264 13:44:43 ,88 25 000 44 000,00
      263 13:44:23 ,88 15 143 26 651,68
      262 13:44:23 ,88 1 600 2 816,00
      261 13:44:22 ,88 3 000 5 280,00
      260 13:44:22 ,88 2 450 4 312,00
      259 13:44:22 ,88 330 580,80
      258 13:42:23 ,88 5 000 8 800,00
      257 13:42:23 ,88 15 000 26 400,00
      256 13:42:23 ,88 2 229 3 923,04
      255 13:37:16 ,88 1 771 3 116,96
      254 13:37:16 ,88 8 229 14 483,04
      253 13:34:44 ,88 3 971 6 988,96
      252 13:34:43 ,88 1 029 1 811,04
      251 13:29:50 ,88 500 880,00
      250 13:14:41 ,87 3 927 6 832,98
      249 13:11:06 ,87 2 800 4 872,00
      248 13:11:06 ,87 546 950,04
      247 13:11:06 ,87 2 473 4 303,02
      246 13:10:43 ,87 527 916,98
      245 13:10:43 ,87 1 139 1 981,86
      244 13:04:39 ,87 3 000 5 220,00
      243 13:04:03 ,87 519 903,06
      242 13:04:03 ,87 2 981 5 186,94
      241 13:02:39 ,87 19 33,06
      240 13:02:39 ,87 1 981 3 446,94
      239 12:59:44 ,87 19 33,06
      238 12:59:44 ,87 4 981 8 666,94
      237 12:58:30 ,87 3 000 5 220,00
      236 12:51:23 ,87 100 174,00
      235 12:50:35 ,88 1 000 1 760,00
      234 12:47:34 ,87 5 177 9 007,98
      233 12:36:17 ,88 1 100 1 936,00
      232 12:34:57 ,88 10 17,60
      231 12:30:10 ,87 840 1 461,60
      230 12:30:02 ,87 2 000 3 480,00
      229 12:24:05 ,87 3 902 6 789,48
      228 12:24:05 ,87 20 000 34 800,00
      227 12:24:05 ,87 710 1 235,40
      226 12:24:05 ,87 2 500 4 350,00
      225 12:21:27 ,87 2 000 3 480,00
      224 12:21:27 ,87 500 870,00
      223 12:20:12 ,87 1 500 2 610,00
      222 12:17:49 ,87 10 000 17 400,00
      221 12:17:49 ,87 12 862 22 379,88
      220 12:13:10 ,87 3 000 5 220,00
      219 12:13:10 ,87 19 778 34 413,72
      218 12:08:06 ,87 222 386,28
      217 12:06:47 ,87 2 000 3 480,00
      216 12:06:43 ,87 2 778 4 833,72
      215 12:06:43 ,87 7 222 12 566,28
      214 12:06:07 ,87 4 675 8 134,50
      213 12:06:07 ,87 325 565,50
      212 12:05:41 ,87 2 000 3 480,00
      211 12:05:33 ,87 6 374 11 090,76
      210 12:05:18 ,87 801 1 393,74
      209 12:05:18 ,87 3 199 5 566,26
      208 12:04:51 ,87 5 000 8 700,00
      207 12:04:25 ,87 3 000 5 220,00
      206 12:03:37 ,87 210 365,40
      205 12:02:50 ,87 23 000 40 020,00
      204 12:01:46 ,87 5 100 8 874,00
      203 12:01:46 ,87 7 900 13 746,00
      202 12:01:46 ,87 40 485 70 443,90
      201 12:01:46 ,87 5 000 8 700,00
      200 12:01:46 ,87 7 106 12 364,44
      199 12:01:11 ,87 10 000 17 400,00
      198 11:55:34 ,88 4 658 8 198,08
      197 11:55:34 ,88 342 601,92
      196 11:55:23 ,88 3 295 5 799,20
      195 11:55:14 ,88 29 922 52 662,72
      194 11:55:14 ,88 7 000 12 320,00
      193 11:55:14 ,88 9 441 16 616,16
      192 11:55:12 ,88 559 983,84
      191 11:55:12 ,88 3 500 6 160,00
      190 11:55:12 ,88 941 1 656,16
      189 11:55:03 ,88 9 059 15 943,84
      188 11:55:03 ,88 10 941 19 256,16
      187 11:54:59 ,88 1 000 1 760,00
      186 11:54:15 ,88 4 200 7 392,00
      185 11:54:02 ,88 10 000 17 600,00
      184 11:53:28 ,88 1 000 1 760,00
      183 11:52:40 ,89 100 178,00
      182 11:52:08 ,89 2 600 4 628,00
      181 11:51:53 ,89 6 500 11 570,00
      180 11:51:53 ,89 2 000 3 560,00
      179 11:51:53 ,89 3 500 6 230,00
      178 11:51:25 ,88 600 1 056,00
      177 11:51:23 ,88 1 350 2 376,00
      176 11:51:23 ,88 909 1 599,84
      175 11:50:37 ,88 2 091 3 680,16
      174 11:50:29 ,88 2 830 4 980,80
      173 11:50:26 ,88 5 000 8 800,00
      172 11:50:26 ,88 79 139,04
      171 11:50:24 ,88 1 587 2 793,12
      170 11:50:24 ,88 2 000 3 520,00
      169 11:50:24 ,88 1 800 3 168,00
      168 11:50:24 ,88 1 039 1 828,64
      167 11:50:24 ,88 4 893 8 611,68
      166 11:50:15 ,88 3 107 5 468,32
      165 11:50:15 ,88 2 000 3 520,00
      164 11:50:15 ,88 2 300 4 048,00
      163 11:50:15 ,88 1 000 1 760,00
      162 11:50:15 ,88 20 000 35 200,00
      161 11:50:15 ,88 3 000 5 280,00
      160 11:50:15 ,88 6 000 10 560,00
      159 11:50:14 ,88 2 140 3 766,40
      158 11:50:14 ,88 2 300 4 048,00
      157 11:50:14 ,88 2 786 4 903,36
      156 11:50:14 ,88 23 000 40 480,00
      155 11:50:14 ,88 2 460 4 329,60
      154 11:50:14 ,88 1 100 1 936,00
      153 11:50:14 ,88 2 500 4 400,00
      152 11:50:14 ,88 3 500 6 160,00
      151 11:50:14 ,88 1 800 3 168,00
      150 11:50:14 ,88 12 000 21 120,00
      149 11:50:14 ,88 3 000 5 280,00
      148 11:50:14 ,88 9 000 15 840,00
      147 11:50:14 ,
      • zmarzlak1 Re: sanwil 14.09.06, 19:50
        Pytanie do fachowców. Czy to może oznaczać, że papier jest mocno skupowany i
        to nie przez leszczy ?
        • aloha11 Re: sanwil 15.09.06, 20:33
          Zarząd MASTERS S.A. informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu
          15 września 2006 r., akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów
          obecnych byli: 1. Pan Dariusz Miłek dysponujący 3.000.000 akcjami
          uprawniającymi do 3.000.000 głosów i stanowiących 2,64 % kapitału zakładowego
          tj. 2,64 % ogólnej liczby głosów. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu
          15.09.2006 r. głosy, którymi dysponował Pan Dariusz Miłek stanowiły 6,28 %
          głosów obecnych. 2. Pan Grzegorz Leszczyński dysponujący 5.670.000 akcjami
          uprawniającymi do 5.670.000 głosów i stanowiących 4,99 % kapitału zakładowego
          tj. 4,99 % ogólnej liczby głosów. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu
          15.09.2006 r. głosy, którymi dysponował Pan Grzegorz Leszczyński stanowiły
          11,87 % głosów obecnych. 3. Pan Maciej Zientara dysponujący 5.670.000 akcjami
          uprawniającymi do 5.670.000 głosów i stanowiących 4,99 % kapitału zakładowego
          tj. 4,99 % ogólnej liczby głosów. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu
          15.09.2006 r. głosy, którymi dysponował Pan Maciej Zientara stanowiły 11,87 %
          głosów obecnych. 4. Pan Janusz Rajch dysponujący 10.716.480 akcjami
          uprawniającymi do 10.716.480 głosów i stanowiących 9,44 % kapitału zakładowego
          tj. 9,44 % ogólnej liczby głosów. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu
          15.09.2006 r. głosy, którymi dysponował Pan Janusz Rajch stanowiły 22,44 %
          głosów obecnych. 5. Pan Adam Buchajski dysponujący 11.346.930 akcjami
          uprawniającymi do 11.346.930 głosów i stanowiących 9,99 % kapitału zakładowego
          tj. 9,99 % ogólnej liczby głosów. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu
          15.09.2006 głosy, którymi dysponował Pan Adam Buchajski stanowiły 23,76 %
          głosów obecnych. 6. Pani Agnieszka Buchajska dysponująca 11.350.950 akcjami
          uprawniającymi do 11.350.950 głosów i stanowiących 10,00 % kapitału zakładowego
          tj. 10,00 % ogólnej liczby głosów. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu
          15.09.2006 głosy, którymi dysponowała Pani Agnieszka Buchajska stanowiły 23,77
          % głosów obecnyc.

          Doborowe towarzystwo, wysprzedali wszystko co było zbędne i teraz tylko czekac
          jaki ruch zrobią na sanwilku. Mario
          • bufetowy1 Re: sanwil 16.09.06, 18:07
            Mario jak sanwil okarze się nowym mastersem lub piastem to jesteś moim IDOLEM
        • zmarzlak1 Re: sanwil 19.09.06, 11:17
          zbierania ciąg dalszy
    • top-hit Re: sanwil 17.09.06, 09:09
      Pozdrawiam wszystkich sanwilowców i mastersowców i od poniedziałku UP na 2 zeta
      • sken Re: sanwil 17.09.06, 09:24
        A tam na 2 zeta... od razu na 4! co se bedziesz zalowal!
        • top-hit Re: sanwil 17.09.06, 19:24
          Dlaczego nie może być 2m zeta? Nie wiesz, że wiara czyni cuda! Nie wierzysz to
          się przekonasz.Jutro porozmawiamy. Proponuje nie mowic zbyt duzo..PIENAIDZE
          lubia cisze im mnie osob wie o sanwilu tym lepiej dla nas udzialowcow..wiec
          CIIII ;)
          • ruskij Re: sanwil 17.09.06, 21:32
            Pewnie że będzie 2 zeta ale nia tak szybko. Mowią, że nadzieja umiera ostatnia.
            Nie wiem czy jest to nadzieja czy też moja głupota. Siedzę na paru kwintalach
            papieru i czekam na wzrosty. Najbardziej martwi mnie to, że zamiast rozpaczać,
            w obliczu 0,5 zł, zacząłem się śmiać. Potrzebuję dystansu - dobre piwko ( fax
            10 %), trochę czasu i się pokaże. Coś ciekawego zaczęło się dziać na naszym
            walorku. Rośnie wolumen, rośnie kurs, widać że ktoś ostro wziął się do
            zbierania papierów a w obszarze informacyjnym panuje cisza. Ostatnie dni na
            SANWILU są bardzo ciekawe, ktoś kupuje spore pakiety po 300 - 400 tys. akcji
            Co ciekawe to na forach i w prasie cisza.
            Wchodzą finansowi albo spekuła, a może bardzo dobrze poinformowani o zamiarach
            Irlandczyków.
            Widać jak na dłoni że petentem są Irlandczycy. Produkcja im się nie opłaca,z
            maszynami nie mają co zrobić.Mogą sprzedawać tylko cudzą produkcję a wyroby
            Sanwilu ze względu na jakość nie zepsują im marki.Wcale nie jest pewne ,że mają
            kasę na poważne wejście kapitałowe. Sanwil jesdt też w trudnej sytuacji ale
            zaczął przynosić zyski,ma nowoczesne maszyny,rekomendacje Ikei.Uważam ,że
            pozycja przetargowa Sanwilu jest coraz silniejsza i bez obrazy partnerów
            umiejętnie ją wykorzysta.
    • alibabka8 Re: sanwil 19.09.06, 08:40
      Na poniedziałkowej sesji grubasy odpoczywali i nie kupowali akcji, a drobni nie
      chcą już oddawać poniżej 0,87 zł, czyli dzisiaj powinno być w górę.

      A swoją drogą to dziwne, że MASTERS i SANWIL nie współpracują bliżej ze sobą.

      • ffiill Re: sanwil 19.09.06, 10:30
        alibabka8 napisała:

        > A swoją drogą to dziwne, że MASTERS i SANWIL nie współpracują bliżej ze sobą.
        >

        myślę, że to tylko kwestia czasu :-)
        • zmarzlak1 Re: sanwil 21.09.06, 11:14
          SANWIL 2006.09.21 (opóźnienie 15 minut)
          Numer Czas Kurs Wolumen Obrot
          49 10:40:47 0,83 12 883 21 385,78
          48 10:29:39 0,83 100 166,00
          47 10:29:18 0,83 3 378 5 607,48
          46 10:29:18 0,83 1 000 1 660,00
          45 10:25:03 0,83 3 900 6 474,00
          44 10:18:06 0,83 5 000 8 300,00
          43 10:17:42 0,83 1 100 1 826,00
          42 10:09:01 0,82 2 000 3 280,00
          41 10:09:00 0,82 4 933 8 090,12
          40 10:09:00 0,82 4 480 7 347,20
          39 10:09:00 0,83 913 1 515,58
          38 10:07:05 0,83 1 1,66
          37 10:06:49 0,83 1 586 2 632,76
          36 10:03:32 0,83 5 000 8 300,00
          35 10:03:32 0,83 4 414 7 327,24
          34 10:02:49 0,83 1 100 1 826,00
          33 09:59:56 0,83 6 486 10 766,76
          32 09:59:56 0,83 2 350 3 901,00
          31 09:59:56 0,83 566 939,56
          30 09:59:56 0,83 18 205 30 220,30
          29 09:59:56 0,83 1 666 2 765,56
          28 09:59:56 0,83 500 830,00
          27 09:59:56 0,83 5 000 8 300,00
          26 09:59:56 0,83 3 727 6 186,82
          25 09:58:49 0,83 1 000 1 660,00
          24 09:46:09 0,83 3 000 4 980,00
          23 09:35:55 0,83 1 000 1 660,00
          22 09:34:14 0,83 11 273 18 713,18
          21 09:34:14 0,83 2 000 3 320,00
          20 09:34:14 0,83 3 000 4 980,00
          19 09:34:14 0,83 10 000 16 600,00
          18 09:34:14 0,83 3 500 5 810,00
          17 09:34:14 0,83 2 000 3 320,00
          16 09:34:14 0,83 3 000 4 980,00
          15 09:34:14 0,83 11 450 19 007,00
          14 09:34:14 0,83 11 111 18 444,26
          13 09:34:14 0,83 1 600 2 656,00
          12 09:34:14 0,83 1 800 2 988,00
          11 09:34:14 0,83 3 000 4 980,00
          10 09:34:14 0,83 3 120 5 179,20
          9 09:34:14 0,84 3 000 5 040,00
          8 09:34:14 0,84 4 146 6 965,28
          7 09:30:31 0,84 70 117,60
          6 09:30:31 0,84 155 260,40
          5 09:30:31 0,84 854 1 434,72
          4 09:30:31 0,84 1 291 2 168,88
          3 09:30:31 0,84 2 930 4 922,40
          2 09:30:31 0,84 3 070 5 157,60
          1 09:30:31 0,84 8 709 14 631,12
          Ktoś sobie z cichacza zbiera korzystając ze słabości giełdy przez kilka
          ostatnich sesji.
          • poloxy Re: sanwil 21.09.06, 11:21
            technicznie rzecz biorac jak sie dzis zamkniemy na zielono to nie przebijemy tego rosnacego tredu co sie od 0.65 zaczyna :)
    • poloxy Re: sanwil 21.09.06, 11:22
      moze Mario by sie wypowiedzial ????? mysle ze dla wielu jego zdnie sie liczy :)
      • aloha11 Re: sanwil 21.09.06, 13:05
        Hej!
        Bardzo tu kameralnie i nudno, więc i ja zaglądam tu coraz rzadziej :)
        Co do sanwila, to nie padło 0,82 i niżej już spaśc nie powinien. Natomiast
        uważam, że jak pokonamy barierę 0,90 przy dobrych obrotach to może to sugerować
        ostry ruch w górę i zatrzymanie się na jakiś czas gdzieś w granicach 1,05-1,30.
        Wtedy znów kiszenie przez krótki okres, ale i tu nie ma co narzekać. Jak ktoś
        potrafi i ma czas to spokojnie może sobie na sanwilku poczynać DT, zawsze
        uważałem że wdzięczna to spólka. Nie ma przesłanek do dalszych spadków na
        sanwilu, wręcz przeciwnie kto cierpliwy na pewno wyjdzie z tej inwestycji
        zarobiony. Cikwaa wciąż pozostaje sprawa mastersa. Nie wiadomo jakie ma według
        niego plany Pan Buchjaski i co może go wiązać z sanwilem.
        Sprawa z irlandczykami jeszcze nie jest zakończona i mimo iz poczatkowo
        inwestorzy mogli to odebrac jako straconą szansa wejscia
        irlandczykow to uwazam, iz sanwil może sobie pozwolic na powiedzenie NIE
        przy takich warunkach - to już nie jest ta spolka jaka byla rok temu. Myślę, że
        irlandczycy mogą zbierajać akcje z rynku i wrócą do rozmów i negocjacji
        lepszych warunków dla sanwilka. Powinni przedstawić lepszą ofertę - przeciez
        im zalezy ;-) Może w przyszłości jakieś wezwanie....ale to tylko takie
        gdybanie. Mario

        Tym co zarzucają mi ciągły optymizm polecam
        lekturę.....studentnews.pl/serwis.php?s=16&pok=6281&id=35807
        • sanvil Re: sanwil 21.09.06, 14:04
          na razie na Sanwilu cisza i małe ruchy, ale jak to zawsze bywa na giełdzie po
          dluższym postoju puszczają nerwy i należy raczej liczyć się z trendem spadkowym.
          Ostry ruch w górę spólki i realizacja zysków dopiero po ogłoszeniu wyników za 3
          Q.
          Ta spóleczka, preferuje spokój i opanowanie.

          • alibabka8 Re: sanwil 21.09.06, 21:56
            generalnie widać, że dużo forumowiczów puściło kleksa i wyprzedali się, bo dużo
            mniej osób na wątku. Już nie ma takich nerwowych ruchów,
            akcjonariat stabilniejszy bo wie,że sanwil w dłuzszej perspektywie nie
            zawiedzie.Spólka prespektywiczna ma dobre kontrakty i popyt na swoje produkty
            znacznie poprawiła wyniki rok do roku ponad 11 -krtonie
            możliwe przecie lub wejście do mocniejszej grupy wespól z kimś
            w prespektywie póółrocznej jest znacznie większe prawdopodobieństwo zarobku niż
            straty. Teraz to odbywa się straszenie pod tanie zbieranie - specjalnie
            zaniżają TKO żeby nagonić sprzedajacych. Wydaje mi się że akcje są celowo
            zaniżane.ten poziom ceny jest niegodny dla Sanwila i musi on się podnieść do
            właścwiwych poziomów, czyli minimum 1,18
            • sanvil Re: sanwil 21.09.06, 22:49
              alibabka8 napisała:
              Wydaje mi się że akcje są celowo
              > zaniżane.ten poziom ceny jest niegodny dla Sanwila i musi on się podnieść do
              > właścwiwych poziomów, czyli minimum 1,18

              Bzdura - wartość księgowa akcji Sanwilu = 0,28 zł.
              Jeżeli wartość akcji przekracza 3 x wartość księgowa to spółka jest
              przewartościowana.
              Biorąc pod uwagę niski wskaźnik = zysk/kapitał własny > realna cena powinna
              zawierać się w przedziale 0,35 - 0,50 zł
              • cichaj Re: sanwil 25.09.06, 00:20
                No to już wiemy dlaczego kurs sobie stał :)
                Ciekawe co p. Ewa jeszcze wykombinuje ?
                Może jednak Masters będzie hitem tego roku
Inne wątki na temat:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się


Nakarm Pajacyka