Krasnale

IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 29.09.02, 19:59
Zalęgły się u mnie za szafą i wszystko byłoby w porządku , ale strasznie
chałasują w nocy,chyba sobie dom budują :))
    • Gość: R. Re: Krasnale IP: *.chello.pl 30.09.02, 14:17
      to pewnie ludzie "kandydata" na prezydenta [sic!] pana Frydrycha-Majora :))
      on cagle cos o krasnalach mowi.... a jak wygra to poliocja ma chodzic w
      storjach krasnala :)
    • japoneczka Re: Krasnale 30.09.02, 14:31














      100 największych gaduł na skrabelkach


      Kliknij na nick, by dowiedzieć się więcej o graczu.

      Lp Nick #znaków #zdań ZnZ
      1 pozdrawiak 4403367 - 12.89% 271392 - 10.46% 16.22
      2 Balans (#nicków: 2) 925758 - 2.71% 40493 - 1.56% 22.86
      3 basia42 (#nicków: 5) 590906 - 1.73% 32199 - 1.24% 18.35
      4 iwetaJ 509651 - 1.49% 31755 - 1.22% 16.04
      5 accus (#nicków: 5) 443942 - 1.29% 31733 - 1.22% 13.98
      6 satyr (#nicków: 7) 438842 - 1.28% 33491 - 1.29% 13.10
      7 RENIULA 304377 - 0.89% 28316 - 1.09% 10.74
      8 traschka (#nicków: 3) 276316 - 0.80% 15347 - 0.59% 18.00
      9 Wole_Szatynki (#nicków: 2) 268676 - 0.78% 32384 - 1.24% 8.29
      10 Mroweczkaa (#nicków: 2) 256900 - 0.75% 33509 - 1.29% 7.66
      11 Kate__2002 254132 - 0.74% 22143 - 0.85% 11.47
      12 Stonoga74 248700 - 0.72% 12475 - 0.48% 19.93
      13 Zebereczka 244277 - 0.71% 18229 - 0.70% 13.40
      14 irasek1 240778 - 0.70% 17023 - 0.65% 14.14
      15 Warszawianin 220646 - 0.64% 9675 - 0.37% 22.80
      16 jaaga (#nicków: 3) 212794 - 0.62% 20669 - 0.79% 10.29
      17 ROZESMIANE_OCZY 208138 - 0.60% 14791 - 0.57% 14.07
      18 Zlotko18 (#nicków: 6) 195238 - 0.57% 10957 - 0.42% 17.81
      19 Miedziana1 (#nicków: 3) 189989 - 0.55% 12726 - 0.49% 14.92
      20 wlochaty_50 (#nicków: 8) 189555 - 0.55% 11267 - 0.43% 16.82
      21 Gildoneta 178981 - 0.52% 15832 - 0.61% 11.30
      22 Szatynka_Wieczorowa_Pora (#nicków: 2) 178558 - 0.52% 9518 - 0.36%
      18.76
      23 Clint_Eastwood (#nicków: 13) 171494 - 0.50% 10741 - 0.41% 15.96
      24 AgnieszkaO 171135 - 0.50% 11053 - 0.42% 15.48
      25 Hopeless_ (#nicków: 10) 169936 - 0.49% 10243 - 0.39% 16.59
      26 Pantomimiczny_Kon 159324 - 0.46% 9897 - 0.38% 16.09
      27 Decimus 158547 - 0.46% 5116 - 0.19% 30.99
      28 misssexappealu (#nicków: 3) 155915 - 0.45% 9636 - 0.37% 16.18
      29 Sonix111 (#nicków: 3) 145906 - 0.42% 7411 - 0.28% 19.68
      30 ag_atta 145132 - 0.42% 7433 - 0.28% 19.52
      31 porwany_obledem 139842 - 0.40% 8683 - 0.33% 16.10
      32 kamaki (#nicków: 2) 138651 - 0.40% 8884 - 0.34% 15.60
      33 HassanOgur 137322 - 0.40% 5042 - 0.19% 27.23
      34 ewiik 136617 - 0.40% 10176 - 0.39% 13.42
      35 PaJacek 130832 - 0.38% 5024 - 0.19% 26.04
      36 jolka2 126662 - 0.37% 7222 - 0.27% 17.53
      37 Maxii24 (#nicków: 3) 125200 - 0.36% 9539 - 0.36% 13.12
      38 Merlin_Monro 118853 - 0.34% 7899 - 0.30% 15.04
      39 1Kronoss 115454 - 0.33% 6696 - 0.25% 17.24
      40 Marinaa (#nicków: 18) 115103 - 0.33% 7093 - 0.27% 16.22
      41 banachai (#nicków: 3) 113238 - 0.33% 7360 - 0.28% 15.38
      42 iweta___ 112566 - 0.32% 6769 - 0.26% 16.62
      43 mkarwat 110810 - 0.32% 5311 - 0.20% 20.86
      44 elo17 (#nicków: 8) 105310 - 0.30% 5327 - 0.20% 19.76
      45 sloneczko_5 103592 - 0.30% 8100 - 0.31% 12.78
      46 marg77 102161 - 0.29% 7343 - 0.28% 13.91
      47 windair (#nicków: 3) 97668 - 0.28% 6115 - 0.23% 15.97
      48 KATEMOPS 96258 - 0.28% 6340 - 0.24% 15.18
      49 MAAW (#nicków: 8) 92549 - 0.27% 6084 - 0.23% 15.21
      50 Tygrysie 89621 - 0.26% 3030 - 0.11% 29.57
      51 Obszarniczka (#nicków: 4) 86177 - 0.25% 4792 - 0.18% 17.98
      52 DECIMUS2 83115 - 0.24% 2849 - 0.10% 29.17
      53 ladusia (#nicków: 4) 83024 - 0.24% 6794 - 0.26% 12.22
      54 Sumiced 81003 - 0.23% 2788 - 0.10% 29.05
      55 Sparkle (#nicków: 2) 79404 - 0.23% 5279 - 0.20% 15.04
      56 jesienna_czarownica 78431 - 0.22% 5953 - 0.22% 13.17
      57 OgnistyPodmuch 74660 - 0.21% 4562 - 0.17% 16.36
      58 Gulia 72093 - 0.21% 4147 - 0.15% 17.38
      59 Caro 70873 - 0.20% 3562 - 0.13% 19.89
      60 Kuchmistrz (#nicków: 2) 69257 - 0.20% 3836 - 0.14% 18.05
      61 zawsze_drugi 64406 - 0.18% 4299 - 0.16% 14.98
      62 Kate____2002 63897 - 0.18% 6573 - 0.25% 9.72
      63 Xantos (#nicków: 3) 63025 - 0.18% 4952 - 0.19% 12.72
      64 fotu 61189 - 0.17% 3795 - 0.14% 16.12
      65 polenta_si (#nicków: 2) 60967 - 0.17% 4255 - 0.16% 14.32
      66 shelby_ (#nicków: 5) 60686 - 0.17% 5810 - 0.22% 10.44
      67 smockkk 60384 - 0.17% 5002 - 0.19% 12.07
      68 rastafarai 59821 - 0.17% 5723 - 0.22% 10.45
      69 rudda 57978 - 0.16% 4270 - 0.16% 13.57
      70 Gupik_ 56752 - 0.16% 1535 - 0.05% 36.97
      71 dales 56310 - 0.16% 3653 - 0.14% 15.41
      72 Pawel_war 56130 - 0.16% 2066 - 0.07% 27.16
      73 mruczka 55700 - 0.16% 2139 - 0.08% 26.04
      74 K.Wyrebkiewicz (#nicków: 7) 55626 - 0.16% 3289 - 0.12% 16.91
      75 akai 55600 - 0.16% 3599 - 0.13% 15.44
      76 Sylwiami 55261 - 0.16% 4011 - 0.15% 13.77
      77 spanish_fly 55141 - 0.16% 2179 - 0.08% 25.30
      78 H_A_N_K_A 52608 - 0.15% 2735 - 0.10% 19.23
      79 swerdnik 52412 - 0.15% 2265 - 0.08% 23.13
      80 Andrew_Lepper_ 52348 - 0.15% 2636 - 0.10% 19.85
      81 podly_az_strach 52195 - 0.15% 4033 - 0.15% 12.94
      82 Asiunia21 51885 - 0.15% 3718 - 0.14% 13.95
      83 jolac 51277 - 0.15% 4078 - 0.15% 12.57
      84 jenny_xx_ 51172 - 0.14% 2587 - 0.09% 19.78
      85 kemorian 50257 - 0.14% 3465 - 0.13% 14.50
      86 Berbelucha 49403 - 0.14% 2901 - 0.11% 17.02
      87 Pyjter 49265 - 0.14% 2994 - 0.11% 16.45
      88 mnich 47496 - 0.13% 3208 - 0.12% 14.80
      89 __niusia_ 46925 - 0.13% 3836 - 0.14% 12.23
      90 _whoever_ 46705 - 0.13% 6206 - 0.23% 7.52
      91 #Ping 46637 - 0.13% 2338 - 0.09% 19.94
      92 Katarzynek (#nicków: 2) 45716 - 0.13% 3197 - 0.12% 14.29
      93 gutar 45450 - 0.13% 2696 - 0.10% 16.85
      94 Anszarie 45141 - 0.13% 2968 - 0.11% 15.20
      95 ramman 44940 - 0.13% 2933 - 0.11% 15.32
      96 Zadzwoncie_Po_Milicje 44560 - 0.13% 2483 - 0.09% 17.94
      97 bozenkaaa 43842 - 0.12% 3044 - 0.11% 14.40
      98 BerbeIucha 43574 - 0.12% 2694 - 0.10% 16.17
      99 owsianka (#nicków: 2) 42110 - 0.12% 2350 - 0.09% 17.91
      100 vievioorek 41857 - 0.12% 2312 - 0.08% 18.10
      ZnZ - średnia ilość znaków przypadających na jedno zdanie.



      --------------------------------------------------------------------------------
      Ostatnia aktualizacja danych: 30/09/2002 14:35:02, czyli 1 min, 30 sek. temu.
      Następna za 3 min, 30 sek.





      (C) 2001, 2002 pozdrawiak@projekcja.pl team
      • Gość: :)) Re: Krasnale IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 30.09.02, 20:17
        Nie to nie o majora chodzi zajrzyjcie jak poszedł ten wątek w Krakowie :))
    • Gość: Dżordż Re: Krasnale IP: *.zabkowska.sdi.tpnet.pl 30.09.02, 17:55
      A faja była mocno nabita????? :)
Inne wątki na temat:
Pełna wersja