ozpol
11.11.02, 01:00
Crimes of violence 990.1 979.1 955.2 981.8 994.5
Homicide 2.0 1.8 1.8 1.8 1.8
Attempted murder 2.9 2.5 2.3 2.5 2.3
Assaults (level 1 to 31) 741.6 740.3 725.8 759.6 769.5
Sexual assault 90.1 84.5 78.2 78.0 78.6
Other sexual offences 12.2 11.4 10.8 10.1 9.7
Robbery 98.7 95.8 94.2 87.9 88.2
Other crimes of violence2 42.7 42.9 42.2 42.0 44.4
Australia kraj mordercow ??? 1.7 na 100,000 a jak sie ma Kanada - 1.8 na
100,000 to gdzie jest spokoj i bezprawie.
Pustaki do nauki ...