Dodaj do ulubionych

NETIA !!!- Czy to już czas wsiadać ?

IP: 195.94.209.* 04.10.01, 14:02
Wydawało mi się że na poziomie 6 zł. kurs może się już tylko podnie�ć. Teraz papier kosztuje 2.73 . Chyba cena jest atrakcyjna.
p.s.Mam 17 lat , na giełdzie gram 1,5 roku
Obserwuj wątek
    • Gość: topix Re: NETIA !!!- Czy to już czas wsiadać ? IP: 212.244.84.* 04.10.01, 19:32
      jasne odbije...od 1 pln ..tak na 2-3 pln...
      i zjedzie na 50 groszy...spekulacja po calosci...
      rob jak uwazasz...ale z bliskim stopem...
      powodzenia
      • Gość: wbm Re: NETIA !!!- Czy to już czas wsiadać ? IP: 195.205.111.* 11.10.01, 00:17
        T(o do czego dzisiaj dopuścili Rozłupa z Radłem na Netii(10.10 już po 16,10)
        jest jawną kpiną z wprowadzonych przez siebie tzw. "Regulaminów Giełdy".
        Roz(bój)-Łucki cały czas leje krokodyle łzy - tzw nierowny dostęp do
        informacji.a przepraszam sam co robi? Dlaczego zawierano tranzakcje Netią po
        casie normalnej sesji.Kto na tym zyskał? Dlaczego rozszerzono widełki ponad
        regulaminowe 26,5% w dniu? W większości POK-ów są problemy ze złożeniem
        zlecenia ponad lub poniżej widełek 15% a gdy składałem na + 30% to system
        odrzucił zlecenie. Musiałem więc dać termin do 11.10. Okazało się, że ja byłem
        pesymmmmmmmmmmmistą.Cyrk Ro-zbója-łuckiego nie ma żadnych praw.
        • Gość: why Re: NETIA !!!- Czy to już czas wsiadać ? IP: *.leczna.dialup.inetia.pl 11.10.01, 00:55
          jesli mozesz to podaj jaki to pok i czy internotowa droga skladales. nie ma
          moim zdaniem problemow bo niezaleznie od notowan mozna zamiast PKD dawac
          zlecenia z limitami wyssanymi z palca np 1gr i 1000000 oczywiscie glownie na
          sprzeda bo na kupi trzeba miec pokrycie.ale wiem ze sa problemy wiec moze je
          dokladniej omowmy.
        • Gość: ot Re: NETIA !!!- Czy to już czas wsiadać ? IP: *.leczna.dialup.inetia.pl 11.10.01, 01:34
          tranzakcje zamknieto o czasie.zawsze sa male roznice =/- 1 minuta.
          przekret, o ile byl polegal na tym ze pomimo zrownowazenia zlecen blokowano
          odwieszenie tranzakcji, prawdopodobnie w obawie o to ze podaz zmiazdzy popyt.
          ale co sie odwlecze to nie uciecze.bylbym jednak bardzo ostrozny w kupowaniu
          na korekcie.pamietamy jeszcze niedawny casus Oceanu.
        • Gość: wgpw Re: NETIA !!!- Czy to już czas wsiadać ? IP: *.leczna.dialup.inetia.pl 11.10.01, 02:01

          Lista dyskusyjna całośćtytułytreściautorzy

          --------------------------------------------------------------------------------


          Temat: netia - zapis blokady

          Data: 20:07 10.10.2001
          Napisał: zapis afery?




          Data:
          10.10.2001
          czas: nazwa
          (stara nazwa) otw.
          min
          max status:
          grupy,
          instr.,
          powód kurs,
          TKO(#) zm[%]
          zm TKO,
          (kurs odn.) numer trans,
          otw. poz. suma wol.
          suma obr. wol.
          kupna
          (liczba
          zlec.) limit
          cen
          kupna limit
          cen
          sprzed wol.
          sprzed
          (liczba
          zlec.) wid. D
          wid. G

          16:50:00
          wykres NET
          (NETIA) 2,42
          2,42
          3,39 -
          normalny
          - 3,39
          #4,00
          45,5
          71,7
          (2,33) 712
          - 667 089
          3 761 167 20 000 (2)
          2 700 (2)
          125 (1)
          1 298 (3)
          1 000 (1)
          PKC
          3,39
          3,26
          3,20
          3,19
          4,00
          4,15
          4,22
          4,39
          4,99
          23 927 (24)
          166 (1)
          3 332 (1)
          11 000 (1)
          1 855 (1)
          2,84
          3,68

          Sposób prezentacji komunikatów:
          paczki po 50 szt. przedział czasowy od hh:mm:ss wszystkie
          paczka: z 26 do hh:mm:ss
          [notowania]
          [informacje]
          [ogólne]
          [akcje]
          [fin anse]
          [analizy]
          [wykresy hist.]
          czas cena zmiana [%] wolumen numer typ operacji


          16:28:15 4,00 71,7 TKO
          16:21:14 3,68 WIDEŁKI
          16:21:14 4,00 71,7 TKO
          16:20:23 3,40 45,9 TKO
          16:17:02 3,39 45,5 TKO
          16:15:55 3,39 45,5 TKO
          16:15:53 3,39 45,5 TKO
          16:14:35 3,39 45,5 TKO
          16:11:57 odwieszenie, aktywny STATUS
          16:11:38 normalny STATUS
          16:11:38 wznowienie obrotu STATUS
          16:11:38 3,39 45,5 1 712 TRANSAKCJA
          16:11:38 3,39 45,5 1 711 TRANSAKCJA
          16:11:38 3,39 45,5 2 710 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 2 709 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 3 708 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 3 707 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 4 706 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 7 705 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 8 704 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 9 703 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 10 702 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 16 701 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 16 700 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 16 699 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 20 698 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 22 697 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 31 696 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 40 695 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 43 694 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 43 693 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 50 692 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 56 691 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 64 690 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 74 689 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 100 688 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 100 687 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 100 686 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 100 685 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 100 684 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 100 683 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 100 682 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 100 681 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 100 680 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 102 679 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 120 678 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 126 677 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 145 676 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 150 675 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 200 674 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 200 673 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 200 672 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 236 671 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 250 670 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 300 669 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 300 668 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 300 667 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 300 666 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 300 665 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 307 664 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 316 663 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 327 662 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 357 661 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 369 660 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 383 659 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 387 658 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 400 657 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 430 656 TRANSAKCJA
          16:11:37 3,39 45,5 500 655 TRANSAKCJA
          16:11:36 3,39 45,5 500 654 TRANSAKCJA
          16:11:36 3,39 45,5 500 653 TRANSAKCJA
          16:11:36 3,39 45,5 500 652 TRANSAKCJA
          16:11:36 3,39 45,5 500 651 TRANSAKCJA
          16:11:36 3,39 45,5 500 650 TRANSAKCJA
          16:11:36 3,39 45,5 550 649 TRANSAKCJA
          16:11:36 3,39 45,5 575 648 TRANSAKCJA
          16:11:36 3,39 45,5 600 647 TRANSAKCJA
          16:11:36 3,39 45,5 630 646 TRANSAKCJA
          16:11:36 3,39 45,5 657 645 TRANSAKCJA
          16:11:36 3,39 45,5 800 644 TRANSAKCJA
          16:11:36 3,39 45,5 900 643 TRANSAKCJA
          16:11:36 3,39 45,5 933 642 TRANSAKCJA
          16:11:36 3,39 45,5 1000 641 TRANSAKCJA
          16:11:36 3,39 45,5 1000 640 TRANSAKCJA
          16:11:36 3,39 45,5 1000 639 TRANSAKCJA
          16:11:36 3,39 45,5 1000 638 TRANSAKCJA
          16:11:36 3,39 45,5 1000 637 TRANSAKCJA
          16:11:36 3,39 45,5 1000 636 TRANSAKCJA
          16:11:36 3,39 45,5 1000 635 TRANSAKCJA
          16:11:36 3,39 45,5 1000 634 TRANSAKCJA
          16:11:36 3,39 45,5 1000 633 TRANSAKCJA
          16:11:36 3,39 45,5 1000 632 TRANSAKCJA
          16:11:36 3,39 45,5 1000 631 TRANSAKCJA
          16:11:36 3,39 45,5 1000 630 TRANSAKCJA
          16:11:36 3,39 45,5 1400 629 TRANSAKCJA
          16:11:36 3,39 45,5 1500 628 TRANSAKCJA
          16:11:36 3,39 45,5 1500 627 TRANSAKCJA
          16:11:36 3,39 45,5 1591 626 TRANSAKCJA
          16:11:36 3,39 45,5 2000 625 TRANSAKCJA
          16:11:36 3,39 45,5 2000 624 TRANSAKCJA
          16:11:36 3,39 45,5 2000 623 TRANSAKCJA
          16:11:36 3,39 45,5 2926 622 TRANSAKCJA
          16:11:36 3,39 45,5 3000 621 TRANSAKCJA
          16:11:36 3,39 45,5 3000 620 TRANSAKCJA
          16:11:36 3,39 45,5 3500 619 TRANSAKCJA
          16:11:36 3,39 45,5 3783 618 TRANSAKCJA
          16:11:36 3,39 45,5 4000 617 TRANSAKCJA
          16:11:36 3,39 45,5 4101 616 TRANSAKCJA
          16:11:36 3,39 45,5 5643 615 TRANSAKCJA
          16:11:36 3,39 45,5 10000 614 TRANSAKCJA
          16:11:35 obrót na równoważeniu STATUS
          16:11:25 2,84 3,68 WIDEŁKI
          przed sesją
          16:10:05 rezerwacja, przekroczenie górnych widełek STATUS
          otwarcie
          16:09:15 3,39 45,5 TKO
          16:08:55 3,39 45,5 TKO
          16:08:55 3,39 45,5 TKO
          16:08:49 3,39 45,5 TKO
          16:08:48 3,39 45,5 TKO
          16:08:22 3,39 45,5 TKO
          16:08:07 3,39 45,5 TKO
          16:07:36 3,39 45,5 TKO
          16:07:28 3,39 45,5 TKO
          16:06:54 3,39 45,5 TKO
          16:06:21 3,40 45,9 TKO
          16:06:20 3,40 45,9 TKO
          16:06:19 3,40 45,9 TKO
          16:06:15 3,40 45,9 TKO
          16:06:06 3,40 45,9 TKO
          16:05:15 3,40 45,9 TKO
          16:04:57 3,40 45,9 TKO
          16:04:03 3,40 45,9 TKO
          16:03:57 3,40 45,9 TKO
          16:03:55 3,40 45,9 TKO
          16:03:55 3,40 45,9 TKO
          16:03:18 3,40 45,9 TKO
          16:02:58 3,39 45,5 TKO
          16:02:42 3,39 45,5 TKO
          16:02:21 3,39 45,5 TKO
          16:02:14 3,39 45,5 TKO
          16:01:57 3,39 45,5 TKO
          16:01:48 3,39 45,5 TKO
          16:01:11 3,39 45,5 TKO
          16:00:40 3,39 45,5 TKO
          16:00:29 3,39 45,5 TKO
          16:00:22 3,40 45,9 TKO
          16:00:15 wznowienie obrotu STATUS
          przed sesją
          15:59:52 3,40 45,9 TKO
          15:59:19 3,39 45,5 TKO
          15:58:59 3,39 45,5 TKO
          15:58:08 3,39 45,5 TKO
          15:57:26 3,39 45,5 TKO
          15:56:09 3,39 45,5 TKO
          15:55:31 3,39 45,5 TKO
          15:55:07 3,39 45,5 TKO
          15:52:11 3,39 45,5 TKO
          15:49:53 3,39 45,5 TKO
          15:48:39 3,39 45,5 TKO
          15:46:48 3,39 45,5 TKO
          15:45:42 3,39 45,5 TKO
          15:45:30 3,39 45,5 TKO
          15:40:49 3,39 45,5 TKO
          15:40:27 3,39 45,5 TKO
          15:38:56 3,39 45,5 TKO
          15:38:14 3,39 45,5 TKO
          15:38:02 3,39 45,5 TKO
          15:37:36 3,39 45,5 TKO
          15:37:04 3,39 45,5 TKO
          15:37:02 3,39 45,5 TKO
          15:36:30 3,39 45,5 TKO
          15:35:45 3,39 45,5 TKO
          15:34:50 3,39 45,5 TKO
          15:33:50 3,39 45,5 TKO
          15:33:26 3,39 45,5 TKO
          15:32:26 3,39 45,5 TKO
          15:32:12 3,39 45,5 TKO
          15:31:55 3,40 45,9 TKO
          15:30:01 3,40 45,9 TKO
          15:28:58 3,40 45,9 TKO
          15:28:58 3,40 45,9 TKO
          15:26:02 3,40 45,9 TKO
          15:22:38 3,40 45,9 TKO
          15:22:32 3,40 45,9 TKO
          15:22:02 3,40 45,9 TKO
          15:21:34 3,40 45,9 TKO
          15:20:59 3,40 45,9 TKO
          15:20:59 3,40 45,9 TKO
          15:20:21 3,40 45,9 TKO
          15:18:17 3,40 45,9 TKO
          15:17:53 3,40 45,9 TKO
          15:17:44 3,39 45,5 TKO
          15:16:41 3,39 45,5 TKO
          15:16:11 3,39 45,5 TKO
          15:15:47 3,39 45,5 TKO
          15:15:38 3,39 45,5 TKO
          15:13:06 3,39 45,5 TKO
          15:10:12 3,39 45,5 TKO
          15:09:58 3,39 45,5 TKO
          15:09:44 3,39 45,5 TKO
          15:09:14 3,39 45,5 TKO
          15:07:15 3,39 45,5 TKO
          15:07:12 3,39 45,5 TKO
          15:07:08 3,39 45,5 TKO
          15:06:59 3,39 45,5 TKO
          15:06:40 3,39 45,5 TKO
          15:05:22 3,39 45,5 TKO
          15:05:06 3,39 45,5 TKO
          15:02:19 3,39 45,5 TKO
          15:01:29 3,39 45,5 TKO
          15:00:48 3,39 45,5 TKO
          14:58:03 3,39 45,5 TKO
          14:57:11 3,39 45,5 TKO
    • Gość: red Re: NETIA !!!- Czy to już czas wsiadać ? IP: *.leczna.dialup.inetia.pl 05.10.01, 22:28
      <font size=+5> troche sie spozniles z przyjsciem na swiat <font/>
    • Gość: ot Re: NETIA !!!- Czy to już czas wsiadać ? IP: *.leczna.dialup.inetia.pl 08.10.01, 19:26
      GO!
    • Gość: czytacz Nie jest zle IP: *.leczna.dialup.inetia.pl 08.10.01, 21:36
      > Telia.com | Press Room | Press release
      Press Room

      / Press release
      > For journalists
      > News from Telia



      Press release



      2001-10-08

      Telia chosen by TPSA to provide international IP transit


      Telia International Carrier has been chosen by TPSA, owner of Poland's largest
      Internet Network to supply international IP transit to the Polish market. Telia
      International Carrier becomes the largest supplier of international IP capacity
      to the Polish Internet market.


      In competition with more than 20 operators, Telia International Carrier won the
      contract, which will provide the Polish market with 600 Mb/s during a one-year
      period. TPSA has an upgrade option to 2,5 Gb/s.

      With 38 million inhabitants, the Polish telecom market is Central-and Eastern
      Europe largest. Already today, more than six million inhabitants have Internet
      access and the subscribers increase by approximately 120.000 per month.

      "Development of Internet connections is one of the main goals in TPSA's new
      strategy. To satisfy the ever-increasing number of Internet users in Poland we
      make lots of investments, among others, increasing the flow capacity of
      international lines. The common investment with Telia International Carrier is
      one of those, thanks to which we will be able to face a dynamic rise of demand
      from Internet users in our country", says Pawel Rzepka, Chairman of the TP SA
      Management Board.

      "Internet users in Poland expect higher and higher quality of services. Telia
      International Carrier fulfils the top standards expected by TPSA. We are glad
      that the biggest public Internet network in Poland has chosen Telia",says Erik
      Heilborn, President of Telia International Carrier.









      For further information journalists can contact:
      Mark Vadasz, PR Manager,Telia International Carrier, Phone: +46 8 713 58 30
      e-mail: mark.m.vadasz@telia.se


Inne wątki na temat:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się


Nakarm Pajacyka